サポートライン割れの発生した銘柄は94件です。
本日サポートライン割れの発生した銘柄をご紹介します。
2138 クルーズ 1141 15(1.33%)
2193 クックパッド 312 -2(-0.64%)
2428 ウェルネット 518 4(0.78%)
2453 ジャパンベストレスキューシステム 867 8(0.93%)
2488 日本サード・パーティ 778 20(2.64%)
2498 オリエンタルコンサルタンツホールディングス 1843 -21(-1.13%)
2673 夢みつけ隊 115 0(0%)
2876 デルソーレ 436 -11(-2.46%)
2924 イフジ産業 822 2(0.24%)
3020 アプライド 3465 -40(-1.14%)
3139 ラクト・ジャパン 2961 27(0.92%)
3416 ピクスタ 1094 8(0.74%)
3623 ビリングシステム 1385 -27(-1.91%)
3641 パピレス 2368 4(0.17%)
3677 システム情報 1110 21(1.93%)
3771 システムリサーチ 1563 -10(-0.64%)
3802 エコミック 946 -13(-1.36%)
3835 eBASE 939 -4(-0.42%)
3900 クラウドワークス 1267 9(0.72%)
3945 スーパーバッグ 1120 0(0%)
3961 シルバーエッグ・テクノロジー 1937 27(1.41%)
3974 ティビィシィ・スキヤツト 1303 -3(-0.23%)
3986 ビーブレイクシステムズ 1400 -30(-2.1%)
3989 シェアリングテクノロジー 306 -17(-5.26%)
4043 トクヤマ 2227 19(0.86%)
4224 ロンシール工業 1491 8(0.54%)
4287 ジャストプランニング 408 -2(-0.49%)
4288 アズジェント 1101 -11(-0.99%)
4298 プロトコーポレーション 1076 4(0.37%)
4337 ぴあ 2768 33(1.21%)
4438 Welby 1425 15(1.06%)
4444 インフォネット 1419 7(0.5%)
4448 Chatwork 1372 -49(-3.45%)
4484 ランサーズ 895 -13(-1.43%)
4536 参天製薬 1646 -10(-0.6%)
4598 Delta−Fly Pharma 1692 -26(-1.51%)
4669 ニッパンレンタル 726 6(0.83%)
4678 秀英予備校 417 -1(-0.24%)
4691 ワシントンホテル 683 9(1.34%)
4709 IDホールディングス 1219 -13(-1.06%)
4720 城南進学研究社 369 4(1.1%)
4754 トスネット 847 0(0%)
4769 インフォメーションクリエーティブ 736 -1(-0.14%)
4792 山田コンサルティンググループ 955 2(0.21%)
4960 ケミプロ化成 212 0(0%)
4968 荒川化学工業 1126 3(0.27%)
5071 ヴィス 638 4(0.63%)
5199 不二ラテックス 3395 -15(-0.44%)
5602 栗本鐵工所 1704 -4(-0.23%)
5932 三協立山 810 2(0.25%)
6031 サイジニア 968 -23(-2.32%)
6071 IBJ 819 12(1.49%)
6086 シンメンテホールディングス 766 -15(-1.92%)
6185 SMN 770 -9(-1.16%)
6190 フェニックスバイオ 621 2(0.32%)
6198 キャリア 327 4(1.24%)
6369 トーヨーカネツ 1958 18(0.93%)
6462 リケン 2333 16(0.69%)
6480 日本トムソン 347 4(1.17%)
6531 リファインバース 1230 -25(-1.99%)
6551 ツナググループ・ホールディングス 368 -15(-3.92%)
6561 HANATOUR JAPAN 624 12(1.96%)
6579 ログリー 3015 -90(-2.9%)
67