サポートライン超えの発生した銘柄は91件です。
本日サポートライン超えの発生した銘柄をご紹介します。
1414 ショーボンドホールディングス 5410 30(0.56%)
1721 コムシスホールディングス 3190 10(0.31%)
1723 日本電技 3900 80(2.09%)
1770 藤田エンジニアリング 838 2(0.24%)
1787 ナカボーテック 4800 145(3.11%)
1812 鹿島 1385 13(0.95%)
1911 住友林業 1971 44(2.28%)
2331 ALSOK 5650 60(1.07%)
2379 ディップ 2515 40(1.62%)
2502 アサヒグループホールディングス 4124 -64(-1.53%)
2590 ダイドーグループホールディングス 5850 160(2.81%)
2801 キッコーマン 6640 -70(-1.04%)
2802 味の素 2218 -46(-2.03%)
3168 黒谷 610 -1(-0.16%)
3401 帝人 1826 -6(-0.33%)
3440 日創プロニティ 850 40(4.94%)
4021 日産化学 6350 -100(-1.55%)
4099 四国化成工業 1286 28(2.23%)
4203 住友ベークライト 3390 70(2.11%)
4304 Eストアー 2314 268(13.1%)
4321 ケネディクス 756 -4(-0.53%)
4401 ADEKA 1722 0(0%)
4619 日本特殊塗料 1222 -26(-2.08%)
4626 太陽ホールディングス 6300 70(1.12%)
4684 オービック 23420 750(3.31%)
4733 オービックビジネスコンサルタント 7300 160(2.24%)
4921 ファンケル 4105 15(0.37%)
5021 コスモエネルギーホールディングス 1831 11(0.6%)
5214 日本電気硝子 2329 17(0.74%)
5333 日本ガイシ 1705 -3(-0.18%)
5352 黒崎播磨 3660 270(7.96%)
5406 神戸製鋼所 526 10(1.94%)
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 998 14(1.42%)
5644 メタルアート 1236 -31(-2.45%)
5713 住友金属鉱山 4027 68(1.72%)
5714 DOWAホールディングス 3655 75(2.09%)
5803 フジクラ 427 -4(-0.93%)
5981 東京製綱 702 100(16.61%)
6045 レントラックス 609 39(6.84%)
6089 ウィルグループ 1013 14(1.4%)
6103 オークマ 6190 80(1.31%)
6157 日進工具 2968 114(3.99%)
6273 SMC 66660 760(1.15%)
6277 ホソカワミクロン 6480 -100(-1.52%)
6284 日精エー・エス・ビー機械 5780 380(7.04%)
6333 帝国電機製作所 1280 52(4.23%)
6367 ダイキン工業 23830 -220(-0.91%)
6370 栗田工業 3810 0(0%)
6440 JUKI 578 26(4.71%)
6448 ブラザー工業 2080 -1(-0.05%)
6458 新晃工業 1753 48(2.82%)
6501 日立製作所 4087 24(0.59%)
6590 芝浦メカトロニクス 4000 0(0%)
6617 東光高岳 1381 81(6.23%)
6618 大泉製作所 686 26(3.94%)
6630 ヤーマン 2274 150(7.06%)
6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 1350 300(28.57%)
6724 セイコーエプソン 1616 40(2.54%)
6727 ワコム 961 53(5.84%)
6841 横河電機 1881 -18(-0.95%)
6881 キョウデン 347 14(4.2%)
6941 山一電機 1541 34(2.26%)
6955 FDK 1409 73(5.46%)
7105 三菱ロジスネクスト 11