サポートライン割れの発生した銘柄は79件です。
本日サポートライン割れの発生した銘柄をご紹介します。
1777 川崎設備工業 455 0(0%)
1893 五洋建設 797 -4(-0.5%)
2229 カルビー 2784 -6(-0.22%)
2325 NJS 1888 51(2.78%)
2385 総医研ホールディングス 537 -2(-0.37%)
2897 日清食品ホールディングス 7870 -150(-1.87%)
3135 マーケットエンタープライズ 1658 -42(-2.47%)
3333 あさひ 1513 -20(-1.3%)
3417 大木ヘルスケアホールディングス 1203 -31(-2.51%)
3542 ベガコーポレーション 1594 -31(-1.91%)
3559 ピーバンドットコム 789 -11(-1.38%)
3565 アセンテック 1680 19(1.14%)
3604 川本産業 1427 -21(-1.45%)
3625 テックファームホールディングス 716 -13(-1.78%)
3681 ブイキューブ 2410 17(0.71%)
3692 FFRIセキュリティ 1971 -39(-1.94%)
3698 CRI・ミドルウェア 1687 -23(-1.35%)
3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス 7190 -170(-2.31%)
3837 アドソル日進 2656 -54(-1.99%)
3841 ジーダット 1338 -32(-2.34%)
3852 サイバーコム 1538 3(0.2%)
3902 メディカル・データ・ビジョン 1912 -170(-8.17%)
3910 エムケイシステム 687 5(0.73%)
3919 パイプドHD 1476 -18(-1.2%)
3920 アイビーシー 989 -19(-1.88%)
3966 ユーザベース 2908 1(0.03%)
3968 セグエグループ 1148 14(1.23%)
3969 エイトレッド 2146 -35(-1.6%)
3970 イノベーション 2820 -102(-3.49%)
4055 ティアンドエス 4235 -60(-1.4%)
4186 東京応化工業 6250 -40(-0.64%)
4310 ドリームインキュベータ 1121 -18(-1.58%)
4312 サイバネットシステム 795 -6(-0.75%)
4386 SIG 746 -15(-1.97%)
4450 パワーソリューションズ 2016 -79(-3.77%)
4480 メドレー 4110 -60(-1.44%)
4485 JTOWER 8280 -160(-1.9%)
4486 ユナイトアンドグロウ 1214 -39(-3.11%)
4519 中外製薬 4453 -157(-3.41%)
4541 日医工 926 -1(-0.11%)
4558 中京医薬品 339 -4(-1.17%)
4568 第一三共 3033 -60(-1.94%)
4588 オンコリスバイオファーマ 1082 -38(-3.39%)
4743 アイティフォー 831 -5(-0.6%)
4776 サイボウズ 2269 -54(-2.32%)
4784 GMOアドパートナーズ 537 -3(-0.56%)
4931 新日本製薬 2263 -37(-1.61%)
5952 アマテイ 164 -6(-3.53%)
6034 MRT 1190 -46(-3.72%)
6035 アイ・アールジャパンホールディングス 13040 -130(-0.99%)
6095 メドピア 5660 -40(-0.7%)
6197 ソラスト 1381 14(1.02%)
6292 カワタ 863 -6(-0.69%)
6340 澁谷工業 3355 25(0.75%)
6383 ダイフク 10170 -240(-2.31%)
6400 不二精機 670 -12(-1.76%)
6549 ディーエムソリューションズ 2363 -89(-3.63%)
6622 ダイヘン 4450 -100(-2.2%)
6670 MCJ 905 -14(-1.52%)
6748 星和電機 601 -3(-0.5%)
6845 アズビル 4510 -25(-0.55%)
68