2014年10月ランキング
No | ファンド名 | 評価資産 | 利益率 | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | yukiyuki | 12,190,023 | +21.9 | 1034827 |
2 | nageuri_v | 11,733,277 | +17.3 | 大型株で投売りのあった銘柄を狙い撃ち! |
3 | SALEdeWIN | 11,451,198 | +14.5 | 売り専門で勝てるパターンを見つけ出す事を目的としたファンド。 |
4 | nageuri | 11,364,544 | +13.7 | 下がり続けた銘柄の投売りを狙う |
5 | Y-fundA | 11,205,904 | +12.1 | 急騰した銘柄を翌日空売り |
6 | technical | 10,949,073 | +9.5 | 逆張りスウィングのテクニカルトレード。損小利大で自動取引設定してみます。 |
7 | bearANA | 10,931,803 | +9.3 | 熊 |
8 | shimizu_auto | 10,892,494 | +8.9 | 自動取引で試用運転 |
9 | special2 | 10,892,459 | +8.9 | specialファンドの逆自動取引設定。 |
10 | RSI | 10,858,073 | +8.6 | 相対力指数RSIを元に売買をしてみる。 |
11 | propertANA | 10,857,699 | +8.6 | 不動産 |
12 | UFO | 10,791,610 | +7.9 | UFOのような運用を目指します。 |
13 | HMX-17a | 10,774,196 | +7.7 | 売り |
14 | neon | 10,753,069 | +7.5 | 10%ファンド |
15 | FinanceANA | 10,726,567 | +7.3 | 金融関連 |
16 | dream | 10,695,170 | +7.0 | 乖離率10%のシミュレーションで年利100%以上となった銘柄の中から売買代金が少ないものを省いたファンド。 |
17 | bear_P_ANA | 10,694,339 | +6.9 | 熊:ポイント |
18 | S_takakusa | 10,668,192 | +6.7 | ソフトバンク売買専門ユーザ |
19 | BNF | 10,613,248 | +6.1 | ジェイコム男のトレード手法を試してみるファンド。デイトレード的な逆張りスウィング・押し目買い中心。運用資産が増大してからはTOPIXCore30構成銘柄などの大型株を重点売買する。判断基準は「感覚 |
20 | Star | 10,557,095 | +5.6 | 逆張り、シンプルな自動取引。 |
21 | HMX-17b | 10,535,710 | +5.4 | 売り |
22 | M_ROBOT_sale2 | 10,498,549 | +5.0 | 自動売買 売り専門 条件2 |
23 | RSI2 | 10,421,012 | +4.2 | ボックス圏で動く銘柄に強いRSI。上昇、下降トレンド時に順張りしてみる。 |
24 | ShortTrade | 10,405,627 | +4.1 | シミュレーション結果から短期売買に向いた銘柄をピックアップ。テクニカル、スイングトレードで勝負 |
25 | theme2 | 10,374,296 | +3.7 | 石油が値上がりし、やはり今後期待されるのは燃料電池自動車でしょう。ということで電池関連銘柄を集めてみました。 |
26 | kanwaban | 10,361,771 | +3.6 | 条件を緩和し、取引株を増やしたファンド。 |
27 | IndigoFund | 10,306,456 | +3.1 | 裏ドラ☆ |
28 | k_hawaii | 10,293,054 | +2.9 | love |
29 | Y-fundW | 10,260,348 | +2.6 | 出来高を加味した売りファンド |
30 | shippANA | 10,244,727 | +2.5 | 海運 |
31 | fundatest | 10,238,974 | +2.4 | ファンダテスト |
32 | kunitan | 10,234,806 | +2.4 | 短期 |
33 | M_ROBOT_buy1 | 10,231,716 | +2.3 | 自動売買 買い専門 条件1 |
34 | sim777 | 10,227,005 | +2.3 | 売買シミュレーションで下位銘柄を設定し、売買を逆に出してみる。 |
35 | losscut | 10,183,895 | +1.8 | 下げ続けている銘柄の中で、下げが加速した時に買いを入れるとどうなるか試してみる。 |
36 | dice2 | 10,164,612 | +1.6 | サイコロジカルのシステムトレードI号がいい感じで損失を出しているので、その逆パターンを自動取引設定。 |
37 | bolo | 10,117,493 | +1.2 | 四季報でおなじみの100社以上の大株主である「竹田和平」。業績に見込みがあり、PBRとPERの点から割安で、なおかつ応援したい優良な中小企業が中心のようです。タマゴボーロで有名な竹田製菓を事実上一代 |
38 | 8000PBR | 10,083,537 | +0.8 | 時価総額8千億以上でPBRが低い銘柄を長期保有。 |
39 | n225_1_ANA | 10,077,086 | +0.8 | 日経平均採用銘柄(時価総額TOP100)09/04/01時点 |
40 | sit | 10,063,620 | +0.6 | 発行株80000000以下 |
41 | dietaizawa | 10,030,000 | +0.3 | 今年の夏こそは痩せるぞ!! |
42 | n225_2_ANA | 10,021,467 | +0.2 | 日経平均採用銘柄(時価総額TOP101-200)09/04/01時点 |
43 | Aki8_Sell | 10,020,349 | +0.2 | 午前トレード 売り先行 非実現 |
43 | Aki8Sell_R | 10,020,349 | +0.2 | 午前トレード 売り先行 実現可能 |
43 | Aki7_Sell | 10,020,349 | +0.2 | sell |
43 | Aki7Sell_R | 10,020,349 | +0.2 | 午前トレード 空売りベース 実現可能性の高いもの |
47 | ToBeBought | 10,015,891 | +0.2 | 成績の悪い会社 |
48 | fundamental | 10,012,192 | +0.1 | PER,PBRを重視したファンダメンタルな取引。成長性ある優良企業を下げたら買う。 |
49 | ike | 10,000,000 | +0.0 | 初心者ですが頑張ります |
49 | 34ta | 10,000,000 | +0.0 | rensyuu |
49 | TakaRobot | 10,000,000 | +0.0 | 株自動取引ロボットの取引。低PER,低PBR、財務良好、下げ止まりをみせた銘柄を自動抽出 |
49 | chef | 10,000,000 | +0.0 | 5272982 |
49 | oreore | 10,000,000 | +0.0 | オレだよ俺! |
49 | challenge6937 | 10,000,000 | +0.0 | 株式売買シミュレーションで勝率2位の古河電池で、実際どうなるかを検証してみる。 |
49 | indigoLIVE | 10,000,000 | +0.0 | tosainukiller |
49 | excellent | 10,000,000 | +0.0 | 財務状況が優良の銘柄を取引 |
49 | shirayuki | 10,000,000 | +0.0 | 無敵のファンドです |
49 | reming | 10,000,000 | +0.0 | test |
49 | orangered | 10,000,000 | +0.0 | 自分好みの売買。 |
49 | koumyou | 10,000,000 | +0.0 | 長期安定型 |
49 | Kriss | 10,000,000 | +0.0 | http://forum.torrentreactor.net/member.php?u=20363 |
49 | Frontier | 10,000,000 | +0.0 | 2 |
49 | ETF_only | 10,000,000 | +0.0 | ETFオンリーでの取引 |
49 | kita_semipro | 10,000,000 | +0.0 | へたくそなヤツらに神の手を売買とはこうやってやるんだよ、坊やたち的な賢い売買譜どんな地合でも利益を出せる優秀な投資をご覧ください |
49 | uchida | 10,000,000 | +0.0 | "損切りはしない(購入後に悪材料が無ければ)"をモットーにやっています。 |
49 | mi_minor | 10,000,000 | +0.0 | 新興っぽい銘柄のみ売買 |
49 | BAN-Kuro | 10,000,000 | +0.0 | 初めてのファンド |
49 | 2nd | 10,000,000 | +0.0 | aaa |
49 | M_buy_choki | 10,000,000 | +0.0 | 長期で保有 |
49 | mobil | 10,000,000 | +0.0 | 秘密 |
49 | S_mi | 10,000,000 | +0.0 | ソフトバンク、三菱UFJ、新日鐵を売買してみるユーザ |
49 | Matsu_moto | 10,000,000 | +0.0 | 一応これが本気勝負なんだけど。。1/2225日線乖離-20以下 配当3%以上 |
49 | M_fund_pollen_allergy | 10,000,000 | +0.0 | 花粉症関連 |
49 | macchu | 10,000,000 | +0.0 | 小規模な投資会社。 |
49 | yamamura | 10,000,000 | +0.0 | .. |
49 | M_buy_teii_haitou | 10,000,000 | +0.0 | 低位・有配当銘柄 |
49 | tousyo1 | 10,000,000 | +0.0 | 東証1部限定 |
49 | syouten | 10,000,000 | +0.0 | しょうてん |
49 | hgw | 10,000,000 | +0.0 | 1本釣り勝負 |
49 | S_uchida | 10,000,000 | +0.0 | ソフトバンク、新日鉄専用の内田ユーザです。 |
49 | tomato | 10,000,000 | +0.0 | pk2w45qk |
49 | 20090708 | 10,000,000 | +0.0 | がっつり順目 |
49 | TashiroMAX | 10,000,000 | +0.0 | 田代に不可能はない |
49 | M_mimiju | 10,000,000 | +0.0 | やりにくいことをやってみるユーザー |
49 | M_fund2 | 10,000,000 | +0.0 | 中期で上がっているもの(買いにくいもの)を売買 |
49 | okioki | 10,000,000 | +0.0 | テスト中 |
49 | M_fund_Good | 10,000,000 | +0.0 | 好業績銘柄 |
49 | M_fund_sales | 10,000,000 | +0.0 | 売り専門家全面高の時でも利益を出せるような下げ銘柄ファンドを作るのが目標でございます。1/4にチャート判断で売り |
49 | sayatest | 10,000,000 | +0.0 | さや取り |
49 | M_fund1 | 10,000,000 | +0.0 | 中期で入れ替え |
49 | INDIGO | 10,000,000 | +0.0 | indigo |
49 | BankANA | 10,000,000 | +0.0 | 銀行株 |
49 | jg777 | 10,000,000 | +0.0 | 空売り |
49 | blues | 10,000,000 | +0.0 | haji0119 |
49 | uonmymind | 10,000,000 | +0.0 | 100% success |
49 | fjk1600 | 10,000,000 | +0.0 | 新興系銘柄でBNFの手法を試してみる |
49 | challenge8574 | 10,000,000 | +0.0 | 株式売買シミュレーションで勝率3位のプロミスで、実際どうなるかを検証してみる。 |
49 | Quantum | 10,000,000 | +0.0 | 10%以上の運用を目指します |
49 | shimizu | 10,000,000 | +0.0 | 日経225の銘柄の一部を売買。 |
49 | bcn | 10,000,000 | +0.0 | 投資法開発テストです。 |
49 | ento | 10,000,000 | +0.0 | 利益追求 |
49 | ETF_AUTO2 | 10,000,000 | +0.0 | ETFシステムトレードをいくつか試してみて、勝率のいいパターンを見つけ出し、株式全体の予測に役立てる。 |
49 | ES-T23BDG | 10,000,000 | +0.0 | 東京都23区内地価高騰を目論んだファンド |
49 | ETF_AUTO | 10,000,000 | +0.0 | ETF限定のシステムトレード。 |
49 | TKRD.f | 10,000,000 | +0.0 | 100%中70%、堅実な投資をしていきます。100%中30%、チャレンジを軸とした投資をしていきます。 |
49 | takakusaki | 10,000,000 | +0.0 | 月初にMSTG推奨TOP30銘柄を購入し、そのまま保持。 |
49 | WLL | 10,000,000 | +0.0 | WL |
49 | takadw | 10,000,000 | +0.0 | 株価メール通知用 |
49 | KabuRobot | 10,000,000 | +0.0 | 株自動取引ロボットの2号機。今までの弱点を改良した新アルゴリズムを採用。 |
49 | SHO | 10,000,000 | +0.0 | ど素人 |
49 | suzumiya | 10,000,000 | +0.0 | 素人 |
49 | kita_etf39 | 10,000,000 | +0.0 | ETF_ONLY |
49 | F_24 | 10,000,000 | +0.0 | やってみます |
49 | lukiphel | 10,000,000 | +0.0 | バリュー中心 |
49 | vior | 10,000,000 | +0.0 | ファンド |
49 | mh2000 | 10,000,000 | +0.0 | 安値を狙います。 |
49 | marcy | 10,000,000 | +0.0 | 逆張り短期 |
49 | tadac | 10,000,000 | +0.0 | どんな相場でも儲けられません |
49 | challenge1983 | 10,000,000 | +0.0 | 株式売買シミュレーションで勝率1位の東芝プラントで、実際どうなるかを検証してみる。 |
49 | micchi | 10,000,000 | +0.0 | micchi |
49 | sutoppo | 10,000,000 | +0.0 | ストップ高の比例配分を狙ったトレード |
49 | light | 10,000,000 | +0.0 | test |
49 | 大京 | 10,000,000 | +0.0 | 8840 |
49 | 妄想 | 10,000,000 | +0.0 | 買いたいけど、買う勇気がない。そんな銘柄をドンと買う。 |
49 | muko | 10,000,000 | +0.0 | 売り主体です。 |
49 | kakidaka+ | 10,000,000 | +0.0 | a |
49 | an_sale | 10,000,000 | +0.0 | 午後一で上昇率上位の銘柄を売って、その日の終わりで買い戻す。 |
49 | SSS | 10,000,000 | +0.0 | がんほー |
49 | NBLK | 10,000,000 | +0.0 | MENSA会員の投資術! |
49 | tsutomuing | 10,000,000 | +0.0 | よろしくお願いいたします。 |
49 | hidaaki | 10,000,000 | +0.0 | hideaki |
49 | matyo | 10,000,000 | +0.0 | がんばっていってみよう |
49 | test test | 10,000,000 | +0.0 | test |
49 | ookinakabu | 10,000,000 | +0.0 | 市場の裏をじっくり |
49 | mimimi | 10,000,000 | +0.0 | miの基本ファンド |
49 | tagu | 10,000,000 | +0.0 | 基本的には長期・分散投資 |
49 | kame3866 | 10,000,000 | +0.0 | 利率重視で狙います |
49 | M_ROBOT_sale1 | 10,000,000 | +0.0 | 自動売買 売り専門 条件1 |
49 | hotta | 10,000,000 | +0.0 | |
49 | M_special_brands | 10,000,000 | +0.0 | 1/22 |
49 | an_buy | 10,000,000 | +0.0 | 前場で値下げ率上位の銘柄を購入して、その日の終わりで清算。 |
49 | tsuruasd | 10,000,000 | +0.0 | 学生デイトレーダー |
49 | hyonz fund | 10,000,000 | +0.0 | hyonが運用するファンド |
49 | M_fund_buy | 10,000,000 | +0.0 | 買い専門 条件1 |
49 | tks | 10,000,000 | +0.0 | tks |
49 | shokupan | 10,000,000 | +0.0 | ○●○ |
49 | THMI | 10,000,000 | +0.0 | THMI |
49 | $HOW&CO. | 10,000,000 | +0.0 | Investment Bank. |
49 | aho man | 10,000,000 | +0.0 | 優良ファンドです。寄ってらっしゃい,見てらっしゃい!! |
49 | aaa647 | 10,000,000 | +0.0 | どうぞよろしく |
49 | eiji1 | 10,000,000 | +0.0 | スイングトレード実施 |
49 | udonn1023 | 10,000,000 | +0.0 | コツコツ |
49 | worldwide | 10,000,000 | +0.0 | a |
49 | monthly01 | 10,000,000 | +0.0 | ハイリターン狙いのマンスリー・トレード |
49 | AFROX | 10,000,000 | +0.0 | 時代を見据えた資金運用 |
49 | トヨ | 10,000,000 | +0.0 | 文字通り! |
49 | sorutyi | 10,000,000 | +0.0 | kasou |
49 | tom | 10,000,000 | +0.0 | 見切り発車が心情 |
49 | 2389 | 10,000,000 | +0.0 | 2389 |
49 | TEST109 | 10,000,000 | +0.0 | テストです |
49 | miding | 10,000,000 | +0.0 | mida |
49 | sts japan | 10,000,000 | +0.0 | try&try |
49 | M_test | 10,000,000 | +0.0 | 自動売買テスト |
49 | tsurutasd | 10,000,000 | +0.0 | 学生デイトレーダー |
49 | oppai | 10,000,000 | +0.0 | おっぱい |
49 | BANTYOU | 10,000,000 | +0.0 | BANTYOU |
49 | tokkoua | 10,000,000 | +0.0 | 勝率を上げるようがんばります。収益率は+を目指します。 |
49 | MS-06R | 10,000,000 | +0.0 | コメ |
49 | traveler20 | 10,000,000 | +0.0 | テスト |
49 | tsuru | 10,000,000 | +0.0 | 学生デイトレーダー |
49 | sekiei444 | 10,000,000 | +0.0 | ハイリスク ハイリターン |
49 | copperia | 10,000,000 | +0.0 | よろしくお願いします。 |
49 | genius | 10,000,000 | +0.0 | greatestfund |
49 | tec | 10,000,000 | +0.0 | テクニカル指標を重視した売買 |
49 | takapi | 10,000,000 | +0.0 | 短期売買で目標5億。 |
49 | ■□■ | 10,000,000 | +0.0 | ■□■ |
49 | ibk-2 | 10,000,000 | +0.0 | manekko 1yen |
49 | Koza2011 | 10,000,000 | +0.0 | 財務分析中心に銘柄選択 |
49 | tsuruSD | 10,000,000 | +0.0 | 短期取引株 |
49 | vancouver | 10,000,000 | +0.0 | 素人 |
49 | Yamato | 10,000,000 | +0.0 | LS |
49 | Hiroshi | 10,000,000 | +0.0 | 新参者です |
49 | TAKA_WATCH | 10,000,000 | +0.0 | 株NEWSの銘柄送信用 |
49 | /// | 10,000,000 | +0.0 | // |
49 | 100 | 10,000,000 | +0.0 | 神 |
49 | quesera | 10,000,000 | +0.0 | 割安だと思う物や急騰しそうな銘柄に集中投資 |
49 | ariron | 10,000,000 | +0.0 | A理論 |
49 | Qua | 10,000,000 | +0.0 | test |
49 | 鞘 | 10,000,000 | +0.0 | 確実にさやをかる |
49 | 曲者 | 10,000,000 | +0.0 | 曲者の曲者による曲者のためのファンド |
49 | takikita | 10,000,000 | +0.0 | tata |
49 | 豊和工 | 10,000,000 | +0.0 | 6203 |
49 | SET | 10,000,000 | +0.0 | - |
49 | Alphonse | 10,000,000 | +0.0 | お試しファンド |
49 | watch | 10,000,000 | +0.0 | 注目銘柄株価のメール送信用 |
49 | iris | 10,000,000 | +0.0 | irisのファンド |
49 | コナカ | 10,000,000 | +0.0 | 7494 |
49 | kabu | 10,000,000 | +0.0 | 興味のある企業を決めうち |
49 | nao-k29 | 10,000,000 | +0.0 | がんばりますー |
49 | seirei | 10,000,000 | +0.0 | ooo |
49 | ima | 10,000,000 | +0.0 | ooo |
49 | CowBoy 01 | 10,000,000 | +0.0 | 一つ目 |
49 | CowBoy 02 | 10,000,000 | +0.0 | 二つ目 |
49 | RYO fund | 10,000,000 | +0.0 | 長期投資 |
49 | matsu | 10,000,000 | +0.0 | コツコツ投資 |
49 | boruke-no | 10,000,000 | +0.0 | 火山 |
49 | sokat | 10,000,000 | +0.0 | がんばります |
49 | 777 | 10,000,000 | +0.0 | 運だけがたより |
49 | gekiyasu_s | 10,000,000 | +0.0 | 激安の小型銘柄 |
49 | Asia East | 10,000,000 | +0.0 | Asia East Fund is based East Asian Companies of Japan, Korea, Taiwan, Thailand and Singapore. |
49 | ibk-1 | 10,000,000 | +0.0 | 年平均8%リターンを狙うこつこつファンド |
49 | Metro | 10,000,000 | +0.0 | Metroです。 |
49 | babari | 10,000,000 | +0.0 | 信用売りなしでやってみようと思います |
49 | kusada | 10,000,000 | +0.0 | 年間10%の目標。 |
49 | sss | 10,000,000 | +0.0 | がんほー |
49 | genuine | 10,000,000 | +0.0 | catch the |
49 | 昭和電 | 10,000,000 | +0.0 | 5805 |
49 | 991928 | 10,000,000 | +0.0 | 低位株狙い |
49 | SBI | 10,000,000 | +0.0 | SBIのファンドです |
49 | 大型株 | 10,000,000 | +0.0 | 株NEWSの大型株ウォッチ用 |
49 | pan fund | 10,000,000 | +0.0 | pan fund |
49 | テスト1 | 10,000,000 | +0.0 | テスト |
49 | 石川製 | 10,000,000 | +0.0 | 6208 |
49 | 110-17 | 10,000,000 | +0.0 | 基本低価格の株取引 |
49 | moominyymm | 10,000,000 | +0.0 | 大ムーミン的なファンド |
49 | shadowbank | 10,000,000 | +0.0 | シャドー! |
49 | taka funds | 10,000,000 | +0.0 | 年間10パーセントの利益目標とする。 |
49 | SEMI&SPE | 10,000,000 | +0.0 | SEMI&SPE |
49 | AKIAKIAKI | 10,000,000 | +0.0 | 初心者ファンド |
49 | 20120515 | 10,000,000 | +0.0 | 2012/5/15時点での割安銘柄を購入 |
49 | yuki | 10,000,000 | +0.0 | よろしく |
49 | monet | 10,000,000 | +0.0 | 日経225を中心とした大型株の逆張りを基本とする。短期トレード。小さく利益を積み重ねるスタイル。 |
49 | テスト | 10,000,000 | +0.0 | テストファンド |
49 | EXCEED | 10,000,000 | +0.0 | 因果応報 |
49 | greenhorn | 10,000,000 | +0.0 | 宜しく |
49 | sarusa | 10,000,000 | +0.0 | よろし |
49 | JXH | 10,000,000 | +0.0 | 石油卸最大手 |
49 | imaichi | 10,000,000 | +0.0 | まあまあからいまいちをうろうろします。 |
49 | tsuruHD | 10,000,000 | +0.0 | 学生デイトレーダー |
49 | tsurutsuru | 10,000,000 | +0.0 | 学生デイトレーダー |
49 | 2/6sell | 10,000,000 | +0.0 | 売り |
49 | 2/6buy | 10,000,000 | +0.0 | 買い |
49 | three9 | 10,000,000 | +0.0 | |
49 | zooinoue | 10,000,000 | +0.0 | ずー |
49 | bigwoman | 10,000,000 | +0.0 | 堅実投資 |
49 | (zino2013 | 10,000,000 | +0.0 | テスト |
49 | Grace | 10,000,000 | +0.0 | 試し用 |
49 | usk8 | 10,000,000 | +0.0 | 逆張り |
49 | M-Mfand | 10,000,000 | +0.0 | 出来高が高い会社 |
49 | 1 | 10,000,000 | +0.0 | 常勝 |
49 | T-fand | 10,000,000 | +0.0 | 大型株 |
49 | fsp | 10,000,000 | +0.0 | 特になし |
49 | Wakuwaku | 10,000,000 | +0.0 | たまたま当たった。真剣に儲けたいのなら、シストレ魂やイザナミを使って、寄り引けか、逆張りで待つスイングが正攻法だと思う。こんなところで公開されたロジックを応用しようなんて考えている人は嵌るからきをつけ |
49 | Good god | 10,000,000 | +0.0 | 短期集中未来は髪のみぞ知る。 |
49 | nomu0702 | 10,000,000 | +0.0 | 頑張ってます |
49 | Tosi7100 | 10,000,000 | +0.0 | 株始めてまだ1年 |
49 | 高齢化 | 10,000,000 | +0.0 | 日本の高齢化を見越します |
49 | tesuto | 10,000,000 | +0.0 | テスト |
49 | Urayasu | 10,000,000 | +0.0 | お勧めの株購入じ検証したい |
49 | a/d/s | 10,000,000 | +0.0 | 特にない |
49 | majimon | 10,000,000 | +0.0 | maji |
49 | zawawafund | 10,000,000 | +0.0 | |
263 | ss3 | 9,979,644 | -0.2 | 空売り |
264 | test | 9,973,000 | -0.3 | test |
265 | sample | 9,970,336 | -0.3 | 1 |
266 | sura | 9,961,235 | -0.4 | surasura |
267 | kn1 | 9,938,252 | -0.6 | 研究1 |
268 | insuranANA | 9,916,477 | -0.8 | 保険 |
269 | hot_robo | 9,907,680 | -0.9 | 自動取引に挑戦 |
270 | TakaAutoTrade | 9,883,580 | -1.2 | 優良銘柄でデイトレード専門のファンド |
271 | koumyouA | 9,883,300 | -1.2 | 自動売買試作 |
272 | HMX-12 | 9,851,690 | -1.5 | まだ終わらんよまだ! |
273 | NIL | 9,831,262 | -1.7 | 初心者 |
274 | point_all | 9,829,643 | -1.7 | 単純に銘柄総合ポイントだけで売買 |
275 | valueANA | 9,818,909 | -1.8 | 割安大型株 |
276 | electriANA | 9,818,462 | -1.8 | 電機株 |
277 | S_matsu | 9,807,919 | -1.9 | SB、新日鉄、三菱UFJのみを売買して2千万円にするユーザ |
278 | okabu | 9,761,778 | -2.4 | oooooooooo |
279 | point_t | 9,743,298 | -2.6 | 銘柄総合ポイントが高い銘柄を購入し、勝てるか検証 |
280 | theme1 | 9,724,897 | -2.8 | 新東京タワー関連銘柄を集めてみました。 |
281 | wariyasu | 9,689,812 | -3.1 | 倒産しない会社でPBRが低いのを長期保有していれば、負けることはないだろう。 |
282 | KUNITATATU | 9,679,138 | -3.2 | 底3 |
283 | chinaANA | 9,673,556 | -3.3 | 中国関連株 |
284 | HMX-17c | 9,669,022 | -3.3 | 買い |
285 | BUY1 | 9,629,466 | -3.7 | 買い専門のファンド。成長性を重視したファンダメンタルな長期取引で勝てるパターンを見つけるファンド。 |
286 | otameshi | 9,569,258 | -4.3 | お試しでーす |
287 | big | 9,516,437 | -4.8 | 反発上昇狙い買い専門 |
288 | AKB | 9,508,705 | -4.9 | おほほ |
289 | s25 | 9,507,107 | -4.9 | 25乖離率 8% |
290 | Value2ANA | 9,506,055 | -4.9 | 割安中型株 |
291 | golfANA | 9,501,493 | -5.0 | ゴルフ |
292 | omega kai | 9,485,204 | -5.2 | 条件緩和版買い専門ファンド |
293 | TechTrade | 9,466,043 | -5.3 | テクニカル指標を重視したトレード |
294 | dice | 9,445,665 | -5.5 | サイコロジカルを参考にしたテクニカルトレードはどうなるか検証 |
295 | traceANA | 9,427,435 | -5.7 | 株ウォッチ |
296 | special | 9,421,589 | -5.8 | ファンダメンタルとテクニカル面の両方を兼ね備えたスペシャルファンド。 |
297 | Aki6_PBR | 9,419,900 | -5.8 | PBR |
298 | sw5 | 9,415,819 | -5.8 | スイング |
299 | syosinnsya2 | 9,411,277 | -5.9 | 初心者用 その2です。 |
300 | short | 9,349,052 | -6.5 | 保有一か月内の短期売買 |
301 | Aki7_BuyP | 9,302,187 | -7.0 | 午前トレード 買い先行 PER |
302 | Value3ANA | 9,275,801 | -7.2 | 割安小型株 |
303 | dastbox | 9,252,956 | -7.5 | 100円以下狙いの分散型 |
304 | superAKI_3 | 9,123,583 | -8.8 | 買い先行でも勝てる自動取引は無いか?? |
305 | test002 | 9,088,526 | -9.1 | 追かけ買い |
306 | test001 | 9,085,086 | -9.2 | スウイング |
307 | A9Sell_R | 9,057,344 | -9.4 | 午前トレード 売り先行 信用倍率注意 |
308 | kaiPBR | 9,025,908 | -9.7 | そのまんまPBRで買う |
309 | karaurikun | 8,974,866 | -10.2 | 空売り |
310 | bull001 | 8,965,370 | -10.3 | 日足ブルブル |
311 | ssss | 8,875,090 | -11.2 | 逆張り |
312 | hige | 8,761,450 | -12.4 | 日足チャートのヒゲの出た銘柄を狙います。過去の解析結果から勝率の高い条件を自動取引に設定しました。 |
313 | Aki7_Buy | 8,651,313 | -13.5 | デイトレード 買い先行 |
314 | M_ROBOT_buy2 | 8,633,267 | -13.7 | 自動売買 買い専門 条件模索中 |
315 | point_sell | 8,589,730 | -14.1 | 銘柄総合ポイント取引の売りバージョン |
316 | BUY-TOP1 | 8,573,908 | -14.3 | 前日急上昇した銘柄を購入 |
317 | systemANA | 8,361,847 | -16.4 | SI |
318 | WHITE | 8,237,020 | -17.6 | WHITEファンド |
319 | J-REIT | 8,149,530 | -18.5 | 不動産投資信託で自動取引チャレンジ。 |
320 | mi_auto | 7,907,687 | -20.9 | 自動売買練習中 |
321 | xxx | 7,886,954 | -21.1 | xxx |
322 | lufy | 7,875,742 | -21.2 | 明日上昇する銘柄をズバット当てる(当てられたらいいな)ファンド。 |
323 | BUYdeWIN | 7,211,242 | -27.9 | SALEdeWINの逆パターン。 |
過去ランキング
2016年12月
2016年11月
2016年10月
2016年09月
2016年08月
2016年07月
2016年06月
2016年05月
2016年04月
2016年03月
2016年02月
2016年01月
2015年12月
2015年11月
2015年10月
2015年09月
2015年08月
2015年07月
2015年06月
2015年05月
2015年04月
2015年03月
2015年02月
2015年01月
2014年12月
2014年11月
2014年10月
2014年09月
2014年08月
2014年07月
2014年06月
2014年05月
2014年04月
2014年03月
2014年02月
2014年01月
2013年12月
2013年11月
2013年10月
2013年09月
2013年08月
2013年07月
2013年06月
2013年05月
2013年04月
2013年03月
2013年02月
2013年01月
2012年12月
2012年11月
2012年10月
2012年09月
2012年08月
2012年07月
2012年06月
2012年05月
2012年04月
2012年03月
2012年02月
2012年01月
2011年12月
2011年11月
2011年10月
2011年09月
2011年08月
2011年07月
2011年06月
2011年05月
2011年04月
2011年03月
2011年02月
2011年01月
2010年12月
2010年11月
2010年10月
2010年09月
2010年08月
2010年07月
2010年06月
2010年05月
2010年04月
2010年03月
2010年02月
2010年01月
2009年12月
2009年11月
2009年10月
2009年09月
2009年08月
2009年07月
2009年06月
2009年05月
2009年04月
2009年03月
2009年02月
2009年01月
2008年12月
2008年11月
2008年10月
2008年09月
2008年08月
2008年07月
2008年06月
2008年05月
2008年04月
2008年03月