2016年05月ランキング
No | ファンド名 | 評価資産 | 利益率 | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | BUY-TOP1 | 16,055,494 | +60.5 | 前日急上昇した銘柄を購入 |
2 | kaiPBR | 12,840,015 | +28.4 | そのまんまPBRで買う |
3 | mi_auto | 12,576,949 | +25.8 | 自動売買練習中 |
4 | auto_test | 11,950,000 | +19.5 | test |
5 | xxx | 11,915,257 | +19.1 | xxx |
6 | hige | 11,751,579 | +17.5 | 日足チャートのヒゲの出た銘柄を狙います。過去の解析結果から勝率の高い条件を自動取引に設定しました。 |
7 | WHITE | 11,744,720 | +17.4 | WHITEファンド |
8 | short | 11,683,813 | +16.8 | 保有一か月内の短期売買 |
9 | HMX-17b | 11,485,568 | +14.9 | 売り |
10 | sw5 | 11,483,464 | +14.8 | スイング |
11 | KUNITATATU | 11,207,581 | +12.1 | 底3 |
12 | big | 11,156,607 | +11.6 | 反発上昇狙い買い専門 |
13 | nageuri_v | 10,963,077 | +9.6 | 大型株で投売りのあった銘柄を狙い撃ち! |
13 | nageuri | 10,963,077 | +9.6 | 下がり続けた銘柄の投売りを狙う |
15 | theme1 | 10,956,554 | +9.6 | 新東京タワー関連銘柄を集めてみました。 |
16 | losscut | 10,862,520 | +8.6 | 下げ続けている銘柄の中で、下げが加速した時に買いを入れるとどうなるか試してみる。 |
17 | systemANA | 10,789,639 | +7.9 | SI |
18 | special2 | 10,784,175 | +7.8 | specialファンドの逆自動取引設定。 |
19 | nemunoki | 10,756,181 | +7.6 | nemunoki |
20 | valueANA | 10,676,621 | +6.8 | 割安大型株 |
21 | point_t | 10,674,485 | +6.7 | 銘柄総合ポイントが高い銘柄を購入し、勝てるか検証 |
22 | fundatest | 10,638,402 | +6.4 | ファンダテスト |
23 | test001 | 10,633,372 | +6.3 | スウイング |
24 | sura | 10,626,111 | +6.3 | surasura |
25 | bolo | 10,605,327 | +6.0 | 四季報でおなじみの100社以上の大株主である「竹田和平」。業績に見込みがあり、PBRとPERの点から割安で、なおかつ応援したい優良な中小企業が中心のようです。タマゴボーロで有名な竹田製菓を事実上一代 |
26 | dice | 10,561,781 | +5.6 | サイコロジカルを参考にしたテクニカルトレードはどうなるか検証 |
27 | n225_1_ANA | 10,555,219 | +5.5 | 日経平均採用銘柄(時価総額TOP100)09/04/01時点 |
28 | propertANA | 10,544,846 | +5.5 | 不動産 |
29 | TechTrade | 10,533,624 | +5.3 | テクニカル指標を重視したトレード |
30 | Value2ANA | 10,507,373 | +5.1 | 割安中型株 |
31 | okabu | 10,500,213 | +5.0 | oooooooooo |
32 | S_takakusa | 10,477,478 | +4.8 | ソフトバンク売買専門ユーザ |
33 | s25 | 10,473,553 | +4.7 | 25乖離率 8% |
34 | electriANA | 10,469,591 | +4.7 | 電機株 |
35 | Aki6_PBR | 10,465,049 | +4.7 | PBR |
36 | test002 | 10,457,877 | +4.6 | 追かけ買い |
37 | traceANA | 10,429,519 | +4.3 | 株ウォッチ |
38 | bull001 | 10,411,263 | +4.1 | 日足ブルブル |
39 | M_ROBOT_buy2 | 10,386,053 | +3.9 | 自動売買 買い専門 条件模索中 |
40 | 002 | 10,375,000 | +3.8 | 002 |
41 | point_sell | 10,367,312 | +3.7 | 銘柄総合ポイント取引の売りバージョン |
42 | wariyasu | 10,355,515 | +3.6 | 倒産しない会社でPBRが低いのを長期保有していれば、負けることはないだろう。 |
43 | golfANA | 10,347,072 | +3.5 | ゴルフ |
44 | dastbox | 10,328,834 | +3.3 | 100円以下狙いの分散型 |
45 | BUY1 | 10,316,577 | +3.2 | 買い専門のファンド。成長性を重視したファンダメンタルな長期取引で勝てるパターンを見つけるファンド。 |
46 | n225_2_ANA | 10,316,469 | +3.2 | 日経平均採用銘柄(時価総額TOP101-200)09/04/01時点 |
47 | theme2 | 10,303,575 | +3.0 | 石油が値上がりし、やはり今後期待されるのは燃料電池自動車でしょう。ということで電池関連銘柄を集めてみました。 |
48 | ETF_AUTO | 10,277,776 | +2.8 | ETF限定のシステムトレード。 |
49 | shippANA | 10,259,996 | +2.6 | 海運 |
50 | ssss | 10,244,653 | +2.5 | 逆張り |
51 | shimizu_auto | 10,186,270 | +1.9 | 自動取引で試用運転 |
52 | point_all | 10,185,922 | +1.9 | 単純に銘柄総合ポイントだけで売買 |
53 | syosinnsya2 | 10,179,728 | +1.8 | 初心者用 その2です。 |
54 | M_ROBOT_buy1 | 10,176,352 | +1.8 | 自動売買 買い専門 条件1 |
55 | kunitan | 10,173,151 | +1.7 | 短期 |
56 | profit | 10,164,159 | +1.6 | ファンドテスト |
57 | koumyouA | 10,137,460 | +1.4 | 自動売買試作 |
58 | Aki7_Buy | 10,134,344 | +1.3 | デイトレード 買い先行 |
59 | fundamental | 10,131,848 | +1.3 | PER,PBRを重視したファンダメンタルな取引。成長性ある優良企業を下げたら買う。 |
60 | BNF | 10,103,363 | +1.0 | ジェイコム男のトレード手法を試してみるファンド。デイトレード的な逆張りスウィング・押し目買い中心。運用資産が増大してからはTOPIXCore30構成銘柄などの大型株を重点売買する。判断基準は「感覚 |
61 | technical | 10,063,150 | +0.6 | 逆張りスウィングのテクニカルトレード。損小利大で自動取引設定してみます。 |
62 | M_test | 10,055,451 | +0.6 | 自動売買テスト |
63 | dream | 10,047,232 | +0.5 | 乖離率10%のシミュレーションで年利100%以上となった銘柄の中から売買代金が少ないものを省いたファンド。 |
64 | 001 | 10,046,590 | +0.5 | 001 |
65 | AKB | 10,028,850 | +0.3 | おほほ |
66 | otameshi | 10,027,041 | +0.3 | お試しでーす |
67 | chinaANA | 10,013,630 | +0.1 | 中国関連株 |
68 | Heymine | 10,006,600 | +0.1 | ああーてすてす |
69 | ETF_only | 10,004,564 | +0.1 | ETFオンリーでの取引 |
70 | test | 10,001,000 | +0.0 | test |
71 | RSI | 10,000,417 | +0.0 | 相対力指数RSIを元に売買をしてみる。 |
72 | ike | 10,000,000 | +0.0 | 初心者ですが頑張ります |
72 | 34ta | 10,000,000 | +0.0 | rensyuu |
72 | TakaRobot | 10,000,000 | +0.0 | 株自動取引ロボットの取引。低PER,低PBR、財務良好、下げ止まりをみせた銘柄を自動抽出 |
72 | chef | 10,000,000 | +0.0 | 5272982 |
72 | oreore | 10,000,000 | +0.0 | オレだよ俺! |
72 | indigoLIVE | 10,000,000 | +0.0 | tosainukiller |
72 | excellent | 10,000,000 | +0.0 | 財務状況が優良の銘柄を取引 |
72 | shirayuki | 10,000,000 | +0.0 | 無敵のファンドです |
72 | reming | 10,000,000 | +0.0 | test |
72 | orangered | 10,000,000 | +0.0 | 自分好みの売買。 |
72 | koumyou | 10,000,000 | +0.0 | 長期安定型 |
72 | Kriss | 10,000,000 | +0.0 | http://forum.torrentreactor.net/member.php?u=20363 |
72 | Frontier | 10,000,000 | +0.0 | 2 |
72 | kita_semipro | 10,000,000 | +0.0 | へたくそなヤツらに神の手を売買とはこうやってやるんだよ、坊やたち的な賢い売買譜どんな地合でも利益を出せる優秀な投資をご覧ください |
72 | uchida | 10,000,000 | +0.0 | "損切りはしない(購入後に悪材料が無ければ)"をモットーにやっています。 |
72 | mi_minor | 10,000,000 | +0.0 | 新興っぽい銘柄のみ売買 |
72 | BAN-Kuro | 10,000,000 | +0.0 | 初めてのファンド |
72 | 2nd | 10,000,000 | +0.0 | aaa |
72 | M_buy_choki | 10,000,000 | +0.0 | 長期で保有 |
72 | mobil | 10,000,000 | +0.0 | 秘密 |
72 | S_mi | 10,000,000 | +0.0 | ソフトバンク、三菱UFJ、新日鐵を売買してみるユーザ |
72 | Matsu_moto | 10,000,000 | +0.0 | 一応これが本気勝負なんだけど。。1/2225日線乖離-20以下 配当3%以上 |
72 | M_fund_pollen_allergy | 10,000,000 | +0.0 | 花粉症関連 |
72 | macchu | 10,000,000 | +0.0 | 小規模な投資会社。 |
72 | yamamura | 10,000,000 | +0.0 | .. |
72 | M_buy_teii_haitou | 10,000,000 | +0.0 | 低位・有配当銘柄 |
72 | tousyo1 | 10,000,000 | +0.0 | 東証1部限定 |
72 | syouten | 10,000,000 | +0.0 | しょうてん |
72 | hgw | 10,000,000 | +0.0 | 1本釣り勝負 |
72 | S_uchida | 10,000,000 | +0.0 | ソフトバンク、新日鉄専用の内田ユーザです。 |
72 | tomato | 10,000,000 | +0.0 | pk2w45qk |
72 | 20090708 | 10,000,000 | +0.0 | がっつり順目 |
72 | TashiroMAX | 10,000,000 | +0.0 | 田代に不可能はない |
72 | M_mimiju | 10,000,000 | +0.0 | やりにくいことをやってみるユーザー |
72 | M_fund2 | 10,000,000 | +0.0 | 中期で上がっているもの(買いにくいもの)を売買 |
72 | okioki | 10,000,000 | +0.0 | テスト中 |
72 | M_fund_Good | 10,000,000 | +0.0 | 好業績銘柄 |
72 | M_fund_sales | 10,000,000 | +0.0 | 売り専門家全面高の時でも利益を出せるような下げ銘柄ファンドを作るのが目標でございます。1/4にチャート判断で売り |
72 | sayatest | 10,000,000 | +0.0 | さや取り |
72 | M_fund1 | 10,000,000 | +0.0 | 中期で入れ替え |
72 | INDIGO | 10,000,000 | +0.0 | indigo |
72 | jg777 | 10,000,000 | +0.0 | 空売り |
72 | blues | 10,000,000 | +0.0 | haji0119 |
72 | taka | 10,000,000 | +0.0 | 株NEWS送信用 |
72 | uonmymind | 10,000,000 | +0.0 | 100% success |
72 | fjk1600 | 10,000,000 | +0.0 | 新興系銘柄でBNFの手法を試してみる |
72 | Quantum | 10,000,000 | +0.0 | 10%以上の運用を目指します |
72 | shimizu | 10,000,000 | +0.0 | 日経225の銘柄の一部を売買。 |
72 | bcn | 10,000,000 | +0.0 | 投資法開発テストです。 |
72 | ento | 10,000,000 | +0.0 | 利益追求 |
72 | ES-T23BDG | 10,000,000 | +0.0 | 東京都23区内地価高騰を目論んだファンド |
72 | TKRD.f | 10,000,000 | +0.0 | 100%中70%、堅実な投資をしていきます。100%中30%、チャレンジを軸とした投資をしていきます。 |
72 | takakusaki | 10,000,000 | +0.0 | 月初にMSTG推奨TOP30銘柄を購入し、そのまま保持。 |
72 | WLL | 10,000,000 | +0.0 | WL |
72 | takadw | 10,000,000 | +0.0 | 株価メール通知用 |
72 | KabuRobot | 10,000,000 | +0.0 | 株自動取引ロボットの2号機。今までの弱点を改良した新アルゴリズムを採用。 |
72 | SHO | 10,000,000 | +0.0 | ど素人 |
72 | suzumiya | 10,000,000 | +0.0 | 素人 |
72 | kita_etf39 | 10,000,000 | +0.0 | ETF_ONLY |
72 | F_24 | 10,000,000 | +0.0 | やってみます |
72 | lukiphel | 10,000,000 | +0.0 | バリュー中心 |
72 | vior | 10,000,000 | +0.0 | ファンド |
72 | mh2000 | 10,000,000 | +0.0 | 安値を狙います。 |
72 | marcy | 10,000,000 | +0.0 | 逆張り短期 |
72 | tadac | 10,000,000 | +0.0 | どんな相場でも儲けられません |
72 | micchi | 10,000,000 | +0.0 | micchi |
72 | sutoppo | 10,000,000 | +0.0 | ストップ高の比例配分を狙ったトレード |
72 | light | 10,000,000 | +0.0 | test |
72 | 大京 | 10,000,000 | +0.0 | 8840 |
72 | 妄想 | 10,000,000 | +0.0 | 買いたいけど、買う勇気がない。そんな銘柄をドンと買う。 |
72 | muko | 10,000,000 | +0.0 | 売り主体です。 |
72 | kakidaka+ | 10,000,000 | +0.0 | a |
72 | an_sale | 10,000,000 | +0.0 | 午後一で上昇率上位の銘柄を売って、その日の終わりで買い戻す。 |
72 | SSS | 10,000,000 | +0.0 | がんほー |
72 | NBLK | 10,000,000 | +0.0 | MENSA会員の投資術! |
72 | tsutomuing | 10,000,000 | +0.0 | よろしくお願いいたします。 |
72 | hidaaki | 10,000,000 | +0.0 | hideaki |
72 | matyo | 10,000,000 | +0.0 | がんばっていってみよう |
72 | test test | 10,000,000 | +0.0 | test |
72 | ookinakabu | 10,000,000 | +0.0 | 市場の裏をじっくり |
72 | mimimi | 10,000,000 | +0.0 | miの基本ファンド |
72 | tagu | 10,000,000 | +0.0 | 基本的には長期・分散投資 |
72 | sim777 | 10,000,000 | +0.0 | 売買シミュレーションで下位銘柄を設定し、売買を逆に出してみる。 |
72 | kame3866 | 10,000,000 | +0.0 | 利率重視で狙います |
72 | M_ROBOT_sale1 | 10,000,000 | +0.0 | 自動売買 売り専門 条件1 |
72 | hotta | 10,000,000 | +0.0 | |
72 | M_special_brands | 10,000,000 | +0.0 | 1/22 |
72 | an_buy | 10,000,000 | +0.0 | 前場で値下げ率上位の銘柄を購入して、その日の終わりで清算。 |
72 | tsuruasd | 10,000,000 | +0.0 | 学生デイトレーダー |
72 | hyonz fund | 10,000,000 | +0.0 | hyonが運用するファンド |
72 | M_fund_buy | 10,000,000 | +0.0 | 買い専門 条件1 |
72 | tks | 10,000,000 | +0.0 | tks |
72 | shokupan | 10,000,000 | +0.0 | ○●○ |
72 | THMI | 10,000,000 | +0.0 | THMI |
72 | $HOW&CO. | 10,000,000 | +0.0 | Investment Bank. |
72 | aho man | 10,000,000 | +0.0 | 優良ファンドです。寄ってらっしゃい,見てらっしゃい!! |
72 | aaa647 | 10,000,000 | +0.0 | どうぞよろしく |
72 | eiji1 | 10,000,000 | +0.0 | スイングトレード実施 |
72 | udonn1023 | 10,000,000 | +0.0 | コツコツ |
72 | worldwide | 10,000,000 | +0.0 | a |
72 | monthly01 | 10,000,000 | +0.0 | ハイリターン狙いのマンスリー・トレード |
72 | AFROX | 10,000,000 | +0.0 | 時代を見据えた資金運用 |
72 | トヨ | 10,000,000 | +0.0 | 文字通り! |
72 | sorutyi | 10,000,000 | +0.0 | kasou |
72 | tom | 10,000,000 | +0.0 | 見切り発車が心情 |
72 | 2389 | 10,000,000 | +0.0 | 2389 |
72 | TEST109 | 10,000,000 | +0.0 | テストです |
72 | miding | 10,000,000 | +0.0 | mida |
72 | sts japan | 10,000,000 | +0.0 | try&try |
72 | tsurutasd | 10,000,000 | +0.0 | 学生デイトレーダー |
72 | oppai | 10,000,000 | +0.0 | おっぱい |
72 | BANTYOU | 10,000,000 | +0.0 | BANTYOU |
72 | tokkoua | 10,000,000 | +0.0 | 勝率を上げるようがんばります。収益率は+を目指します。 |
72 | practice | 10,000,000 | +0.0 | リハビリ中。 |
72 | MS-06R | 10,000,000 | +0.0 | コメ |
72 | traveler20 | 10,000,000 | +0.0 | テスト |
72 | tsuru | 10,000,000 | +0.0 | 学生デイトレーダー |
72 | sekiei444 | 10,000,000 | +0.0 | ハイリスク ハイリターン |
72 | copperia | 10,000,000 | +0.0 | よろしくお願いします。 |
72 | genius | 10,000,000 | +0.0 | greatestfund |
72 | tec | 10,000,000 | +0.0 | テクニカル指標を重視した売買 |
72 | takapi | 10,000,000 | +0.0 | 短期売買で目標5億。 |
72 | ■□■ | 10,000,000 | +0.0 | ■□■ |
72 | ibk-2 | 10,000,000 | +0.0 | manekko 1yen |
72 | Koza2011 | 10,000,000 | +0.0 | 財務分析中心に銘柄選択 |
72 | tsuruSD | 10,000,000 | +0.0 | 短期取引株 |
72 | vancouver | 10,000,000 | +0.0 | 素人 |
72 | Yamato | 10,000,000 | +0.0 | LS |
72 | Hiroshi | 10,000,000 | +0.0 | 新参者です |
72 | TAKA_WATCH | 10,000,000 | +0.0 | 株NEWSの銘柄送信用 |
72 | /// | 10,000,000 | +0.0 | // |
72 | 100 | 10,000,000 | +0.0 | 神 |
72 | quesera | 10,000,000 | +0.0 | 割安だと思う物や急騰しそうな銘柄に集中投資 |
72 | ariron | 10,000,000 | +0.0 | A理論 |
72 | Qua | 10,000,000 | +0.0 | test |
72 | 鞘 | 10,000,000 | +0.0 | 確実にさやをかる |
72 | 曲者 | 10,000,000 | +0.0 | 曲者の曲者による曲者のためのファンド |
72 | takikita | 10,000,000 | +0.0 | tata |
72 | 豊和工 | 10,000,000 | +0.0 | 6203 |
72 | SET | 10,000,000 | +0.0 | - |
72 | Alphonse | 10,000,000 | +0.0 | お試しファンド |
72 | watch | 10,000,000 | +0.0 | 注目銘柄株価のメール送信用 |
72 | iris | 10,000,000 | +0.0 | irisのファンド |
72 | コナカ | 10,000,000 | +0.0 | 7494 |
72 | kabu | 10,000,000 | +0.0 | 興味のある企業を決めうち |
72 | nao-k29 | 10,000,000 | +0.0 | がんばりますー |
72 | seirei | 10,000,000 | +0.0 | ooo |
72 | CowBoy 01 | 10,000,000 | +0.0 | 一つ目 |
72 | CowBoy 02 | 10,000,000 | +0.0 | 二つ目 |
72 | RYO fund | 10,000,000 | +0.0 | 長期投資 |
72 | matsu | 10,000,000 | +0.0 | コツコツ投資 |
72 | boruke-no | 10,000,000 | +0.0 | 火山 |
72 | sokat | 10,000,000 | +0.0 | がんばります |
72 | 777 | 10,000,000 | +0.0 | 運だけがたより |
72 | gekiyasu_s | 10,000,000 | +0.0 | 激安の小型銘柄 |
72 | Asia East | 10,000,000 | +0.0 | Asia East Fund is based East Asian Companies of Japan, Korea, Taiwan, Thailand and Singapore. |
72 | ibk-1 | 10,000,000 | +0.0 | 年平均8%リターンを狙うこつこつファンド |
72 | Metro | 10,000,000 | +0.0 | Metroです。 |
72 | babari | 10,000,000 | +0.0 | 信用売りなしでやってみようと思います |
72 | kusada | 10,000,000 | +0.0 | 年間10%の目標。 |
72 | sss | 10,000,000 | +0.0 | がんほー |
72 | genuine | 10,000,000 | +0.0 | catch the |
72 | 昭和電 | 10,000,000 | +0.0 | 5805 |
72 | 991928 | 10,000,000 | +0.0 | 低位株狙い |
72 | SBI | 10,000,000 | +0.0 | SBIのファンドです |
72 | 大型株 | 10,000,000 | +0.0 | 株NEWSの大型株ウォッチ用 |
72 | pan fund | 10,000,000 | +0.0 | pan fund |
72 | テスト1 | 10,000,000 | +0.0 | テスト |
72 | 石川製 | 10,000,000 | +0.0 | 6208 |
72 | 110-17 | 10,000,000 | +0.0 | 基本低価格の株取引 |
72 | moominyymm | 10,000,000 | +0.0 | 大ムーミン的なファンド |
72 | taka2 | 10,000,000 | +0.0 | 株価通知用 |
72 | shadowbank | 10,000,000 | +0.0 | シャドー! |
72 | taka funds | 10,000,000 | +0.0 | 年間10パーセントの利益目標とする。 |
72 | SEMI&SPE | 10,000,000 | +0.0 | SEMI&SPE |
72 | AKIAKIAKI | 10,000,000 | +0.0 | 初心者ファンド |
72 | 20120515 | 10,000,000 | +0.0 | 2012/5/15時点での割安銘柄を購入 |
72 | yuki | 10,000,000 | +0.0 | よろしく |
72 | monet | 10,000,000 | +0.0 | 日経225を中心とした大型株の逆張りを基本とする。短期トレード。小さく利益を積み重ねるスタイル。 |
72 | テスト | 10,000,000 | +0.0 | テストファンド |
72 | EXCEED | 10,000,000 | +0.0 | 因果応報 |
72 | greenhorn | 10,000,000 | +0.0 | 宜しく |
72 | sarusa | 10,000,000 | +0.0 | よろし |
72 | JXH | 10,000,000 | +0.0 | 石油卸最大手 |
72 | imaichi | 10,000,000 | +0.0 | まあまあからいまいちをうろうろします。 |
72 | tsuruHD | 10,000,000 | +0.0 | 学生デイトレーダー |
72 | tsurutsuru | 10,000,000 | +0.0 | 学生デイトレーダー |
72 | 2/6sell | 10,000,000 | +0.0 | 売り |
72 | 2/6buy | 10,000,000 | +0.0 | 買い |
72 | three9 | 10,000,000 | +0.0 | |
72 | UFO | 10,000,000 | +0.0 | UFOのような運用を目指します。 |
72 | zooinoue | 10,000,000 | +0.0 | ずー |
72 | bigwoman | 10,000,000 | +0.0 | 堅実投資 |
72 | (zino2013 | 10,000,000 | +0.0 | テスト |
72 | Grace | 10,000,000 | +0.0 | 試し用 |
72 | usk8 | 10,000,000 | +0.0 | 逆張り |
72 | M-Mfand | 10,000,000 | +0.0 | 出来高が高い会社 |
72 | 1 | 10,000,000 | +0.0 | 常勝 |
72 | T-fand | 10,000,000 | +0.0 | 大型株 |
72 | fsp | 10,000,000 | +0.0 | 特になし |
72 | Wakuwaku | 10,000,000 | +0.0 | たまたま当たった。真剣に儲けたいのなら、シストレ魂やイザナミを使って、寄り引けか、逆張りで待つスイングが正攻法だと思う。こんなところで公開されたロジックを応用しようなんて考えている人は嵌るからきをつけ |
72 | Good god | 10,000,000 | +0.0 | 短期集中未来は髪のみぞ知る。 |
72 | nomu0702 | 10,000,000 | +0.0 | 頑張ってます |
72 | Tosi7100 | 10,000,000 | +0.0 | 株始めてまだ1年 |
72 | 高齢化 | 10,000,000 | +0.0 | 日本の高齢化を見越します |
72 | tesuto | 10,000,000 | +0.0 | テスト |
72 | Urayasu | 10,000,000 | +0.0 | お勧めの株購入じ検証したい |
72 | a/d/s | 10,000,000 | +0.0 | 特にない |
72 | majimon | 10,000,000 | +0.0 | maji |
72 | dietaizawa | 10,000,000 | +0.0 | 今年の夏こそは痩せるぞ!! |
72 | zawawafund | 10,000,000 | +0.0 | |
72 | udonge | 10,000,000 | +0.0 | up |
72 | a | 10,000,000 | +0.0 | a |
72 | uchidatfnd | 10,000,000 | +0.0 | 空売り主体 |
72 | NzW | 10,000,000 | +0.0 | 倍にします |
72 | 10burger | 10,000,000 | +0.0 | テンバガーを目指します |
72 | y_masato | 10,000,000 | +0.0 | 実験用 |
72 | saitom | 10,000,000 | +0.0 | 短期売買を中心に投資 |
72 | Ana | 10,000,000 | +0.0 | ki |
72 | ythza3k2 | 10,000,000 | +0.0 | 000 |
292 | tanukiti | 9,993,900 | -0.1 | tanuki |
293 | BankANA | 9,984,655 | -0.1 | 銀行株 |
294 | dice2 | 9,972,678 | -0.3 | サイコロジカルのシステムトレードI号がいい感じで損失を出しているので、その逆パターンを自動取引設定。 |
295 | takashi01 | 9,969,264 | -0.3 | 現物売買で試す |
296 | ima | 9,961,558 | -0.4 | ooo |
297 | MIXMIX | 9,946,000 | -0.5 | 売り買いまぜまぜ |
298 | karaurikun | 9,898,252 | -1.0 | 空売り |
299 | Value3ANA | 9,889,990 | -1.1 | 割安小型株 |
300 | bear_P_ANA | 9,868,251 | -1.3 | 熊:ポイント |
301 | RSI2 | 9,864,007 | -1.4 | ボックス圏で動く銘柄に強いRSI。上昇、下降トレンド時に順張りしてみる。 |
302 | Aki7_BuyP | 9,852,552 | -1.5 | 午前トレード 買い先行 PER |
303 | challenge6937 | 9,830,810 | -1.7 | 株式売買シミュレーションで勝率2位の古河電池で、実際どうなるかを検証してみる。 |
303 | challenge8574 | 9,830,810 | -1.7 | 株式売買シミュレーションで勝率3位のプロミスで、実際どうなるかを検証してみる。 |
305 | S_matsu | 9,815,301 | -1.9 | SB、新日鉄、三菱UFJのみを売買して2千万円にするユーザ |
306 | HMX-17a | 9,778,378 | -2.2 | 売り |
307 | sample | 9,713,942 | -2.9 | 1 |
308 | special | 9,704,971 | -3.0 | ファンダメンタルとテクニカル面の両方を兼ね備えたスペシャルファンド。 |
309 | kumamoto | 9,660,000 | -3.4 | 熊本関連 |
310 | challenge1983 | 9,659,504 | -3.4 | 株式売買シミュレーションで勝率1位の東芝プラントで、実際どうなるかを検証してみる。 |
311 | sit | 9,653,786 | -3.5 | 発行株80000000以下 |
312 | Aki7_Sell | 9,636,794 | -3.6 | sell |
313 | tomi | 9,599,763 | -4.0 | tesuto |
314 | softbank | 9,597,372 | -4.0 | softbankだけ取引するファンド |
315 | M_ROBOT_sale2 | 9,596,821 | -4.0 | 自動売買 売り専門 条件2 |
316 | kazu5450 | 9,595,146 | -4.0 | 新規作成しました |
317 | HMX-17c | 9,590,033 | -4.1 | 買い |
318 | A9Sell_R | 9,560,410 | -4.4 | 午前トレード 売り先行 信用倍率注意 |
319 | kn1 | 9,555,189 | -4.5 | 研究1 |
320 | ss3 | 9,501,966 | -5.0 | 空売り |
321 | ShortTrade | 9,490,923 | -5.1 | シミュレーション結果から短期売買に向いた銘柄をピックアップ。テクニカル、スイングトレードで勝負 |
322 | ETF_AUTO2 | 9,469,553 | -5.3 | ETFシステムトレードをいくつか試してみて、勝率のいいパターンを見つけ出し、株式全体の予測に役立てる。 |
323 | Aki8_Sell | 9,467,462 | -5.3 | 午前トレード 売り先行 非実現 |
323 | Aki8Sell_R | 9,467,462 | -5.3 | 午前トレード 売り先行 実現可能 |
323 | Aki7Sell_R | 9,467,462 | -5.3 | 午前トレード 空売りベース 実現可能性の高いもの |
326 | HMX-12 | 9,450,881 | -5.5 | まだ終わらんよまだ! |
327 | FinanceANA | 9,343,490 | -6.6 | 金融関連 |
328 | insuranANA | 9,307,822 | -6.9 | 保険 |
329 | omega kai | 9,270,156 | -7.3 | 条件緩和版買い専門ファンド |
330 | superAKI_3 | 9,249,537 | -7.5 | 買い先行でも勝てる自動取引は無いか?? |
331 | NIL | 9,101,008 | -9.0 | 初心者 |
332 | ToBeBought | 9,038,706 | -9.6 | 成績の悪い会社 |
333 | 8000PBR | 9,022,698 | -9.8 | 時価総額8千億以上でPBRが低い銘柄を長期保有。 |
334 | k_hawaii | 8,776,988 | -12.2 | love |
335 | Tekito | 8,696,447 | -13.0 | 適当です |
336 | Y-fundW | 8,687,495 | -13.1 | 出来高を加味した売りファンド |
337 | IndigoFund | 8,645,390 | -13.6 | 裏ドラ☆ |
338 | bearANA | 8,583,526 | -14.2 | 熊 |
339 | kanwaban | 8,536,701 | -14.6 | 条件を緩和し、取引株を増やしたファンド。 |
340 | Star | 8,270,081 | -17.3 | 逆張り、シンプルな自動取引。 |
341 | TakaAutoTrade | 8,265,470 | -17.4 | 優良銘柄でデイトレード専門のファンド |
342 | neon | 8,178,550 | -18.2 | 10%ファンド |
343 | BUYdeWIN | 7,910,846 | -20.9 | SALEdeWINの逆パターン。 |
344 | hot_robo | 7,686,773 | -23.1 | 自動取引に挑戦 |
345 | SALEdeWIN | 7,550,365 | -24.5 | 売り専門で勝てるパターンを見つけ出す事を目的としたファンド。 |
346 | lufy | 7,403,842 | -26.0 | 明日上昇する銘柄をズバット当てる(当てられたらいいな)ファンド。 |
347 | Y-fundA | 7,354,961 | -26.4 | 急騰した銘柄を翌日空売り |
348 | yukiyuki | 7,204,616 | -27.9 | 1034827 |
349 | tnc | 6,478,627 | -35.2 | ドテン |
350 | J-REIT | 3,685,000 | -63.1 | 不動産投資信託で自動取引チャレンジ。 |
過去ランキング
2016年12月
2016年11月
2016年10月
2016年09月
2016年08月
2016年07月
2016年06月
2016年05月
2016年04月
2016年03月
2016年02月
2016年01月
2015年12月
2015年11月
2015年10月
2015年09月
2015年08月
2015年07月
2015年06月
2015年05月
2015年04月
2015年03月
2015年02月
2015年01月
2014年12月
2014年11月
2014年10月
2014年09月
2014年08月
2014年07月
2014年06月
2014年05月
2014年04月
2014年03月
2014年02月
2014年01月
2013年12月
2013年11月
2013年10月
2013年09月
2013年08月
2013年07月
2013年06月
2013年05月
2013年04月
2013年03月
2013年02月
2013年01月
2012年12月
2012年11月
2012年10月
2012年09月
2012年08月
2012年07月
2012年06月
2012年05月
2012年04月
2012年03月
2012年02月
2012年01月
2011年12月
2011年11月
2011年10月
2011年09月
2011年08月
2011年07月
2011年06月
2011年05月
2011年04月
2011年03月
2011年02月
2011年01月
2010年12月
2010年11月
2010年10月
2010年09月
2010年08月
2010年07月
2010年06月
2010年05月
2010年04月
2010年03月
2010年02月
2010年01月
2009年12月
2009年11月
2009年10月
2009年09月
2009年08月
2009年07月
2009年06月
2009年05月
2009年04月
2009年03月
2009年02月
2009年01月
2008年12月
2008年11月
2008年10月
2008年09月
2008年08月
2008年07月
2008年06月
2008年05月
2008年04月
2008年03月