【証券コード】1798
【市場】JASDAQスタンダード
【概要】長野地盤の中堅建設。首都圏、中部圏でも営業。トヨタホームと提携してプレハブ住宅を販売
【業種】建設業
【URL】http://www.moriya-s.co.jp/
【オススメ度】
現在価格 | 2,055 |
初値 | 2,055 |
高値 | 2,055 |
安値 | 2,055 |
前日比 | +20(+0.98%) |
5日乖離率 | +1.29% |
25日乖離率 | +3.03% |
50日乖離率 | +4.58% |
75日乖離率 | +3.71% |
出来高 | 600 |
平均売買額 | 1百万円 |
PBR | 0.52倍 |
PER | 4.87倍 |
ROE | 11.16% |
配当利回り | 3.16% |
自己資本比率 | 32.8% |
株価、財務、業績等のデータを分析しポイント化しました。ポイントが高いほど買い推奨となり、低いほど売り推奨となります。
項目 | ポイント | 評価ポイント |
---|---|---|
割安 | 64 | PER、PBR |
テクニカル | -82 | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残 |
財務 | -8 | 自己資本比率、財務健全性 |
業績 | -2 | 売上、営業利益、経常利益、純利益 |
成長性 | 9 | ROE、業績変化 |
その他 | 23 | 配当状況、設備投資、レーティング、上場廃止基準 |
総合 | 7 | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 2260000 | 0 |
時価総額 | 4599 | 1 |
設立 | 1955年8月2日 | 1 |
社員数(単) | 320 | 0 |
社員数(連) | 415 | 0 |
平均年齢 | 41.9 | 0 |
平均年収 | 6250 | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 26487 | 0 |
自己資本 | 8698 | 0 |
自己資本比率 | 32.8 | -24 |
資本金 | 1712 | 0 |
利益剰余金 | 3414 | 0 |
有利子負債 | 1600 | 0 |
財務健全性 | 0 | 16 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 2035 | 0 |
出来高 | 700 | 5 |
平均出来高 | 672 | -30 |
5日移動平均乖離率 | 0.75% | 0 |
25日移動平均乖離率 | 2.3% | 0 |
50日移動平均乖離率 | 3.56% | 0 |
75日移動平均乖離率 | 3.56% | 0 |
RSI | 55 | 0 |
サイコロジカル | 58 | 0 |
トレンド(5日) | 上げ止まり | -7 |
トレンド(25日) | 上げ止まり | -7 |
トレンド(50日) | 0 | |
トレンド(75日) | 下降トレンド中 | -3 |
最高値比較 | 8.3 | 1 |
価格帯別出来高 | 0 | -29 |
類似チャート比較 | 0 | -2 |
連続上昇/連続下落 | 2 | 0 |
チャートシグナル | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 3971.91 | 0 |
一株利益(EPS) | 421.71 | 0 |
純資産倍率(PBR) | 0.51 | 44 |
株価収益率(PER) | 4.83 | 20 |
株主資本利益率(ROE) | 11.16 | 11 |
純資産利益率(ROA) | 3.55 | 0 |
配当利回り | 3.19 | 16 |
項目 | 2018-05-11(確定) | 2015-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 40543 | 31000 | 0 |
営業利益 | 1455 | 0 | |
経常利益 | 1497 | 350 | -4 |
純利益 | 923 | 300 | 3 |
配当 | 65 | 5 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 96000 | 0 |
信用売残 | 0 | 0 |
信用倍率 | 0 | -10 |
信用期日 | 0 | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
レーティング | 0 | 0 |
ニュース | 0 | |
テーマ | 0 | 0 |
人気 | 0 | 0 |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
2218円以上 | |
2178円以上 | |
2138円以上 | |
2098円以上 | |
2058円以上 | |
2018円以上 | 現在価格:2035
|
1978円以上 | |
1938円以上 | |
1898円以上 | |
1858円以上 | |
1818円以上 |
現在価格 | 2055円 |
PBR | 0.52倍 |
全体比較 | PBR=0.24倍 ターゲットプライス=8422 レーティング=中立 |
建設業業界比較 | PBR=0.30倍 ターゲットプライス=6855 レーティング=中立 |
オススメ度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
注文ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
---|