【証券コード】2107
【市場】東証1部
【概要】丸紅系。製糖業界中堅。業務用主体。塩水港精糖、フジ日本精糖と共同生産。機能素材を強化
【業種】食料品
【URL】http://www.toyosugar.co.jp/
【オススメ度】
現在価格 | 1,014 |
初値 | 1,017 |
高値 | 1,019 |
安値 | 1,011 |
前日比 | -3(-0.29%) |
5日乖離率 | -0.37% |
25日乖離率 | -1.37% |
50日乖離率 | -4.58% |
75日乖離率 | -7.67% |
出来高 | 4,300 |
平均売買額 | 4百万円 |
PBR | 0.67倍 |
PER | 7.89倍 |
ROE | 8.79% |
配当利回り | 2.96% |
自己資本比率 | 72.1% |
株価、財務、業績等のデータを分析しポイント化しました。ポイントが高いほど買い推奨となり、低いほど売り推奨となります。
項目 | ポイント | 評価ポイント |
---|---|---|
割安 | 66 | PER、PBR |
テクニカル | -6 | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残 |
財務 | 48 | 自己資本比率、財務健全性 |
業績 | 24 | 売上、営業利益、経常利益、純利益 |
成長性 | 33 | ROE、業績変化 |
その他 | 22 | 配当状況、設備投資、レーティング、上場廃止基準 |
総合 | 162 | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 5456000 | 0 |
時価総額 | 5532 | 1 |
設立 | 1949年11月29日 | 1 |
社員数(単) | 57 | 0 |
社員数(連) | 67 | 0 |
平均年齢 | 42.7 | 0 |
平均年収 | 6990 | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 11440 | 0 |
自己資本 | 8246 | 0 |
自己資本比率 | 72.1 | 31 |
資本金 | 2904 | 0 |
利益剰余金 | 3125 | 0 |
有利子負債 | 1330 | 0 |
財務健全性 | 0 | 17 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 1014 | 0 |
出来高 | 4300 | 3 |
平均出来高 | 5552 | 1 |
5日移動平均乖離率 | -0.37% | 0 |
25日移動平均乖離率 | -1.37% | 0 |
50日移動平均乖離率 | -4.58% | 0 |
75日移動平均乖離率 | -4.58% | 1 |
RSI | 43 | 0 |
サイコロジカル | 33 | 0 |
トレンド(5日) | 0 | |
トレンド(25日) | 0 | |
トレンド(50日) | 下げ止まり | 7 |
トレンド(75日) | 下げ止まり | 7 |
最高値比較 | 22.1 | 2 |
価格帯別出来高 | 0 | -11 |
類似チャート比較 | 0 | -6 |
連続上昇/連続下落 | 0 | |
チャートシグナル | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 1512.37 | 0 |
一株利益(EPS) | 128.46 | 0 |
純資産倍率(PBR) | 0.67 | 46 |
株価収益率(PER) | 7.89 | 20 |
株主資本利益率(ROE) | 8.79 | 9 |
純資産利益率(ROA) | 6.16 | 0 |
配当利回り | 2.96 | 15 |
項目 | 2018-05-10(確定) | 2015-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 13924 | 14700 | 0 |
営業利益 | 756 | 0 | |
経常利益 | 836 | 820 | 0 |
純利益 | 700 | 540 | 23 |
配当 | 30 | 5 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 1592000 | 0 |
信用売残 | 0 | 0 |
信用倍率 | 0 | -10 |
信用期日 | 0 | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
レーティング | 0 | 0 |
ニュース | 0 | |
テーマ | 0 | 0 |
人気 | 0 | 0 |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
1302円以上 | |
1271円以上 | |
1241円以上 | |
1210円以上 | |
1180円以上 | |
1149円以上 | |
1119円以上 | |
1088円以上 | |
1058円以上 | |
1027円以上 | |
997円以上 | 現在価格:1014
|
現在価格 | 1014円 |
PBR | 0.67倍 |
全体比較 | PBR=0.31倍 ターゲットプライス=3251 レーティング=中立 |
食料品業界比較 | PBR=0.14倍 ターゲットプライス=7413 レーティング=中立 |
オススメ度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
注文ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
---|