【証券コード】2137
【市場】札証
【概要】北海道・札幌で入居一時金2000万円超の高級有料老人ホームを展開。介護専用棟併設も
【業種】サービス業
【URL】http://www.varus.co.jp/
【オススメ度】
現在価格 | 850 |
初値 | 838 |
高値 | 850 |
安値 | 838 |
前日比 | +50(+6.25%) |
5日乖離率 | +3.79% |
25日乖離率 | +1.43% |
50日乖離率 | -7.4% |
75日乖離率 | -12.08% |
出来高 | 1,100 |
平均売買額 | 1百万円 |
PBR | 0.49倍 |
PER | 8.12倍 |
ROE | 6.22% |
配当利回り | 1.41% |
自己資本比率 | 48% |
株価、財務、業績等のデータを分析しポイント化しました。ポイントが高いほど買い推奨となり、低いほど売り推奨となります。
項目 | ポイント | 評価ポイント |
---|---|---|
割安 | 78 | PER、PBR |
テクニカル | -9 | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残 |
財務 | 15 | 自己資本比率、財務健全性 |
業績 | 25 | 売上、営業利益、経常利益、純利益 |
成長性 | 31 | ROE、業績変化 |
その他 | 13 | 配当状況、設備投資、レーティング、上場廃止基準 |
総合 | 127 | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 2089000 | 0 |
時価総額 | 1776 | 1 |
設立 | 1987年4月21日 | 0 |
社員数(単) | 125 | 0 |
社員数(連) | 0 | |
平均年齢 | 43 | 0 |
平均年収 | 3380 | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 7509 | 0 |
自己資本 | 3603 | 0 |
自己資本比率 | 48.0 | -4 |
資本金 | 686 | 0 |
利益剰余金 | 0 | |
有利子負債 | 100 | 0 |
財務健全性 | 0 | 19 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 850 | 0 |
出来高 | 1100 | 2 |
平均出来高 | 1540 | -30 |
5日移動平均乖離率 | 3.79% | 0 |
25日移動平均乖離率 | 1.43% | 0 |
50日移動平均乖離率 | -7.4% | 1 |
75日移動平均乖離率 | -7.4% | 1 |
RSI | 60 | 0 |
サイコロジカル | 25 | 0 |
トレンド(5日) | 上げトレンド転換 | 5 |
トレンド(25日) | 下げ止まり | 7 |
トレンド(50日) | 下げ止まり | 7 |
トレンド(75日) | 下げ止まり | 7 |
最高値比較 | 26.1 | 3 |
価格帯別出来高 | 0 | 0 |
類似チャート比較 | 0 | -12 |
連続上昇/連続下落 | 0 | |
チャートシグナル | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 1724.86 | 0 |
一株利益(EPS) | 104.69 | 0 |
純資産倍率(PBR) | 0.49 | 58 |
株価収益率(PER) | 8.12 | 20 |
株主資本利益率(ROE) | 6.22 | 6 |
純資産利益率(ROA) | 2.89 | 0 |
配当利回り | 1.41 | 7 |
項目 | 2018-05-15(確定) | 2015-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 3255 | 3300 | 0 |
営業利益 | 297 | 0 | |
経常利益 | 351 | 500 | 2 |
純利益 | 218 | 300 | 22 |
配当 | 12 | 5 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 0 | |
信用売残 | 0 | |
信用倍率 | 0 | 0 |
信用期日 | 0 | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
レーティング | 0 | 0 |
ニュース | 0 | |
テーマ | 0 | 0 |
人気 | 0 | 0 |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
1150円以上 | |
1113円以上 | |
1076円以上 | |
1039円以上 | |
1002円以上 | |
965円以上 | |
928円以上 | |
891円以上 | |
854円以上 | |
817円以上 | 現在価格:850
|
780円以上 |
現在価格 | 850円 |
PBR | 0.49倍 |
全体比較 | PBR=0.23倍 ターゲットプライス=3770 レーティング=中立 |
サービス業業界比較 | PBR=0.09倍 ターゲットプライス=9847 レーティング=中立 |
オススメ度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
注文ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
---|