【証券コード】2351
【市場】マザーズ
【概要】サーバーホスティング業界中堅。ネット予約・決済、ブラウザ野球ゲーム等に進出。M&A注力
【業種】情報・通信
【URL】http://www.asj.ad.jp/
【オススメ度】
現在価格 | 1,714 |
初値 | 1,673 |
高値 | 1,730 |
安値 | 1,673 |
前日比 | +4(+0.23%) |
5日乖離率 | +1.78% |
25日乖離率 | +5.26% |
50日乖離率 | +18.19% |
75日乖離率 | +22.56% |
出来高 | 37,800 |
平均売買額 | 64百万円 |
PBR | 4.11倍 |
PER | 696.75倍 |
ROE | 0.67% |
配当利回り | 0.12% |
自己資本比率 | 76.2% |
株価、財務、業績等のデータを分析しポイント化しました。ポイントが高いほど買い推奨となり、低いほど売り推奨となります。
項目 | ポイント | 評価ポイント |
---|---|---|
割安 | -100 | PER、PBR |
テクニカル | -25 | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残 |
財務 | 55 | 自己資本比率、財務健全性 |
業績 | -79 | 売上、営業利益、経常利益、純利益 |
成長性 | -78 | ROE、業績変化 |
その他 | 7 | 配当状況、設備投資、レーティング、上場廃止基準 |
総合 | -140 | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 7947000 | 0 |
時価総額 | 13621 | 1 |
設立 | 1984年2月15日 | 0 |
社員数(単) | 57 | 0 |
社員数(連) | 149 | 0 |
平均年齢 | 36.6 | 0 |
平均年収 | 5320 | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 4297 | 0 |
自己資本 | 3274 | 0 |
自己資本比率 | 76.2 | 35 |
資本金 | 1373 | 0 |
利益剰余金 | 781 | 0 |
有利子負債 | 0 | |
財務健全性 | 0 | 20 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 1714 | 0 |
出来高 | 37800 | 0 |
平均出来高 | 74028 | 1 |
5日移動平均乖離率 | 1.78% | 0 |
25日移動平均乖離率 | 5.26% | -1 |
50日移動平均乖離率 | 18.19% | -2 |
75日移動平均乖離率 | 18.19% | -2 |
RSI | 59 | 0 |
サイコロジカル | 67 | 0 |
トレンド(5日) | 0 | |
トレンド(25日) | 上げ止まり | -7 |
トレンド(50日) | 上げ止まり | -7 |
トレンド(75日) | 上げ止まり | -7 |
最高値比較 | 15.1 | 2 |
価格帯別出来高 | 0 | 0 |
類似チャート比較 | 0 | 12 |
連続上昇/連続下落 | 3 | -4 |
チャートシグナル | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 416.98 | 0 |
一株利益(EPS) | 2.46 | 0 |
純資産倍率(PBR) | 4.11 | -80 |
株価収益率(PER) | 696.75 | -20 |
株主資本利益率(ROE) | 0.67 | 1 |
純資産利益率(ROA) | 0.44 | 0 |
配当利回り | 0.12 | 1 |
項目 | 2018-05-15(確定) | 2015-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 2267 | 1400 | 0 |
営業利益 | 32 | 0 | |
経常利益 | 34 | -50 | -38 |
純利益 | 18 | -50 | -40 |
配当 | 2 | 5 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 205600 | 0 |
信用売残 | 0 | 0 |
信用倍率 | 0 | -10 |
信用期日 | 0 | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
レーティング | 0 | 0 |
ニュース | 0 | |
テーマ | 0 | 0 |
人気 | 0 | 0 |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
2018円以上 | |
1925円以上 | |
1832円以上 | |
1740円以上 | |
1647円以上 | 現在価格:1714
|
1555円以上 | |
1462円以上 | |
1369円以上 | |
1277円以上 | |
1184円以上 | |
1092円以上 |
現在価格 | 1714円 |
PBR | 4.11倍 |
全体比較 | PBR=2.07倍 ターゲットプライス=829 レーティング=売り |
情報・通信業界比較 | PBR=0.69倍 ターゲットプライス=2502 レーティング=買い |
オススメ度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
注文ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
---|