基本情報
オンリー
【証券コード】3376
【市場】東証1部
【概要】2万円台から3万円台のツープライス店軸に自社ブランド紳士服を販売、配当性向2割メド
【業種】小売業
【URL】http://www.only.co.jp/
【オススメ度】
価格情報
現在価格 | 1,021 |
初値 | 998 |
高値 | 1,028 |
安値 | 996 |
前日比 | +25(+2.51%) |
5日乖離率 | +2.61% |
25日乖離率 | +8.26% |
50日乖離率 | +10.15% |
75日乖離率 | +8.11% |
出来高 | 31,600 |
平均売買額 | 32百万円 |
PBR | 0.83倍 |
PER | 9.94倍 |
ROE | 8.64% |
配当利回り | 2.06% |
自己資本比率 | 79.5% |
分析結果サマリ
3376 オンリー
株価、財務、業績等のデータを分析しポイント化しました。ポイントが高いほど買い推奨となり、低いほど売り推奨となります。
項目 | ポイント | 評価ポイント |
---|---|---|
割安 | 68 | PER、PBR |
テクニカル | 21 | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残 |
財務 | 66 | 自己資本比率、財務健全性 |
業績 | 34 | 売上、営業利益、経常利益、純利益 |
成長性 | 43 | ROE、業績変化 |
その他 | 16 | 配当状況、設備投資、レーティング、上場廃止基準 |
総合 | 213 | 総合評価 |
会社情報
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 5972000 | 0 |
時価総額 | 6097 | 1 |
設立 | 1976年6月22日 | 0 |
社員数(単) | 266 | 0 |
社員数(連) | 315 | 0 |
平均年齢 | 32.2 | 0 |
平均年収 | 3630 | 0 |
財務
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 7546 | 0 |
自己資本 | 5996 | 0 |
自己資本比率 | 79.5 | 47 |
資本金 | 1079 | 0 |
利益剰余金 | 1725 | 0 |
有利子負債 | 223 | 0 |
財務健全性 | 0 | 19 |
テクニカル
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 1021 | 0 |
出来高 | 31600 | 10 |
平均出来高 | 12308 | 1 |
5日移動平均乖離率 | 2.61% | 0 |
25日移動平均乖離率 | 8.26% | -1 |
50日移動平均乖離率 | 10.15% | -1 |
75日移動平均乖離率 | 10.15% | -1 |
RSI | 93 | -23 |
サイコロジカル | 75 | 0 |
トレンド(5日) | 上げ止まり | -7 |
トレンド(25日) | 上げ止まり | -7 |
トレンド(50日) | 上げトレンド転換 | 5 |
トレンド(75日) | 下げ止まり | 7 |
最高値比較 | 3.1 | 0 |
価格帯別出来高 | 0 | 24 |
類似チャート比較 | 0 | 16 |
連続上昇/連続下落 | 4 | -4 |
チャートシグナル | 0 |
株価指数
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 1228.63 | 0 |
一株利益(EPS) | 102.67 | 0 |
純資産倍率(PBR) | 0.83 | 48 |
株価収益率(PER) | 9.94 | 20 |
株主資本利益率(ROE) | 8.64 | 9 |
純資産利益率(ROA) | 6.7 | 0 |
配当利回り | 2.06 | 10 |
業績
項目 | 2017-10-12(確定) | 2015-08-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 6874 | 7700 | 0 |
営業利益 | 567 | 0 | |
経常利益 | 760 | 1050 | 2 |
純利益 | 498 | 600 | 31 |
配当 | 21 | 5 |
信用取引
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 0 | |
信用売残 | 0 | |
信用倍率 | 0 | 0 |
信用期日 | 0 | 2 |
その他
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
レーティング | 0 | 0 |
ニュース | 0 | |
テーマ | 0 | 0 |
人気 | 0 | 0 |
価格帯別出来高
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
1054円以上 | |
1028円以上 | |
1002円以上 | 現在価格:1021
|
976円以上 | |
950円以上 | |
924円以上 | |
898円以上 | |
872円以上 | |
846円以上 | |
820円以上 | |
794円以上 |
MTTGレーティング
3376 オンリー
現在価格 | 1021円 |
PBR | 0.83倍 |
全体比較 | PBR=0.35倍 ターゲットプライス=2916 レーティング=中立 |
小売業業界比較 | PBR=0.24倍 ターゲットプライス=4174 レーティング=中立 |
オススメ度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
証券会社レーティング
注文ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
---|---|---|---|---|
1 | 2006-11-01 | コスモ | 新規B+ |