【証券コード】3799
【市場】東証2部
【概要】総合システムサービス。NECと密接。インフラ関連のシステム開発・構築、運用保守。ERPも
【業種】情報・通信
【URL】http://www.keyware.co.jp/
【オススメ度】
現在価格 | 460 |
初値 | 464 |
高値 | 470 |
安値 | 457 |
前日比 | -12(-2.54%) |
5日乖離率 | +0.13% |
25日乖離率 | -0.49% |
50日乖離率 | +1.21% |
75日乖離率 | -2.61% |
出来高 | 13,200 |
平均売買額 | 6百万円 |
PBR | 0.65倍 |
PER | 19.06倍 |
ROE | 3.44% |
配当利回り | 1.74% |
自己資本比率 | 61.7% |
株価、財務、業績等のデータを分析しポイント化しました。ポイントが高いほど買い推奨となり、低いほど売り推奨となります。
項目 | ポイント | 評価ポイント |
---|---|---|
割安 | 66 | PER、PBR |
テクニカル | -1 | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残 |
財務 | 30 | 自己資本比率、財務健全性 |
業績 | 27 | 売上、営業利益、経常利益、純利益 |
成長性 | 30 | ROE、業績変化 |
その他 | 15 | 配当状況、設備投資、レーティング、上場廃止基準 |
総合 | 139 | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 9110000 | 0 |
時価総額 | 4191 | 1 |
設立 | 1965年5月11日 | 0 |
社員数(単) | 647 | 0 |
社員数(連) | 1072 | 0 |
平均年齢 | 42.1 | 0 |
平均年収 | 5450 | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 9797 | 0 |
自己資本 | 6047 | 0 |
自己資本比率 | 61.7 | 13 |
資本金 | 1737 | 0 |
利益剰余金 | 4262 | 0 |
有利子負債 | 1170 | 0 |
財務健全性 | 0 | 17 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 460 | 0 |
出来高 | 13200 | 3 |
平均出来高 | 17280 | 1 |
5日移動平均乖離率 | 0.13% | 0 |
25日移動平均乖離率 | -0.49% | 0 |
50日移動平均乖離率 | 1.21% | 0 |
75日移動平均乖離率 | 1.21% | 0 |
RSI | 34 | 0 |
サイコロジカル | 42 | 0 |
トレンド(5日) | 下げ止まり | 7 |
トレンド(25日) | 上げ止まり | -7 |
トレンド(50日) | 下げ止まり | 7 |
トレンド(75日) | 下げ止まり | 7 |
最高値比較 | 54.7 | 5 |
価格帯別出来高 | 0 | 0 |
類似チャート比較 | 0 | -14 |
連続上昇/連続下落 | 0 | |
チャートシグナル | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 711.24 | 0 |
一株利益(EPS) | 24.13 | 0 |
純資産倍率(PBR) | 0.65 | 46 |
株価収益率(PER) | 19.06 | 20 |
株主資本利益率(ROE) | 3.44 | 3 |
純資産利益率(ROA) | 2.16 | 0 |
配当利回り | 1.74 | 9 |
項目 | 2018-04-27(確定) | 2015-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 16752 | 18000 | 0 |
営業利益 | 409 | 0 | |
経常利益 | 465 | 500 | 0 |
純利益 | 204 | 410 | 26 |
配当 | 8 | 5 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 269500 | 0 |
信用売残 | 0 | 0 |
信用倍率 | 0 | -10 |
信用期日 | 0 | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
レーティング | 0 | 0 |
ニュース | 0 | |
テーマ | 0 | 0 |
人気 | 0 | 0 |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
1015円以上 | |
948円以上 | |
882円以上 | |
816円以上 | |
750円以上 | |
684円以上 | |
617円以上 | |
551円以上 | |
485円以上 | |
419円以上 | 現在価格:460
|
353円以上 |
現在価格 | 460円 |
PBR | 0.65倍 |
全体比較 | PBR=0.30倍 ターゲットプライス=1526 レーティング=中立 |
情報・通信業界比較 | PBR=0.10倍 ターゲットプライス=4606 レーティング=中立 |
オススメ度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
注文ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
---|