基本情報
第一稀元素化学工業株式会社
【証券コード】4082
【市場】東証2部
【概要】自動車排ガス浄化触媒、電材向けジルコニウム化合物の首位メーカー。燃料電池用途開発に注力
【業種】化学
【URL】http://www.dkkk.co.jp/
【オススメ度】
価格情報
現在価格 | 1,316 |
初値 | 1,276 |
高値 | 1,330 |
安値 | 1,276 |
前日比 | +29(+2.25%) |
5日乖離率 | +2.8% |
25日乖離率 | +3.54% |
50日乖離率 | +1.3% |
75日乖離率 | -3.28% |
出来高 | 56,300 |
平均売買額 | 73百万円 |
PBR | 1.45倍 |
PER | 8.52倍 |
ROE | 18.42% |
配当利回り | 4.56% |
自己資本比率 | 71.5% |
分析結果サマリ
4082 第一稀元素化学工業
株価、財務、業績等のデータを分析しポイント化しました。ポイントが高いほど買い推奨となり、低いほど売り推奨となります。
項目 | ポイント | 評価ポイント |
---|---|---|
割安 | 26 | PER、PBR |
テクニカル | 13 | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残 |
財務 | 9 | 自己資本比率、財務健全性 |
業績 | 28 | 売上、営業利益、経常利益、純利益 |
成長性 | 46 | ROE、業績変化 |
その他 | 33 | 配当状況、設備投資、レーティング、上場廃止基準 |
総合 | 126 | 総合評価 |
会社情報
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 24400000 | 0 |
時価総額 | 32110 | 1 |
設立 | 1956年5月21日 | 1 |
社員数(単) | 308 | 0 |
社員数(連) | 374 | 0 |
平均年齢 | 40 | 0 |
平均年収 | 7490 | 0 |
財務
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 30690 | 0 |
自己資本 | 21930 | 0 |
自己資本比率 | 71.5 | 28 |
資本金 | 787 | 0 |
利益剰余金 | 0 | |
有利子負債 | 4544 | -25 |
財務健全性 | 0 | 6 |
テクニカル
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 1316 | 0 |
出来高 | 56300 | 3 |
平均出来高 | 71440 | 1 |
5日移動平均乖離率 | 2.8% | 0 |
25日移動平均乖離率 | 3.54% | 0 |
50日移動平均乖離率 | 1.3% | 0 |
75日移動平均乖離率 | 1.3% | 0 |
RSI | 61 | 0 |
サイコロジカル | 67 | 0 |
トレンド(5日) | 0 | |
トレンド(25日) | 下げ止まり | 7 |
トレンド(50日) | 下げ止まり | 7 |
トレンド(75日) | 下げ止まり | 7 |
最高値比較 | 26.7 | 3 |
価格帯別出来高 | 0 | 0 |
類似チャート比較 | 0 | -1 |
連続上昇/連続下落 | 3 | -4 |
チャートシグナル | 0 |
株価指数
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 907.08 | 0 |
一株利益(EPS) | 154.37 | 0 |
純資産倍率(PBR) | 1.45 | 6 |
株価収益率(PER) | 8.52 | 20 |
株主資本利益率(ROE) | 18.42 | 18 |
純資産利益率(ROA) | 13.14 | 0 |
配当利回り | 4.56 | 23 |
業績
項目 | 2017-05-11(確定) | 2015-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 23399 | 23800 | 0 |
営業利益 | 5069 | 0 | |
経常利益 | 5021 | 3600 | -1 |
純利益 | 3732 | 2600 | 28 |
配当 | 60 | 5 |
信用取引
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 174000 | 0 |
信用売残 | 7600 | 0 |
信用倍率 | 22.89 | -10 |
信用期日 | 0 | 0 |
その他
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
レーティング | 1765 | 3 |
ニュース | 0 | |
テーマ | 0 | 0 |
人気 | 0 | 0 |
価格帯別出来高
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
1795円以上 | |
1727円以上 | |
1660円以上 | |
1593円以上 | |
1525円以上 | |
1458円以上 | |
1391円以上 | |
1323円以上 | |
1256円以上 | 現在価格:1316
|
1189円以上 | |
1122円以上 |
MTTGレーティング
4082 第一稀元素化学工業株式会社
現在価格 | 1316円 |
PBR | 1.45倍 |
全体比較 | PBR=0.59倍 ターゲットプライス=2224 レーティング=買い |
化学業界比較 | PBR=0.75倍 ターゲットプライス=1764 レーティング=買い |
オススメ度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
証券会社レーティング
注文ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-06-15 | 岩井コスモ | A継続 | 1180円 → 1740円 |
2 | 2017-05-24 | 東海東京 | OP継続 | 1284円 → 1790円 |
3 | 2017-03-03 | 岩井コスモ | A継続 | 4500円 → 5900円 |
4 | 2016-12-01 | 岩井コスモ | B+ → A格上げ | 3400円 → 4500円 |
5 | 2016-09-02 | 岩井コスモ | B+継続 | 3800円 → 3400円 |
6 | 2016-03-16 | 岩井コスモ | A → B+格下げ | 6000円 → 3800円 |
7 | 2015-12-03 | 岩井コスモ | A継続 | 5200円 → 6000円 |
8 | 2015-09-03 | 岩井コスモ | B+ → A格上げ | 4750円 → 5200円 |
9 | 2015-02-26 | 岩井コスモ | B+継続 | 4000円 → 4750円 |
10 | 2014-10-20 | 東海東京 | 新規1 | 5700円 |
11 | 2014-09-01 | 岩井コスモ | B+継続 | 3250円 → 4000円 |
12 | 2014-01-09 | 岩井コスモ | 新規B+ | 3250円 |
13 | 2010-09-17 | いちよし | A → B格下げ | 5500円 → 3400円 |
14 | 2010-04-15 | いちよし | A継続 | 4400円 → 5500円 |
15 | 2010-02-01 | いちよし | A継続 | 4000円 → 4400円 |
16 | 2009-11-10 | いちよし | B → A格上げ | 3500円 → 4000円 |
17 | 2009-10-28 | いちよし | A → B格下げ | 3500円 |
18 | 2005-11-15 | コスモ | 新規B+ |