基本情報
ソフトブレーン
【証券コード】4779
【市場】東証1部
【概要】営業支援システムと店頭販促代行が2本柱。市場内の株取得でスカラ傘下に。宋文洲氏が創業
【業種】情報・通信
【URL】http://www.softbrain.co.jp/
【オススメ度】
価格情報
現在価格 | 438 |
初値 | 426 |
高値 | 438 |
安値 | 420 |
前日比 | +12(+2.82%) |
5日乖離率 | +2.29% |
25日乖離率 | -1.28% |
50日乖離率 | -2.28% |
75日乖離率 | -0.54% |
出来高 | 165,100 |
平均売買額 | 71百万円 |
PBR | 3.3倍 |
PER | 20.18倍 |
ROE | 17.44% |
配当利回り | 1.6% |
自己資本比率 | 66.7% |
分析結果サマリ
4779 ソフトブレーン
株価、財務、業績等のデータを分析しポイント化しました。ポイントが高いほど買い推奨となり、低いほど売り推奨となります。
項目 | ポイント | 評価ポイント |
---|---|---|
割安 | -40 | PER、PBR |
テクニカル | -1 | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残 |
財務 | 38 | 自己資本比率、財務健全性 |
業績 | 15 | 売上、営業利益、経常利益、純利益 |
成長性 | 32 | ROE、業績変化 |
その他 | 14 | 配当状況、設備投資、レーティング、上場廃止基準 |
総合 | 24 | 総合評価 |
会社情報
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 30955000 | 0 |
時価総額 | 13558 | 1 |
設立 | 1992年11月 | 0 |
社員数(単) | 133 | 0 |
社員数(連) | 237 | 0 |
平均年齢 | 0 | |
平均年収 | 0 |
財務
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 5836 | 0 |
自己資本 | 3892 | 0 |
自己資本比率 | 66.7 | 20 |
資本金 | 826 | 0 |
利益剰余金 | -20 | -20 |
有利子負債 | 240 | 0 |
財務健全性 | 0 | 18 |
テクニカル
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 438 | 0 |
出来高 | 165100 | 2 |
平均出来高 | 232532 | 1 |
5日移動平均乖離率 | 2.29% | 0 |
25日移動平均乖離率 | -1.28% | 0 |
50日移動平均乖離率 | -2.28% | 0 |
75日移動平均乖離率 | -2.28% | 0 |
RSI | 44 | 0 |
サイコロジカル | 42 | 0 |
トレンド(5日) | 下げ止まり | 7 |
トレンド(25日) | 下げ止まり | 7 |
トレンド(50日) | 0 | |
トレンド(75日) | 上げ止まり | -7 |
最高値比較 | 20.4 | 2 |
価格帯別出来高 | 0 | 0 |
類似チャート比較 | 0 | -3 |
連続上昇/連続下落 | 0 | |
チャートシグナル | 0 |
株価指数
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 132.79 | 0 |
一株利益(EPS) | 21.71 | 0 |
純資産倍率(PBR) | 3.3 | -60 |
株価収益率(PER) | 20.18 | 20 |
株主資本利益率(ROE) | 17.44 | 17 |
純資産利益率(ROA) | 11.37 | 0 |
配当利回り | 1.6 | 8 |
業績
項目 | 2018-01-30(確定) | 2014-12-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 8091 | 4800 | 0 |
営業利益 | 949 | 0 | |
経常利益 | 952 | 530 | -2 |
純利益 | 636 | 250 | 18 |
配当 | 7 | 5 |
信用取引
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 2946600 | 0 |
信用売残 | 143100 | 0 |
信用倍率 | 20.59 | -10 |
信用期日 | 0 | 0 |
その他
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
レーティング | 0 | 0 |
ニュース | 0 | |
テーマ | 0 | 0 |
人気 | 0 | 0 |
価格帯別出来高
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
550円以上 | |
534円以上 | |
518円以上 | |
502円以上 | |
486円以上 | |
471円以上 | |
455円以上 | |
439円以上 | |
423円以上 | 現在価格:438
|
407円以上 | |
392円以上 |
MTTGレーティング
4779 ソフトブレーン
現在価格 | 438円 |
PBR | 3.3倍 |
全体比較 | PBR=1.42倍 ターゲットプライス=309 レーティング=売り |
情報・通信業界比較 | PBR=0.62倍 ターゲットプライス=712 レーティング=買い |
オススメ度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
証券会社レーティング
注文ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
---|