基本情報
アサヒ衛陶株式会社
【証券コード】5341
【市場】東証2部
【概要】衛生陶器、水栓金具中堅。アジアに全量委託生産。リフォーム市場強化、介護関連等新製品開発
【業種】ガラス・土石製品
【URL】http://www.asahieito.co.jp/
【オススメ度】
価格情報
現在価格 | 200 |
初値 | 200 |
高値 | 202 |
安値 | 199 |
前日比 | +0(+0%) |
5日乖離率 | -1.38% |
25日乖離率 | -7.05% |
50日乖離率 | -11.58% |
75日乖離率 | -17.88% |
出来高 | 145,000 |
平均売買額 | 29百万円 |
PBR | 2.91倍 |
PER | -33.9倍 |
ROE | -8.19% |
配当利回り | 0% |
自己資本比率 | 46.4% |
分析結果サマリ
5341 アサヒ衛陶
株価、財務、業績等のデータを分析しポイント化しました。ポイントが高いほど買い推奨となり、低いほど売り推奨となります。
項目 | ポイント | 評価ポイント |
---|---|---|
割安 | -72 | PER、PBR |
テクニカル | 48 | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残 |
財務 | 7 | 自己資本比率、財務健全性 |
業績 | 13 | 売上、営業利益、経常利益、純利益 |
成長性 | 5 | ROE、業績変化 |
その他 | -8 | 配当状況、設備投資、レーティング、上場廃止基準 |
総合 | -21 | 総合評価 |
会社情報
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 14940000 | 0 |
時価総額 | 2988 | 1 |
設立 | 1950年12月20日 | 1 |
社員数(単) | 85 | 0 |
社員数(連) | 88 | 0 |
平均年齢 | 42.5 | 0 |
平均年収 | 4280 | 0 |
財務
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 2140 | 0 |
自己資本 | 994 | 0 |
自己資本比率 | 46.4 | -6 |
資本金 | 1403 | 0 |
利益剰余金 | 0 | |
有利子負債 | 729 | 0 |
財務健全性 | 0 | 13 |
テクニカル
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 200 | 0 |
出来高 | 145000 | 1 |
平均出来高 | 251200 | 1 |
5日移動平均乖離率 | -1.38% | 0 |
25日移動平均乖離率 | -7.05% | 1 |
50日移動平均乖離率 | -11.58% | 1 |
75日移動平均乖離率 | -11.58% | 2 |
RSI | 21 | 9 |
サイコロジカル | 42 | 0 |
トレンド(5日) | 下げ止まり | 7 |
トレンド(25日) | 下げ止まり | 7 |
トレンド(50日) | 下げ止まり | 7 |
トレンド(75日) | 下げ止まり | 7 |
最高値比較 | 39.6 | 4 |
価格帯別出来高 | 0 | 0 |
類似チャート比較 | 0 | 13 |
連続上昇/連続下落 | 0 | |
チャートシグナル | 0 |
株価指数
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 68.78 | 0 |
一株利益(EPS) | -5.9 | 0 |
純資産倍率(PBR) | 2.91 | -52 |
株価収益率(PER) | -33.9 | -20 |
株主資本利益率(ROE) | -8.19 | -8 |
純資産利益率(ROA) | -3.87 | 0 |
配当利回り | 0 | 0 |
業績
項目 | 2018-01-19(確定) | 2014-11-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 3080 | 3245 | 0 |
営業利益 | -68 | 0 | |
経常利益 | -67 | 43 | 2 |
純利益 | -85 | 30 | 10 |
配当 | 0 | -10 |
信用取引
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 1023000 | 0 |
信用売残 | 0 | 0 |
信用倍率 | 0 | -10 |
信用期日 | 0 | -2 |
その他
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
レーティング | 0 | 0 |
ニュース | 0 | |
テーマ | 0 | 0 |
人気 | 0 | 0 |
価格帯別出来高
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
331円以上 | |
307円以上 | |
284円以上 | |
261円以上 | |
237円以上 | |
214円以上 | |
191円以上 | 現在価格:200
|
167円以上 | |
144円以上 | |
121円以上 | |
98円以上 |
MTTGレーティング
5341 アサヒ衛陶株式会社
現在価格 | 200円 |
PBR | 2.91倍 |
全体比較 | PBR=1.28倍 ターゲットプライス=156 レーティング=売り |
ガラス・土石製品業界比較 | PBR=1.82倍 ターゲットプライス=110 レーティング=売り |
オススメ度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
証券会社レーティング
注文ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
---|