【証券コード】5380
【市場】JASDAQスタンダード
【概要】三州瓦大手3社の一角。洋風・和風製品を広く生産し、特に平板瓦に実績。積水ハウス等に納入
【業種】ガラス・土石製品
【URL】http://www.shintokawara.co.jp/
【オススメ度】
現在価格 | 2,049 |
初値 | 2,030 |
高値 | 2,049 |
安値 | 2,030 |
前日比 | +33(+1.64%) |
5日乖離率 | +0.79% |
25日乖離率 | +1.69% |
50日乖離率 | -14.48% |
75日乖離率 | -21.35% |
出来高 | 500 |
平均売買額 | 1百万円 |
PBR | 0.22倍 |
PER | 0倍 |
ROE | 3.87% |
配当利回り | 36.6% |
自己資本比率 | 40.6% |
株価、財務、業績等のデータを分析しポイント化しました。ポイントが高いほど買い推奨となり、低いほど売り推奨となります。
項目 | ポイント | 評価ポイント |
---|---|---|
割安 | 22 | PER、PBR |
テクニカル | 3 | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残 |
財務 | -33 | 自己資本比率、財務健全性 |
業績 | -39 | 売上、営業利益、経常利益、純利益 |
成長性 | -35 | ROE、業績変化 |
その他 | -95 | 配当状況、設備投資、レーティング、上場廃止基準 |
総合 | -137 | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 415000 | 0 |
時価総額 | 85 | -100 |
設立 | 1963年9月2日 | 0 |
社員数(単) | 150 | 0 |
社員数(連) | 0 | |
平均年齢 | 41.1 | 0 |
平均年収 | 3930 | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 8164 | 0 |
自己資本 | 3313 | 0 |
自己資本比率 | 40.6 | -15 |
資本金 | 412 | 0 |
利益剰余金 | 2501 | 0 |
有利子負債 | 2933 | -25 |
財務健全性 | 0 | 7 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 2049 | 0 |
出来高 | 500 | 3 |
平均出来高 | 616 | -30 |
5日移動平均乖離率 | 0.79% | 0 |
25日移動平均乖離率 | 1.69% | 0 |
50日移動平均乖離率 | -14.48% | 1 |
75日移動平均乖離率 | -14.48% | 2 |
RSI | 59 | 0 |
サイコロジカル | 42 | 0 |
トレンド(5日) | 0 | |
トレンド(25日) | 下げ止まり | 7 |
トレンド(50日) | 下げ止まり | 7 |
トレンド(75日) | 下げ止まり | 7 |
最高値比較 | 35.8 | 4 |
価格帯別出来高 | 0 | 5 |
類似チャート比較 | 0 | 7 |
連続上昇/連続下落 | 0 | |
チャートシグナル | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 935.93 | 0 |
一株利益(EPS) | 0 | |
純資産倍率(PBR) | 0.22 | 22 |
株価収益率(PER) | 0 | 0 |
株主資本利益率(ROE) | 3.87 | 4 |
純資産利益率(ROA) | 1.54 | 0 |
配当利回り | 36.6 | 0 |
項目 | 2014-08-08(確定) | 2015-06-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 8927 | 7677 | 0 |
営業利益 | 149 | 0 | |
経常利益 | 181 | -131 | -36 |
純利益 | 128 | 28 | -2 |
配当 | 75 | 5 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 30000 | 0 |
信用売残 | 0 | 0 |
信用倍率 | 0 | -10 |
信用期日 | 0 | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
レーティング | 0 | 0 |
ニュース | 0 | |
テーマ | 0 | 0 |
人気 | 0 | 0 |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
3190円以上 | |
3045円以上 | |
2900円以上 | |
2755円以上 | |
2610円以上 | |
2465円以上 | |
2320円以上 | |
2175円以上 | |
2030円以上 | 現在価格:2049
|
1885円以上 | |
1740円以上 |
現在価格 | 2049円 |
PBR | 0.22倍 |
全体比較 | PBR=1.00倍 ターゲットプライス=2052 レーティング=中立 |
ガラス・土石製品業界比較 | PBR=1.33倍 ターゲットプライス=1546 レーティング=売り |
オススメ度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
注文ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
---|