【証券コード】5614
【市場】東証2部
【概要】素形材、土木建築機材、産業機械が3本柱。中核は川口金属工業。橋梁用支承のトップメーカー
【業種】鉄鋼
【URL】http://www.kawakinhd.co.jp/
【オススメ度】
現在価格 | 286 |
初値 | 285 |
高値 | 288 |
安値 | 282 |
前日比 | -3(-1.04%) |
5日乖離率 | -1.65% |
25日乖離率 | +7.2% |
50日乖離率 | +6.71% |
75日乖離率 | -1.86% |
出来高 | 40,800 |
平均売買額 | 12百万円 |
PBR | 0.35倍 |
PER | 6.12倍 |
ROE | 5.96% |
配当利回り | 2.62% |
自己資本比率 | 41.3% |
株価、財務、業績等のデータを分析しポイント化しました。ポイントが高いほど買い推奨となり、低いほど売り推奨となります。
項目 | ポイント | 評価ポイント |
---|---|---|
割安 | 38 | PER、PBR |
テクニカル | 11 | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残 |
財務 | -6 | 自己資本比率、財務健全性 |
業績 | -4 | 売上、営業利益、経常利益、純利益 |
成長性 | 2 | ROE、業績変化 |
その他 | 19 | 配当状況、設備投資、レーティング、上場廃止基準 |
総合 | 65 | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 20000000 | 0 |
時価総額 | 5720 | 1 |
設立 | 2008年10月1日 | 0 |
社員数(単) | 11 | 0 |
社員数(連) | 1855 | 0 |
平均年齢 | 48.7 | 0 |
平均年収 | 7440 | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 38927 | 0 |
自己資本 | 16094 | 0 |
自己資本比率 | 41.3 | -15 |
資本金 | 500 | 0 |
利益剰余金 | 10594 | 0 |
有利子負債 | 10089 | 0 |
財務健全性 | 0 | 9 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 286 | 0 |
出来高 | 40800 | 0 |
平均出来高 | 75948 | 1 |
5日移動平均乖離率 | -1.65% | 0 |
25日移動平均乖離率 | 7.2% | -1 |
50日移動平均乖離率 | 6.71% | -1 |
75日移動平均乖離率 | 6.71% | 0 |
RSI | 53 | 0 |
サイコロジカル | 50 | 0 |
トレンド(5日) | 上げトレンド転換 | 5 |
トレンド(25日) | 上げ止まり | -7 |
トレンド(50日) | 下げ止まり | 7 |
トレンド(75日) | 下げ止まり | 7 |
最高値比較 | 56.0 | 6 |
価格帯別出来高 | 0 | 0 |
類似チャート比較 | 0 | 2 |
連続上昇/連続下落 | 2 | 0 |
チャートシグナル | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 812.29 | 0 |
一株利益(EPS) | 46.77 | 0 |
純資産倍率(PBR) | 0.35 | 18 |
株価収益率(PER) | 6.12 | 20 |
株主資本利益率(ROE) | 5.96 | 6 |
純資産利益率(ROA) | 2.41 | 0 |
配当利回り | 2.62 | 13 |
項目 | 2018-05-11(確定) | 2015-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 39124 | 28500 | 0 |
営業利益 | 3061 | 0 | |
経常利益 | 3075 | 625 | -4 |
純利益 | 926 | 320 | 1 |
配当 | 7.5 | 5 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 140700 | 0 |
信用売残 | 0 | 0 |
信用倍率 | 0 | -7 |
信用期日 | 0 | -1 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
レーティング | 0 | 0 |
ニュース | 0 | |
テーマ | 0 | 0 |
人気 | 0 | 0 |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
650円以上 | |
605円以上 | |
561円以上 | |
516円以上 | |
472円以上 | |
428円以上 | |
383円以上 | |
339円以上 | |
294円以上 | |
250円以上 | 現在価格:286
|
206円以上 |
現在価格 | 286円 |
PBR | 0.35倍 |
全体比較 | PBR=0.17倍 ターゲットプライス=1671 レーティング=中立 |
鉄鋼業界比較 | PBR=0.48倍 ターゲットプライス=597 レーティング=買い |
オススメ度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
注文ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
---|