【証券コード】6272
【市場】東証1部
【概要】練り技術を基礎に食品成形機展開。包あん成形機や製パン機が主力。米国製パン事業が育つ
【業種】機械
【URL】http://www.rheon.com/
【オススメ度】
現在価格 | 1,522 |
初値 | 1,527 |
高値 | 1,545 |
安値 | 1,507 |
前日比 | -14(-0.91%) |
5日乖離率 | -0.13% |
25日乖離率 | +9.57% |
50日乖離率 | +4.11% |
75日乖離率 | -3.69% |
出来高 | 88,200 |
平均売買額 | 134百万円 |
PBR | 1.83倍 |
PER | 15.18倍 |
ROE | 12.64% |
配当利回り | 1.97% |
自己資本比率 | 70.7% |
株価、財務、業績等のデータを分析しポイント化しました。ポイントが高いほど買い推奨となり、低いほど売り推奨となります。
項目 | ポイント | 評価ポイント |
---|---|---|
割安 | 9 | PER、PBR |
テクニカル | 5 | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残 |
財務 | 47 | 自己資本比率、財務健全性 |
業績 | 14 | 売上、営業利益、経常利益、純利益 |
成長性 | 27 | ROE、業績変化 |
その他 | 19 | 配当状況、設備投資、レーティング、上場廃止基準 |
総合 | 108 | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 28392000 | 0 |
時価総額 | 43213 | 1 |
設立 | 1963年3月15日 | 0 |
社員数(単) | 661 | 0 |
社員数(連) | 934 | 0 |
平均年齢 | 46.4 | 0 |
平均年収 | 7140 | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 31479 | 0 |
自己資本 | 22243 | 0 |
自己資本比率 | 70.7 | 28 |
資本金 | 7351 | 0 |
利益剰余金 | 5713 | 0 |
有利子負債 | 1917 | 0 |
財務健全性 | 0 | 19 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 1522 | 0 |
出来高 | 88200 | 1 |
平均出来高 | 151468 | 1 |
5日移動平均乖離率 | -0.13% | 0 |
25日移動平均乖離率 | 9.57% | -1 |
50日移動平均乖離率 | 4.11% | 0 |
75日移動平均乖離率 | 4.11% | 0 |
RSI | 61 | 0 |
サイコロジカル | 50 | 0 |
トレンド(5日) | 上昇トレンド中 | 3 |
トレンド(25日) | 上昇トレンド中 | 3 |
トレンド(50日) | 下げ止まり | 7 |
トレンド(75日) | 下げ止まり | 7 |
最高値比較 | 37.0 | 4 |
価格帯別出来高 | 0 | -10 |
類似チャート比較 | 0 | 0 |
連続上昇/連続下落 | 2 | 0 |
チャートシグナル | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 830.6 | 0 |
一株利益(EPS) | 100.29 | 0 |
純資産倍率(PBR) | 1.83 | -3 |
株価収益率(PER) | 15.18 | 12 |
株主資本利益率(ROE) | 12.64 | 13 |
純資産利益率(ROA) | 9.02 | 0 |
配当利回り | 1.97 | 10 |
項目 | 2018-05-09(確定) | 2015-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 27912 | 21000 | 0 |
営業利益 | 3596 | 0 | |
経常利益 | 3710 | 1700 | -3 |
純利益 | 2689 | 1300 | 18 |
配当 | 30 | 5 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 278000 | 0 |
信用売残 | 11000 | 0 |
信用倍率 | 25.27 | -10 |
信用期日 | 0 | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
レーティング | 2038 | 3 |
ニュース | 0 | |
テーマ | 0 | 0 |
人気 | 0 | 0 |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
2415円以上 | |
2299円以上 | |
2183円以上 | |
2067円以上 | |
1951円以上 | |
1836円以上 | |
1720円以上 | |
1604円以上 | |
1488円以上 | 現在価格:1522
|
1372円以上 | |
1257円以上 |
現在価格 | 1522円 |
PBR | 1.83倍 |
全体比較 | PBR=0.86倍 ターゲットプライス=1769 レーティング=買い |
機械業界比較 | PBR=1.11倍 ターゲットプライス=1368 レーティング=売り |
オススメ度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
注文ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-02-12 | GS | 中立継続 | 1500円 → 1550円 |
2 | 2019-01-08 | GS | 買い → 中立格下げ | 2500円 → 1500円 |
3 | 2018-11-12 | GS | 買い継続 | 2600円 → 2500円 |
4 | 2018-09-18 | GS | 買い継続 | 2800円 → 2600円 |
5 | 2018-01-10 | GS | 買い継続 | 2600円 → 2800円 |
6 | 2018-01-05 | GS | 新規買い(CL新規採用) | 2600円 |