基本情報
株式会社太平製作所
【証券コード】6342
【市場】東証2部
【概要】合板・木工機械のトップメーカー。技術力に定評。建材の製造も。東南ア、北米向け輸出に実績
【業種】機械
【URL】http://www.taihei-ss.co.jp/
【オススメ度】
価格情報
現在価格 | 2,370 |
初値 | 2,344 |
高値 | 2,370 |
安値 | 2,344 |
前日比 | +0(+0%) |
5日乖離率 | +0.34% |
25日乖離率 | -1.27% |
50日乖離率 | -3.48% |
75日乖離率 | -4.92% |
出来高 | 200 |
平均売買額 | 0百万円 |
PBR | 0.82倍 |
PER | 6.31倍 |
ROE | 13.85% |
配当利回り | 2.11% |
自己資本比率 | 52.1% |
分析結果サマリ
6342 太平製作所
株価、財務、業績等のデータを分析しポイント化しました。ポイントが高いほど買い推奨となり、低いほど売り推奨となります。
項目 | ポイント | 評価ポイント |
---|---|---|
割安 | 58 | PER、PBR |
テクニカル | -33 | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残 |
財務 | 17 | 自己資本比率、財務健全性 |
業績 | 4 | 売上、営業利益、経常利益、純利益 |
成長性 | 18 | ROE、業績変化 |
その他 | 18 | 配当状況、設備投資、レーティング、上場廃止基準 |
総合 | 79 | 総合評価 |
会社情報
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 15000000 | 0 |
時価総額 | 3555 | 1 |
設立 | 1925年5月21日 | 1 |
社員数(単) | 118 | 0 |
社員数(連) | 150 | 0 |
平均年齢 | 37.9 | 0 |
平均年収 | 5770 | 0 |
財務
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 7428 | 0 |
自己資本 | 3867 | 0 |
自己資本比率 | 52.1 | 0 |
資本金 | 750 | 0 |
利益剰余金 | 1795 | 0 |
有利子負債 | 650 | 0 |
財務健全性 | 0 | 17 |
テクニカル
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 2370 | 0 |
出来高 | 200 | -3 |
平均出来高 | 876 | -30 |
5日移動平均乖離率 | 0.34% | 0 |
25日移動平均乖離率 | -1.27% | 0 |
50日移動平均乖離率 | -3.48% | 0 |
75日移動平均乖離率 | -3.48% | 0 |
RSI | 41 | 0 |
サイコロジカル | 33 | 0 |
トレンド(5日) | 上げトレンド転換 | 5 |
トレンド(25日) | 下げ止まり | 7 |
トレンド(50日) | 下げ止まり | 7 |
トレンド(75日) | 下げ止まり | 7 |
最高値比較 | 11.0 | 1 |
価格帯別出来高 | 0 | -5 |
類似チャート比較 | 0 | -12 |
連続上昇/連続下落 | 0 | |
チャートシグナル | 0 |
株価指数
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 288.2 | 0 |
一株利益(EPS) | 37.53 | 0 |
純資産倍率(PBR) | 0.82 | 38 |
株価収益率(PER) | 6.31 | 20 |
株主資本利益率(ROE) | 13.85 | 14 |
純資産利益率(ROA) | 7.03 | 0 |
配当利回り | 2.11 | 11 |
業績
項目 | 2017-05-12(確定) | 2015-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 6336 | 5600 | 0 |
営業利益 | 697 | 0 | |
経常利益 | 715 | 280 | -3 |
純利益 | 503 | 165 | 8 |
配当 | 5 | 5 |
信用取引
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 595000 | 0 |
信用売残 | 0 | 0 |
信用倍率 | 0 | -10 |
信用期日 | 0 | 0 |
その他
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
レーティング | 0 | 0 |
ニュース | 0 | |
テーマ | 0 | 0 |
人気 | 0 | 0 |
価格帯別出来高
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
2664円以上 | |
2420円以上 | |
2177円以上 | 現在価格:2370
|
1934円以上 | |
1690円以上 | |
1447円以上 | |
1204円以上 | |
960円以上 | |
717円以上 | |
474円以上 | |
231円以上 |
MTTGレーティング
6342 株式会社太平製作所
現在価格 | 2370円 |
PBR | 0.82倍 |
全体比較 | PBR=3.61倍 ターゲットプライス=657 レーティング=売り |
機械業界比較 | PBR=4.71倍 ターゲットプライス=503 レーティング=売り |
オススメ度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
証券会社レーティング
注文ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
---|