【証券コード】6643
【市場】東証2部
【概要】高圧負荷開閉器主力の配電制御システム機器メーカー。電力向け約4割、中国にも生産現法
【業種】電気機器
【URL】http://www.togami-elec.co.jp/
【オススメ度】
現在価格 | 1,531 |
初値 | 1,531 |
高値 | 1,537 |
安値 | 1,531 |
前日比 | +0(+0%) |
5日乖離率 | +0.2% |
25日乖離率 | +10.56% |
50日乖離率 | +14.24% |
75日乖離率 | +11.77% |
出来高 | 2,800 |
平均売買額 | 4百万円 |
PBR | 0.55倍 |
PER | 4.95倍 |
ROE | 11.47% |
配当利回り | 3.14% |
自己資本比率 | 59.5% |
株価、財務、業績等のデータを分析しポイント化しました。ポイントが高いほど買い推奨となり、低いほど売り推奨となります。
項目 | ポイント | 評価ポイント |
---|---|---|
割安 | 76 | PER、PBR |
テクニカル | -41 | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残 |
財務 | 31 | 自己資本比率、財務健全性 |
業績 | 23 | 売上、営業利益、経常利益、純利益 |
成長性 | 34 | ROE、業績変化 |
その他 | 23 | 配当状況、設備投資、レーティング、上場廃止基準 |
総合 | 124 | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 5028000 | 0 |
時価総額 | 7698 | 1 |
設立 | 1925年3月12日 | 1 |
社員数(単) | 401 | 0 |
社員数(連) | 986 | 0 |
平均年齢 | 38 | 0 |
平均年収 | 5820 | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 23312 | 0 |
自己資本 | 13860 | 0 |
自己資本比率 | 59.5 | 12 |
資本金 | 2899 | 0 |
利益剰余金 | 2071 | 0 |
有利子負債 | 604 | 0 |
財務健全性 | 0 | 19 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 1531 | 0 |
出来高 | 2800 | -1 |
平均出来高 | 7564 | 1 |
5日移動平均乖離率 | 0.2% | 0 |
25日移動平均乖離率 | 10.56% | -1 |
50日移動平均乖離率 | 14.24% | -1 |
75日移動平均乖離率 | 14.24% | -1 |
RSI | 85 | -15 |
サイコロジカル | 58 | 0 |
トレンド(5日) | 0 | |
トレンド(25日) | 上げ止まり | -7 |
トレンド(50日) | 上昇トレンド中 | 3 |
トレンド(75日) | 下げ止まり | 7 |
最高値比較 | 35.5 | 4 |
価格帯別出来高 | 0 | 0 |
類似チャート比較 | 0 | -14 |
連続上昇/連続下落 | 0 | |
チャートシグナル | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 2790.32 | 0 |
一株利益(EPS) | 309.09 | 0 |
純資産倍率(PBR) | 0.55 | 56 |
株価収益率(PER) | 4.95 | 20 |
株主資本利益率(ROE) | 11.47 | 11 |
純資産利益率(ROA) | 6.65 | 0 |
配当利回り | 3.14 | 16 |
項目 | 2018-05-08(確定) | 2015-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 22980 | 19900 | 0 |
営業利益 | 1955 | 0 | |
経常利益 | 2049 | 1850 | 0 |
純利益 | 1535 | 1150 | 24 |
配当 | 48 | 5 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 982000 | 0 |
信用売残 | 52000 | 0 |
信用倍率 | 18.88 | -10 |
信用期日 | 0 | -6 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
レーティング | 0 | 0 |
ニュース | 0 | |
テーマ | 0 | 0 |
人気 | 0 | 0 |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
2374円以上 | |
2241円以上 | |
2109円以上 | |
1977円以上 | |
1845円以上 | |
1713円以上 | |
1580円以上 | |
1448円以上 | 現在価格:1531
|
1316円以上 | |
1184円以上 | |
1052円以上 |
現在価格 | 1531円 |
PBR | 0.55倍 |
全体比較 | PBR=0.25倍 ターゲットプライス=6091 レーティング=中立 |
電気機器業界比較 | PBR=0.20倍 ターゲットプライス=7790 レーティング=中立 |
オススメ度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
注文ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
---|