【証券コード】6778
【市場】東証2部
【概要】通信計測器の開発業者で携帯電話の基地局や交換機向けが主。次世代携帯電話計測器でリード
【業種】電気機器
【URL】http://www.artiza.co.jp/
【オススメ度】
現在価格 | 1,061 |
初値 | 1,050 |
高値 | 1,094 |
安値 | 1,033 |
前日比 | +5(+0.47%) |
5日乖離率 | +2.41% |
25日乖離率 | +12.29% |
50日乖離率 | +20.69% |
75日乖離率 | +23.86% |
出来高 | 218,800 |
平均売買額 | 234百万円 |
PBR | 2.68倍 |
PER | -10倍 |
ROE | -23.12% |
配当利回り | 0% |
自己資本比率 | 83.4% |
株価、財務、業績等のデータを分析しポイント化しました。ポイントが高いほど買い推奨となり、低いほど売り推奨となります。
項目 | ポイント | 評価ポイント |
---|---|---|
割安 | -54 | PER、PBR |
テクニカル | -5 | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残 |
財務 | 67 | 自己資本比率、財務健全性 |
業績 | 37 | 売上、営業利益、経常利益、純利益 |
成長性 | 14 | ROE、業績変化 |
その他 | -12 | 配当状況、設備投資、レーティング、上場廃止基準 |
総合 | 9 | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 9562000 | 0 |
時価総額 | 10145 | 1 |
設立 | 1990年12月27日 | 0 |
社員数(単) | 133 | 0 |
社員数(連) | 146 | 0 |
平均年齢 | 34.2 | 0 |
平均年収 | 5010 | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 3835 | 0 |
自己資本 | 3197 | 0 |
自己資本比率 | 83.4 | 48 |
資本金 | 1359 | 0 |
利益剰余金 | 849 | 0 |
有利子負債 | 189 | 0 |
財務健全性 | 0 | 19 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 1061 | 0 |
出来高 | 218800 | 8 |
平均出来高 | 166408 | 1 |
5日移動平均乖離率 | 2.41% | 0 |
25日移動平均乖離率 | 12.29% | -1 |
50日移動平均乖離率 | 20.69% | -2 |
75日移動平均乖離率 | 20.69% | -2 |
RSI | 81 | -11 |
サイコロジカル | 50 | 0 |
トレンド(5日) | 0 | |
トレンド(25日) | 上げ止まり | -7 |
トレンド(50日) | 上げ止まり | -7 |
トレンド(75日) | 上げ止まり | -7 |
最高値比較 | 0.0 | 3 |
価格帯別出来高 | 0 | 15 |
類似チャート比較 | 0 | 8 |
連続上昇/連続下落 | 2 | 0 |
チャートシグナル | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 396.15 | 0 |
一株利益(EPS) | -106.15 | 0 |
純資産倍率(PBR) | 2.68 | -34 |
株価収益率(PER) | -10 | -20 |
株主資本利益率(ROE) | -23.12 | -23 |
純資産利益率(ROA) | -20.01 | 0 |
配当利回り | 0 | 0 |
項目 | 2018-09-06(確定) | 2015-07-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 2335 | 2500 | 0 |
営業利益 | -672 | 0 | |
経常利益 | -674 | 410 | 2 |
純利益 | -856 | 255 | 34 |
配当 | 0 | -10 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 1147100 | 0 |
信用売残 | 276300 | 0 |
信用倍率 | 4.15 | -3 |
信用期日 | 0 | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
レーティング | 720 | -3 |
ニュース | 0 | |
テーマ | 0 | 0 |
人気 | 0 | 0 |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
1061円以上 | 現在価格:1061
|
1026円以上 | |
992円以上 | |
957円以上 | |
923円以上 | |
888円以上 | |
854円以上 | |
819円以上 | |
785円以上 | |
750円以上 | |
716円以上 |
現在価格 | 1061円 |
PBR | 2.68倍 |
全体比較 | PBR=1.24倍 ターゲットプライス=853 レーティング=売り |
電気機器業界比較 | PBR=0.97倍 ターゲットプライス=1091 レーティング=中立 |
オススメ度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
注文ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-09-14 | いちよし | B継続 | 870円 → 720円 |
2 | 2017-12-26 | いちよし | B継続 | 780円 → 870円 |
3 | 2017-09-22 | いちよし | B継続 | 800円 → 780円 |
4 | 2017-06-15 | いちよし | B継続 | 700円 → 800円 |
5 | 2016-09-05 | いちよし | B継続 | 850円 → 700円 |
6 | 2016-01-29 | いちよし | B継続 | 750円 → 850円 |
7 | 2015-10-29 | いちよし | B継続 | 960円 → 750円 |
8 | 2014-10-23 | いちよし | C → B格上げ | 1100円 → 960円 |
9 | 2014-07-11 | いちよし | B → C格下げ | 900円 → 1100円 |
10 | 2012-04-25 | いちよし | B → A格上げ | 48000円 → 51000円 |
11 | 2010-09-10 | いちよし | B継続 | 38000円 → 47000円 |
12 | 2010-04-22 | いちよし | A → B格下げ | 35000円 → 38000円 |
13 | 2010-03-09 | いちよし | B → A格上げ | 35000円 |
14 | 2007-02-07 | いちよし | 1-B-MR → 1-A-MR格上げ |