基本情報
SMK株式会社
【証券コード】6798
【市場】東証1部
【概要】コネクターなど接続部品の大手。スマホ向け主軸。タッチパネルにも強み。リモコンも展開
【業種】電気機器
【URL】http://www.smk.co.jp/
【オススメ度】
価格情報
現在価格 | 463 |
初値 | 467 |
高値 | 467 |
安値 | 459 |
前日比 | -7(-1.49%) |
5日乖離率 | +0.43% |
25日乖離率 | +4.47% |
50日乖離率 | +3.6% |
75日乖離率 | -5.24% |
出来高 | 167,000 |
平均売買額 | 77百万円 |
PBR | 0.98倍 |
PER | 30.54倍 |
ROE | 3.16% |
配当利回り | 2.16% |
自己資本比率 | 50.2% |
分析結果サマリ
6798 SMK
株価、財務、業績等のデータを分析しポイント化しました。ポイントが高いほど買い推奨となり、低いほど売り推奨となります。
項目 | ポイント | 評価ポイント |
---|---|---|
割安 | 44 | PER、PBR |
テクニカル | 34 | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残 |
財務 | 9 | 自己資本比率、財務健全性 |
業績 | 37 | 売上、営業利益、経常利益、純利益 |
成長性 | 40 | ROE、業績変化 |
その他 | 18 | 配当状況、設備投資、レーティング、上場廃止基準 |
総合 | 144 | 総合評価 |
会社情報
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 75000000 | 0 |
時価総額 | 34725 | 1 |
設立 | 1929年1月15日 | 1 |
社員数(単) | 0 | |
社員数(連) | 5968 | 0 |
平均年齢 | 44.7 | 0 |
平均年収 | 6750 | 0 |
財務
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 62318 | 0 |
自己資本 | 31304 | 0 |
自己資本比率 | 50.2 | -2 |
資本金 | 7996 | 0 |
利益剰余金 | 15876 | 0 |
有利子負債 | 18447 | 0 |
財務健全性 | 0 | 11 |
テクニカル
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 463 | 0 |
出来高 | 167000 | 2 |
平均出来高 | 229680 | 1 |
5日移動平均乖離率 | 0.43% | 0 |
25日移動平均乖離率 | 4.47% | 0 |
50日移動平均乖離率 | 3.6% | 0 |
75日移動平均乖離率 | 3.6% | 1 |
RSI | 60 | 0 |
サイコロジカル | 50 | 0 |
トレンド(5日) | 上昇トレンド中 | 3 |
トレンド(25日) | 上昇トレンド中 | 3 |
トレンド(50日) | 下げ止まり | 7 |
トレンド(75日) | 下げ止まり | 7 |
最高値比較 | 28.7 | 3 |
価格帯別出来高 | 0 | 0 |
類似チャート比較 | 0 | 16 |
連続上昇/連続下落 | 0 | |
チャートシグナル | 0 |
株価指数
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 473.5 | 0 |
一株利益(EPS) | 15.16 | 0 |
純資産倍率(PBR) | 0.98 | 24 |
株価収益率(PER) | 30.54 | 20 |
株主資本利益率(ROE) | 3.16 | 3 |
純資産利益率(ROA) | 1.57 | 0 |
配当利回り | 2.16 | 11 |
業績
項目 | 2017-04-26(確定) | 2015-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 62971 | 66000 | 0 |
営業利益 | 630 | 0 | |
経常利益 | 1398 | 3800 | 9 |
純利益 | 1017 | 2500 | 27 |
配当 | 10 | 5 |
信用取引
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 965000 | 0 |
信用売残 | 122000 | 0 |
信用倍率 | 7.91 | -7 |
信用期日 | 0 | -2 |
その他
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
レーティング | 0 | 0 |
ニュース | 0 | |
テーマ | 0 | 0 |
人気 | 0 | 0 |
価格帯別出来高
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
649円以上 | |
621円以上 | |
594円以上 | |
566円以上 | |
539円以上 | |
512円以上 | |
484円以上 | |
457円以上 | 現在価格:463
|
429円以上 | |
402円以上 | |
375円以上 |
MTTGレーティング
6798 SMK株式会社
現在価格 | 463円 |
PBR | 0.98倍 |
全体比較 | PBR=0.42倍 ターゲットプライス=1112 レーティング=買い |
電気機器業界比較 | PBR=0.31倍 ターゲットプライス=1470 レーティング=中立 |
オススメ度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
証券会社レーティング
注文ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
---|---|---|---|---|
1 | 2009-07-30 | 野村 | 2継続 | 340円 → 530円 |
2 | 2009-05-08 | 野村 | 2継続 | 180円 → 340円 |
3 | 2009-03-13 | 野村 | 3 → 2格上げ | 180円 |
4 | 2008-04-15 | 野村 | 2 → 3格下げ | |
5 | 2007-11-26 | 大和 | 新規3 | |
6 | 2006-12-04 | 野村 | 新規2 | |
7 | 2006-09-13 | みずほ | 2+ → 2格下げ | |
8 | 2006-08-01 | コスモ | B → B+格上げ | |
9 | 2006-07-28 | コスモ | B → B+格上げ | |
10 | 2006-06-07 | コスモ | 新規B | |
11 | 2005-06-13 | みずほ | 新規2+ |