【証券コード】6814
【市場】東証1部
【概要】魚群探知機、電子海図など船舶用電子機器の世界大手。無線技術核にGPSや医療機器事業強化
【業種】電気機器
【URL】http://www.furuno.co.jp/
【オススメ度】
現在価格 | 918 |
初値 | 942 |
高値 | 948 |
安値 | 918 |
前日比 | -20(-2.13%) |
5日乖離率 | -0.22% |
25日乖離率 | -3.68% |
50日乖離率 | -13.96% |
75日乖離率 | -19.18% |
出来高 | 210,300 |
平均売買額 | 195百万円 |
PBR | 0.76倍 |
PER | 23.39倍 |
ROE | 3.33% |
配当利回り | 1.09% |
自己資本比率 | 49.8% |
株価、財務、業績等のデータを分析しポイント化しました。ポイントが高いほど買い推奨となり、低いほど売り推奨となります。
項目 | ポイント | 評価ポイント |
---|---|---|
割安 | 55 | PER、PBR |
テクニカル | 17 | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残 |
財務 | 11 | 自己資本比率、財務健全性 |
業績 | 19 | 売上、営業利益、経常利益、純利益 |
成長性 | 22 | ROE、業績変化 |
その他 | 15 | 配当状況、設備投資、レーティング、上場廃止基準 |
総合 | 119 | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 31894000 | 0 |
時価総額 | 29279 | 1 |
設立 | 1951年5月23日 | 1 |
社員数(単) | 1729 | 0 |
社員数(連) | 2939 | 0 |
平均年齢 | 44.1 | 0 |
平均年収 | 5940 | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 76773 | 0 |
自己資本 | 38201 | 0 |
自己資本比率 | 49.8 | -3 |
資本金 | 7534 | 0 |
利益剰余金 | 19505 | 0 |
有利子負債 | 13705 | 0 |
財務健全性 | 0 | 14 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 918 | 0 |
出来高 | 210300 | -1 |
平均出来高 | 502284 | 1 |
5日移動平均乖離率 | -0.22% | 0 |
25日移動平均乖離率 | -3.68% | 0 |
50日移動平均乖離率 | -13.96% | 1 |
75日移動平均乖離率 | -13.96% | 2 |
RSI | 53 | 0 |
サイコロジカル | 67 | 0 |
トレンド(5日) | 0 | |
トレンド(25日) | 下げ止まり | 7 |
トレンド(50日) | 下げ止まり | 7 |
トレンド(75日) | 下げ止まり | 7 |
最高値比較 | 40.4 | 4 |
価格帯別出来高 | 0 | 0 |
類似チャート比較 | 0 | -12 |
連続上昇/連続下落 | 0 | |
チャートシグナル | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 1212.28 | 0 |
一株利益(EPS) | 39.25 | 0 |
純資産倍率(PBR) | 0.76 | 35 |
株価収益率(PER) | 23.39 | 20 |
株主資本利益率(ROE) | 3.33 | 3 |
純資産利益率(ROA) | 1.62 | 0 |
配当利回り | 1.09 | 5 |
項目 | 2018-04-16(確定) | 2015-02-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 79050 | 84000 | 0 |
営業利益 | 1992 | 0 | |
経常利益 | 1857 | 2800 | 3 |
純利益 | 1236 | 1900 | 15 |
配当 | 10 | 5 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 127200 | 0 |
信用売残 | 80800 | 0 |
信用倍率 | 1.57 | -1 |
信用期日 | 0 | 2 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
レーティング | 1150 | 3 |
ニュース | 0 | |
テーマ | 0 | 0 |
人気 | 0 | 0 |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
1540円以上 | |
1454円以上 | |
1369円以上 | |
1284円以上 | |
1199円以上 | |
1114円以上 | |
1028円以上 | |
943円以上 | |
858円以上 | 現在価格:918
|
773円以上 | |
688円以上 |
現在価格 | 918円 |
PBR | 0.76倍 |
全体比較 | PBR=0.36倍 ターゲットプライス=2566 レーティング=中立 |
電気機器業界比較 | PBR=0.28倍 ターゲットプライス=3282 レーティング=中立 |
オススメ度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
注文ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-01-21 | 東海東京 | Neutral継続 | 900円 → 1000円 |
2 | 2018-12-27 | 岩井コスモ | B+ → A格上げ | 1060円 → 1300円 |
3 | 2018-05-08 | 岩井コスモ | 新規B+ | 1060円 |
4 | 2018-04-25 | 東海東京 | 新規Neutral | 900円 |
5 | 2016-11-04 | 岩井コスモ | A → B+格下げ | 800円 → 900円 |
6 | 2016-05-06 | 岩井コスモ | A継続 | 1000円 → 800円 |
7 | 2015-10-22 | 岩井コスモ | B+ → A格上げ | 1170円 → 1000円 |
8 | 2015-04-20 | 岩井コスモ | B+継続 | 900円 → 1170円 |
9 | 2014-10-23 | 東海東京 | 2 → 1格上げ | 1100円 |
10 | 2014-07-23 | 岩井コスモ | A → B+格下げ | 850円 → 900円 |
11 | 2013-10-30 | 岩井コスモ | A継続 | 1000円 → 850円 |
12 | 2013-07-23 | 岩井コスモ | A継続 | 1100円 → 1000円 |
13 | 2013-04-30 | 岩井コスモ | 新規A | 1100円 |
14 | 2009-01-13 | JPモルガン | Overweight継続 | 1460円 → 1200円 |
15 | 2008-09-24 | JPモルガン | 新規Overweight | 1460円 |