【証券コード】6822
【市場】JASDAQスタンダード
【概要】無線通信機器や情報通信機器が柱。電力・通信関連システム工事の展開にも注力。三菱電機系
【業種】電気機器
【URL】http://www.ooi.co.jp/
【オススメ度】
現在価格 | 1,973 |
初値 | 1,974 |
高値 | 1,974 |
安値 | 1,970 |
前日比 | +0(+0%) |
5日乖離率 | +0.43% |
25日乖離率 | -13.53% |
50日乖離率 | -20.42% |
75日乖離率 | -22.3% |
出来高 | 1,700 |
平均売買額 | 3百万円 |
PBR | 2.78倍 |
PER | -218.49倍 |
ROE | -1.26% |
配当利回り | 0.25% |
自己資本比率 | 47.3% |
株価、財務、業績等のデータを分析しポイント化しました。ポイントが高いほど買い推奨となり、低いほど売り推奨となります。
項目 | ポイント | 評価ポイント |
---|---|---|
割安 | -58 | PER、PBR |
テクニカル | 9 | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残 |
財務 | 13 | 自己資本比率、財務健全性 |
業績 | 15 | 売上、営業利益、経常利益、純利益 |
成長性 | 14 | ROE、業績変化 |
その他 | 8 | 配当状況、設備投資、レーティング、上場廃止基準 |
総合 | -15 | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 14700000 | 0 |
時価総額 | 29003 | 1 |
設立 | 1950年1月7日 | 1 |
社員数(単) | 440 | 0 |
社員数(連) | 1034 | 0 |
平均年齢 | 45.5 | 0 |
平均年収 | 6860 | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 19269 | 0 |
自己資本 | 9114 | 0 |
自己資本比率 | 47.3 | -6 |
資本金 | 2708 | 0 |
利益剰余金 | 3623 | 0 |
有利子負債 | 450 | 0 |
財務健全性 | 0 | 19 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 1973 | 0 |
出来高 | 1800 | 3 |
平均出来高 | 2392 | 1 |
5日移動平均乖離率 | 0.64% | 0 |
25日移動平均乖離率 | -14.36% | 1 |
50日移動平均乖離率 | -20.94% | 2 |
75日移動平均乖離率 | -20.94% | 2 |
RSI | 23 | 7 |
サイコロジカル | 25 | 0 |
トレンド(5日) | 下降トレンド中 | -3 |
トレンド(25日) | 下降トレンド中 | -3 |
トレンド(50日) | 下げ止まり | 7 |
トレンド(75日) | 下げ止まり | 7 |
最高値比較 | 34.2 | 3 |
価格帯別出来高 | 0 | -5 |
類似チャート比較 | 0 | -4 |
連続上昇/連続下落 | 0 | |
チャートシグナル | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 709.14 | 0 |
一株利益(EPS) | -9.03 | 0 |
純資産倍率(PBR) | 2.78 | -38 |
株価収益率(PER) | -218.49 | -20 |
株主資本利益率(ROE) | -1.26 | -1 |
純資産利益率(ROA) | -0.6 | 0 |
配当利回り | 0.25 | 1 |
項目 | 2018-05-11(確定) | 2015-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 23830 | 26000 | 0 |
営業利益 | 60 | 0 | |
経常利益 | 162 | 740 | 18 |
純利益 | -116 | 480 | -4 |
配当 | 5 | 5 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 522000 | 0 |
信用売残 | 0 | 0 |
信用倍率 | 0 | -10 |
信用期日 | 0 | 1 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
レーティング | 0 | 0 |
ニュース | 0 | |
テーマ | 0 | 0 |
人気 | 0 | 0 |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
2997円以上 | |
2726円以上 | |
2455円以上 | |
2184円以上 | |
1913円以上 | 現在価格:1973
|
1643円以上 | |
1372円以上 | |
1101円以上 | |
830円以上 | |
559円以上 | |
289円以上 |
現在価格 | 1973円 |
PBR | 2.78倍 |
全体比較 | PBR=1.30倍 ターゲットプライス=1522 レーティング=売り |
電気機器業界比較 | PBR=1.03倍 ターゲットプライス=1922 レーティング=中立 |
オススメ度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
注文ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
---|