【証券コード】6882
【市場】東証2部
【概要】電源機器と半導体の生産が柱。金属表面処理用電源で国内首位。半導体はパワー系でニッチ特化
【業種】電気機器
【URL】http://www.sansha.co.jp/
【オススメ度】
現在価格 | 943 |
初値 | 955 |
高値 | 964 |
安値 | 942 |
前日比 | -20(-2.08%) |
5日乖離率 | +0.28% |
25日乖離率 | +2.58% |
50日乖離率 | +3.12% |
75日乖離率 | -1.81% |
出来高 | 72,000 |
平均売買額 | 68百万円 |
PBR | 0.71倍 |
PER | 12.83倍 |
ROE | 5.67% |
配当利回り | 2.12% |
自己資本比率 | 69.4% |
株価、財務、業績等のデータを分析しポイント化しました。ポイントが高いほど買い推奨となり、低いほど売り推奨となります。
項目 | ポイント | 評価ポイント |
---|---|---|
割安 | 72 | PER、PBR |
テクニカル | -12 | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残 |
財務 | 47 | 自己資本比率、財務健全性 |
業績 | 21 | 売上、営業利益、経常利益、純利益 |
成長性 | 27 | ROE、業績変化 |
その他 | 18 | 配当状況、設備投資、レーティング、上場廃止基準 |
総合 | 153 | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 14950000 | 0 |
時価総額 | 14098 | 1 |
設立 | 1948年4月28日 | 1 |
社員数(単) | 695 | 0 |
社員数(連) | 1417 | 0 |
平均年齢 | 43.7 | 0 |
平均年収 | 4930 | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 27817 | 0 |
自己資本 | 19314 | 0 |
自己資本比率 | 69.4 | 27 |
資本金 | 2774 | 0 |
利益剰余金 | 7752 | 0 |
有利子負債 | 200 | 0 |
財務健全性 | 0 | 20 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 943 | 0 |
出来高 | 72000 | 1 |
平均出来高 | 128464 | 1 |
5日移動平均乖離率 | 0.28% | 0 |
25日移動平均乖離率 | 2.58% | 0 |
50日移動平均乖離率 | 3.12% | 0 |
75日移動平均乖離率 | 3.12% | 0 |
RSI | 46 | 0 |
サイコロジカル | 67 | 0 |
トレンド(5日) | 0 | |
トレンド(25日) | 上げ止まり | -7 |
トレンド(50日) | 下げ止まり | 7 |
トレンド(75日) | 下げ止まり | 7 |
最高値比較 | 47.6 | 5 |
価格帯別出来高 | 0 | -8 |
類似チャート比較 | 0 | -8 |
連続上昇/連続下落 | 0 | |
チャートシグナル | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 1332.69 | 0 |
一株利益(EPS) | 73.48 | 0 |
純資産倍率(PBR) | 0.71 | 52 |
株価収益率(PER) | 12.83 | 20 |
株主資本利益率(ROE) | 5.67 | 6 |
純資産利益率(ROA) | 3.98 | 0 |
配当利回り | 2.12 | 11 |
項目 | 2018-05-08(確定) | 2015-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 23717 | 22500 | 0 |
営業利益 | 1474 | 0 | |
経常利益 | 1480 | 1800 | 1 |
純利益 | 1065 | 1150 | 21 |
配当 | 20 | 5 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 544200 | 0 |
信用売残 | 3500 | 0 |
信用倍率 | 155.49 | -10 |
信用期日 | 0 | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
レーティング | 0 | 0 |
ニュース | 0 | |
テーマ | 0 | 0 |
人気 | 0 | 0 |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
1800円以上 | |
1692円以上 | |
1584円以上 | |
1476円以上 | |
1368円以上 | |
1261円以上 | |
1153円以上 | |
1045円以上 | |
937円以上 | 現在価格:943
|
829円以上 | |
722円以上 |
現在価格 | 943円 |
PBR | 0.71倍 |
全体比較 | PBR=0.33倍 ターゲットプライス=2844 レーティング=中立 |
電気機器業界比較 | PBR=0.26倍 ターゲットプライス=3637 レーティング=中立 |
オススメ度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
注文ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
---|---|---|---|---|
1 | 2009-02-25 | 大和 | 2 → 3格下げ | |
2 | 2008-09-19 | 大和 | 新規2 | |
3 | 2007-02-02 | コスモ | 新規B+ |