【証券コード】6899
【市場】東証2部
【概要】車載用電装品が主柱。産業用制御システムに注力。家電・通信用電子部品の実装技術に定評
【業種】電気機器
【URL】http://www.asti.co.jp/
【オススメ度】
現在価格 | 1,818 |
初値 | 1,812 |
高値 | 1,841 |
安値 | 1,800 |
前日比 | -8(-0.44%) |
5日乖離率 | +0.04% |
25日乖離率 | +4.33% |
50日乖離率 | +1.76% |
75日乖離率 | -4.12% |
出来高 | 11,900 |
平均売買額 | 22百万円 |
PBR | 0.38倍 |
PER | 4.17倍 |
ROE | 9.47% |
配当利回り | 3.3% |
自己資本比率 | 49.6% |
株価、財務、業績等のデータを分析しポイント化しました。ポイントが高いほど買い推奨となり、低いほど売り推奨となります。
項目 | ポイント | 評価ポイント |
---|---|---|
割安 | 50 | PER、PBR |
テクニカル | -13 | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残 |
財務 | 6 | 自己資本比率、財務健全性 |
業績 | -7 | 売上、営業利益、経常利益、純利益 |
成長性 | 2 | ROE、業績変化 |
その他 | 22 | 配当状況、設備投資、レーティング、上場廃止基準 |
総合 | 68 | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 3417000 | 0 |
時価総額 | 6212 | 1 |
設立 | 1963年5月10日 | 0 |
社員数(単) | 572 | 0 |
社員数(連) | 4251 | 0 |
平均年齢 | 40.2 | 0 |
平均年収 | 5300 | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 31042 | 0 |
自己資本 | 15395 | 0 |
自己資本比率 | 49.6 | -3 |
資本金 | 2476 | 0 |
利益剰余金 | 6691 | 0 |
有利子負債 | 8338 | 0 |
財務健全性 | 0 | 9 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 1818 | 0 |
出来高 | 11900 | 2 |
平均出来高 | 16140 | 1 |
5日移動平均乖離率 | 0.04% | 0 |
25日移動平均乖離率 | 4.33% | 0 |
50日移動平均乖離率 | 1.76% | 0 |
75日移動平均乖離率 | 1.76% | 0 |
RSI | 64 | 0 |
サイコロジカル | 42 | 0 |
トレンド(5日) | 上げ止まり | -7 |
トレンド(25日) | 上げ止まり | -7 |
トレンド(50日) | 下げ止まり | 7 |
トレンド(75日) | 下げ止まり | 7 |
最高値比較 | 56.5 | 6 |
価格帯別出来高 | 0 | 0 |
類似チャート比較 | 0 | -12 |
連続上昇/連続下落 | 0 | |
チャートシグナル | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 4822.02 | 0 |
一株利益(EPS) | 436.35 | 0 |
純資産倍率(PBR) | 0.38 | 30 |
株価収益率(PER) | 4.17 | 20 |
株主資本利益率(ROE) | 9.47 | 9 |
純資産利益率(ROA) | 4.72 | 0 |
配当利回り | 3.3 | 16 |
項目 | 2018-05-15(確定) | 2015-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 47643 | 36500 | 0 |
営業利益 | 1796 | 0 | |
経常利益 | 1849 | 200 | -4 |
純利益 | 1393 | 150 | -2 |
配当 | 60 | 5 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 534000 | 0 |
信用売残 | 0 | 0 |
信用倍率 | 0 | -10 |
信用期日 | 0 | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
レーティング | 0 | 0 |
ニュース | 0 | |
テーマ | 0 | 0 |
人気 | 0 | 0 |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
4180円以上 | |
3921円以上 | |
3662円以上 | |
3403円以上 | |
3144円以上 | |
2885円以上 | |
2626円以上 | |
2367円以上 | |
2108円以上 | |
1849円以上 | |
1591円以上 | 現在価格:1818
|
現在価格 | 1818円 |
PBR | 0.38倍 |
全体比較 | PBR=0.18倍 ターゲットプライス=9999 レーティング=中立 |
電気機器業界比較 | PBR=0.14倍 ターゲットプライス=12701 レーティング=中立 |
オススメ度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
注文ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
---|---|---|---|---|
1 | 2008-02-01 | 三菱UFJ | 2 → 3格下げ | |
2 | 2007-05-15 | 三菱UFJ | 1 → 2格下げ | |
3 | 2007-02-01 | 三菱UFJ | 1継続 | 3000円 → 2700円 |
4 | 2006-06-28 | 三菱UFJ | 新規1 | 2600円 |