【証券コード】6918
【市場】JASDAQスタンダード
【概要】半導体製造装置など各種機器用モジュールメーカー。自社開発品と受託品の2本柱。35%配当
【業種】電気機器
【URL】http://www.avaldata.co.jp/
【オススメ度】
現在価格 | 1,787 |
初値 | 1,721 |
高値 | 1,816 |
安値 | 1,707 |
前日比 | +59(+3.41%) |
5日乖離率 | +4.14% |
25日乖離率 | +12.3% |
50日乖離率 | +9.79% |
75日乖離率 | +3.83% |
出来高 | 55,800 |
平均売買額 | 99百万円 |
PBR | 1.13倍 |
PER | 16.54倍 |
ROE | 7.09% |
配当利回り | 3.25% |
自己資本比率 | 78.5% |
株価、財務、業績等のデータを分析しポイント化しました。ポイントが高いほど買い推奨となり、低いほど売り推奨となります。
項目 | ポイント | 評価ポイント |
---|---|---|
割安 | 55 | PER、PBR |
テクニカル | -4 | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残 |
財務 | 60 | 自己資本比率、財務健全性 |
業績 | 2 | 売上、営業利益、経常利益、純利益 |
成長性 | 9 | ROE、業績変化 |
その他 | 22 | 配当状況、設備投資、レーティング、上場廃止基準 |
総合 | 143 | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 7417000 | 0 |
時価総額 | 13254 | 1 |
設立 | 1959年8月22日 | 0 |
社員数(単) | 178 | 0 |
社員数(連) | 0 | |
平均年齢 | 42.9 | 0 |
平均年収 | 6780 | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 12279 | 0 |
自己資本 | 9641 | 0 |
自己資本比率 | 78.5 | 40 |
資本金 | 2354 | 0 |
利益剰余金 | 3562 | 0 |
有利子負債 | 71 | 0 |
財務健全性 | 0 | 20 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 1787 | 0 |
出来高 | 55800 | 10 |
平均出来高 | 31208 | 1 |
5日移動平均乖離率 | 4.14% | 0 |
25日移動平均乖離率 | 12.3% | -1 |
50日移動平均乖離率 | 9.79% | -1 |
75日移動平均乖離率 | 9.79% | 0 |
RSI | 64 | 0 |
サイコロジカル | 58 | 0 |
トレンド(5日) | 上げ止まり | -7 |
トレンド(25日) | 上げ止まり | -7 |
トレンド(50日) | 下げ止まり | 7 |
トレンド(75日) | 下げ止まり | 7 |
最高値比較 | 45.4 | 5 |
価格帯別出来高 | 0 | 0 |
類似チャート比較 | 0 | -8 |
連続上昇/連続下落 | 0 | |
チャートシグナル | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 1582.83 | 0 |
一株利益(EPS) | 108.02 | 0 |
純資産倍率(PBR) | 1.13 | 35 |
株価収益率(PER) | 16.54 | 20 |
株主資本利益率(ROE) | 7.09 | 7 |
純資産利益率(ROA) | 5.47 | 0 |
配当利回り | 3.25 | 16 |
項目 | 2018-05-14(確定) | 2015-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 7579 | 6260 | 0 |
営業利益 | 1309 | 0 | |
経常利益 | 1336 | 385 | -4 |
純利益 | 657 | 235 | 7 |
配当 | 58 | 5 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 189000 | 0 |
信用売残 | 0 | 0 |
信用倍率 | 0 | -10 |
信用期日 | 0 | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
レーティング | 0 | 0 |
ニュース | 0 | |
テーマ | 0 | 0 |
人気 | 0 | 0 |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
3275円以上 | |
3079円以上 | |
2884円以上 | |
2689円以上 | |
2494円以上 | |
2299円以上 | |
2104円以上 | |
1909円以上 | |
1714円以上 | 現在価格:1787
|
1519円以上 | |
1324円以上 |
現在価格 | 1787円 |
PBR | 1.13倍 |
全体比較 | PBR=0.55倍 ターゲットプライス=3258 レーティング=買い |
電気機器業界比較 | PBR=0.43倍 ターゲットプライス=4166 レーティング=買い |
オススメ度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
注文ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
---|