【証券コード】6919
【市場】JASDAQスタンダード
【概要】電子機器向けコネクターが主力。小型・高性能品中心。狭小タイプ大手。ラック、ICソケットも
【業種】電気機器
【URL】http://www.kel.jp/
【オススメ度】
現在価格 | 890 |
初値 | 899 |
高値 | 899 |
安値 | 890 |
前日比 | -10(-1.11%) |
5日乖離率 | -0.45% |
25日乖離率 | -2.5% |
50日乖離率 | +0.24% |
75日乖離率 | -2.17% |
出来高 | 5,500 |
平均売買額 | 5百万円 |
PBR | 0.56倍 |
PER | 10.34倍 |
ROE | 5.56% |
配当利回り | 4.04% |
自己資本比率 | 76.2% |
株価、財務、業績等のデータを分析しポイント化しました。ポイントが高いほど買い推奨となり、低いほど売り推奨となります。
項目 | ポイント | 評価ポイント |
---|---|---|
割安 | 75 | PER、PBR |
テクニカル | -8 | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残 |
財務 | 56 | 自己資本比率、財務健全性 |
業績 | 16 | 売上、営業利益、経常利益、純利益 |
成長性 | 22 | ROE、業績変化 |
その他 | 26 | 配当状況、設備投資、レーティング、上場廃止基準 |
総合 | 172 | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 7743000 | 0 |
時価総額 | 6891 | 1 |
設立 | 1962年7月23日 | 0 |
社員数(単) | 281 | 0 |
社員数(連) | 310 | 0 |
平均年齢 | 39.8 | 0 |
平均年収 | 5490 | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 15129 | 0 |
自己資本 | 11535 | 0 |
自己資本比率 | 76.2 | 37 |
資本金 | 1617 | 0 |
利益剰余金 | 5520 | 0 |
有利子負債 | 648 | 0 |
財務健全性 | 0 | 19 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 890 | 0 |
出来高 | 5500 | 1 |
平均出来高 | 9692 | 1 |
5日移動平均乖離率 | -0.45% | 0 |
25日移動平均乖離率 | -2.5% | 0 |
50日移動平均乖離率 | 0.24% | 0 |
75日移動平均乖離率 | 0.24% | 0 |
RSI | 26 | 4 |
サイコロジカル | 42 | 0 |
トレンド(5日) | 下げ止まり | 7 |
トレンド(25日) | 上げ止まり | -7 |
トレンド(50日) | 0 | |
トレンド(75日) | 下げ止まり | 7 |
最高値比較 | 34.3 | 3 |
価格帯別出来高 | 0 | 0 |
類似チャート比較 | 0 | -14 |
連続上昇/連続下落 | 0 | |
チャートシグナル | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 1587.5 | 0 |
一株利益(EPS) | 86.05 | 0 |
純資産倍率(PBR) | 0.56 | 55 |
株価収益率(PER) | 10.34 | 20 |
株主資本利益率(ROE) | 5.56 | 6 |
純資産利益率(ROA) | 4.21 | 0 |
配当利回り | 4.04 | 20 |
項目 | 2018-05-09(確定) | 2015-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 10379 | 9500 | 0 |
営業利益 | 1019 | 0 | |
経常利益 | 962 | 910 | 0 |
純利益 | 625 | 545 | 17 |
配当 | 36 | 5 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 198000 | 0 |
信用売残 | 3000 | 0 |
信用倍率 | 66 | -10 |
信用期日 | 0 | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
レーティング | 0 | 0 |
ニュース | 0 | |
テーマ | 0 | 0 |
人気 | 0 | 0 |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
1355円以上 | |
1299円以上 | |
1243円以上 | |
1187円以上 | |
1131円以上 | |
1075円以上 | |
1019円以上 | |
963円以上 | |
907円以上 | |
851円以上 | 現在価格:890
|
795円以上 |
現在価格 | 890円 |
PBR | 0.56倍 |
全体比較 | PBR=0.27倍 ターゲットプライス=3345 レーティング=中立 |
電気機器業界比較 | PBR=0.21倍 ターゲットプライス=4278 レーティング=中立 |
オススメ度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
注文ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
---|