基本情報
株式会社ハイレックスコーポレーション
【証券コード】7279
【市場】東証2部
【概要】独立系。自動車用コントロールケーブル世界最大手。14カ国に生産拠点、組み立てまで一貫生産
【業種】輸送用機器
【URL】http://www.hi-lex.co.jp/
【オススメ度】
価格情報
現在価格 | 2,802 |
初値 | 2,806 |
高値 | 2,808 |
安値 | 2,766 |
前日比 | +46(+1.67%) |
5日乖離率 | +0.94% |
25日乖離率 | -1.12% |
50日乖離率 | -1.1% |
75日乖離率 | -0.66% |
出来高 | 7,800 |
平均売買額 | 22百万円 |
PBR | 0.66倍 |
PER | 12.24倍 |
ROE | 5.85% |
配当利回り | 1.89% |
自己資本比率 | 64.1% |
分析結果サマリ
7279 ハイレックスコーポレーション
株価、財務、業績等のデータを分析しポイント化しました。ポイントが高いほど買い推奨となり、低いほど売り推奨となります。
項目 | ポイント | 評価ポイント |
---|---|---|
割安 | 59 | PER、PBR |
テクニカル | -18 | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残 |
財務 | 41 | 自己資本比率、財務健全性 |
業績 | 27 | 売上、営業利益、経常利益、純利益 |
成長性 | 33 | ROE、業績変化 |
その他 | 16 | 配当状況、設備投資、レーティング、上場廃止基準 |
総合 | 132 | 総合評価 |
会社情報
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 38216000 | 0 |
時価総額 | 107081 | 1 |
設立 | 1946年11月 | 1 |
社員数(単) | 1003 | 0 |
社員数(連) | 12969 | 0 |
平均年齢 | 40.1 | 0 |
平均年収 | 5260 | 0 |
財務
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 250785 | 0 |
自己資本 | 160688 | 0 |
自己資本比率 | 64.1 | 22 |
資本金 | 5657 | 0 |
利益剰余金 | 71137 | 0 |
有利子負債 | 9531 | 0 |
財務健全性 | 0 | 19 |
テクニカル
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 2802 | 0 |
出来高 | 7800 | 2 |
平均出来高 | 10520 | 1 |
5日移動平均乖離率 | 0.94% | 0 |
25日移動平均乖離率 | -1.12% | 0 |
50日移動平均乖離率 | -1.1% | 0 |
75日移動平均乖離率 | -1.1% | 0 |
RSI | 47 | 0 |
サイコロジカル | 42 | 0 |
トレンド(5日) | 0 | |
トレンド(25日) | 下げ止まり | 7 |
トレンド(50日) | 下降トレンド中 | -3 |
トレンド(75日) | 上げ止まり | -7 |
最高値比較 | 6.1 | 1 |
価格帯別出来高 | 0 | 0 |
類似チャート比較 | 0 | -8 |
連続上昇/連続下落 | 0 | |
チャートシグナル | 0 |
株価指数
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 4227.17 | 0 |
一株利益(EPS) | 228.84 | 0 |
純資産倍率(PBR) | 0.66 | 39 |
株価収益率(PER) | 12.24 | 20 |
株主資本利益率(ROE) | 5.85 | 6 |
純資産利益率(ROA) | 3.83 | 0 |
配当利回り | 1.89 | 9 |
業績
項目 | 2017-12-12(確定) | 2014-10-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 257284 | 191600 | 0 |
営業利益 | 14508 | 0 | |
経常利益 | 16744 | 18920 | 1 |
純利益 | 8715 | 12370 | 27 |
配当 | 53 | 5 |
信用取引
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 110300 | 0 |
信用売残 | 1000 | 0 |
信用倍率 | 110.3 | -10 |
信用期日 | 0 | -1 |
その他
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
レーティング | 0 | 0 |
ニュース | 0 | |
テーマ | 0 | 0 |
人気 | 0 | 0 |
価格帯別出来高
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
2983円以上 | |
2955円以上 | |
2927円以上 | |
2899円以上 | |
2871円以上 | |
2843円以上 | |
2815円以上 | |
2787円以上 | 現在価格:2802
|
2759円以上 | |
2731円以上 | |
2704円以上 |
MTTGレーティング
7279 株式会社ハイレックスコーポレーション
現在価格 | 2802円 |
PBR | 0.66倍 |
全体比較 | PBR=0.28倍 ターゲットプライス=9982 レーティング=中立 |
輸送用機器業界比較 | PBR=0.51倍 ターゲットプライス=5507 レーティング=買い |
オススメ度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
証券会社レーティング
注文ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
---|