【証券コード】7705
【市場】東証2部
【概要】分析装置、消耗品メーカー。自動認識(RFID)育成。上場子会社に半導体関連テクノクオーツ
【業種】精密機器
【URL】http://www.gls.co.jp/
【オススメ度】
現在価格 | 1,581 |
初値 | 1,589 |
高値 | 1,589 |
安値 | 1,570 |
前日比 | -8(-0.5%) |
5日乖離率 | -0.67% |
25日乖離率 | +0.51% |
50日乖離率 | +8.8% |
75日乖離率 | +5.63% |
出来高 | 8,000 |
平均売買額 | 13百万円 |
PBR | 0.86倍 |
PER | 9.28倍 |
ROE | 9.7% |
配当利回り | 1.9% |
自己資本比率 | 63.9% |
株価、財務、業績等のデータを分析しポイント化しました。ポイントが高いほど買い推奨となり、低いほど売り推奨となります。
項目 | ポイント | 評価ポイント |
---|---|---|
割安 | 59 | PER、PBR |
テクニカル | -18 | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残 |
財務 | 35 | 自己資本比率、財務健全性 |
業績 | 0 | 売上、営業利益、経常利益、純利益 |
成長性 | 10 | ROE、業績変化 |
その他 | 16 | 配当状況、設備投資、レーティング、上場廃止基準 |
総合 | 103 | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 11190000 | 0 |
時価総額 | 17691 | 1 |
設立 | 1968年2月1日 | 0 |
社員数(単) | 410 | 0 |
社員数(連) | 880 | 0 |
平均年齢 | 42.6 | 0 |
平均年収 | 7050 | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 29609 | 0 |
自己資本 | 18925 | 0 |
自己資本比率 | 63.9 | 18 |
資本金 | 1207 | 0 |
利益剰余金 | 10776 | 0 |
有利子負債 | 2434 | 0 |
財務健全性 | 0 | 17 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 1581 | 0 |
出来高 | 8000 | -2 |
平均出来高 | 27960 | 1 |
5日移動平均乖離率 | -0.67% | 0 |
25日移動平均乖離率 | 0.51% | 0 |
50日移動平均乖離率 | 8.8% | -1 |
75日移動平均乖離率 | 8.8% | -1 |
RSI | 56 | 0 |
サイコロジカル | 33 | 0 |
トレンド(5日) | 0 | |
トレンド(25日) | 上げ止まり | -7 |
トレンド(50日) | 上げ止まり | -7 |
トレンド(75日) | 下げ止まり | 7 |
最高値比較 | 11.1 | 1 |
価格帯別出来高 | 0 | 0 |
類似チャート比較 | 0 | -9 |
連続上昇/連続下落 | 0 | |
チャートシグナル | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 1844.6 | 0 |
一株利益(EPS) | 170.28 | 0 |
純資産倍率(PBR) | 0.86 | 39 |
株価収益率(PER) | 9.28 | 20 |
株主資本利益率(ROE) | 9.7 | 10 |
純資産利益率(ROA) | 6.23 | 0 |
配当利回り | 1.9 | 10 |
項目 | 2018-05-09(確定) | 2015-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 22938 | 18012 | 0 |
営業利益 | 2418 | 0 | |
経常利益 | 2563 | 856 | -3 |
純利益 | 1747 | 498 | 4 |
配当 | 30 | 5 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 700 | 0 |
信用売残 | 0 | 0 |
信用倍率 | 0 | 0 |
信用期日 | 0 | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
レーティング | 0 | 0 |
ニュース | 0 | |
テーマ | 0 | 0 |
人気 | 0 | 0 |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
1779円以上 | |
1721円以上 | |
1664円以上 | |
1607円以上 | |
1550円以上 | 現在価格:1581
|
1493円以上 | |
1435円以上 | |
1378円以上 | |
1321円以上 | |
1264円以上 | |
1207円以上 |
現在価格 | 1581円 |
PBR | 0.86倍 |
全体比較 | PBR=0.41倍 ターゲットプライス=3882 レーティング=買い |
精密機器業界比較 | PBR=0.31倍 ターゲットプライス=5101 レーティング=中立 |
オススメ度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
注文ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
---|