【証券コード】8073
【市場】JASDAQスタンダード
【概要】-
【業種】その他金融業
【URL】http://www.magnet-hd.co.jp/
【オススメ度】
現在価格 | 25 |
初値 | 27 |
高値 | 37 |
安値 | 24 |
前日比 | +0(+0%) |
5日乖離率 | +0% |
25日乖離率 | +0% |
50日乖離率 | +0% |
75日乖離率 | +0% |
出来高 | 3,005,500 |
平均売買額 | 89百万円 |
PBR | -1.31倍 |
PER | -1.68倍 |
ROE | % |
配当利回り | 0% |
自己資本比率 | % |
株価、財務、業績等のデータを分析しポイント化しました。ポイントが高いほど買い推奨となり、低いほど売り推奨となります。
項目 | ポイント | 評価ポイント |
---|---|---|
割安 | -20 | PER、PBR |
テクニカル | -30 | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残 |
財務 | 20 | 自己資本比率、財務健全性 |
業績 | -94 | 売上、営業利益、経常利益、純利益 |
成長性 | -94 | ROE、業績変化 |
その他 | -110 | 配当状況、設備投資、レーティング、上場廃止基準 |
総合 | -265 | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 19455000 | 0 |
時価総額 | 486 | -100 |
設立 | 1975年8月26日 | 0 |
社員数(単) | 11 | 0 |
社員数(連) | 13 | 0 |
平均年齢 | 46 | 0 |
平均年収 | 4190 | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 968 | 0 |
自己資本 | -370 | 0 |
自己資本比率 | 0.0 | 0 |
資本金 | 7609 | 0 |
利益剰余金 | -3529 | -20 |
有利子負債 | 0 | |
財務健全性 | 0 | 20 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 25 | -20 |
出来高 | 3005500 | 0 |
平均出来高 | 0 | 0 |
5日移動平均乖離率 | 0% | 0 |
25日移動平均乖離率 | 0% | 0 |
50日移動平均乖離率 | 0% | 0 |
75日移動平均乖離率 | 0% | 0 |
RSI | 50 | 0 |
サイコロジカル | 50 | 0 |
トレンド(5日) | 0 | |
トレンド(25日) | 0 | |
トレンド(50日) | 0 | |
トレンド(75日) | 0 | |
最高値比較 | 0 | 0 |
価格帯別出来高 | 0 | 0 |
類似チャート比較 | 0 | 0 |
連続上昇/連続下落 | 0 | |
チャートシグナル | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | -19.03 | 0 |
一株利益(EPS) | -14.84 | 0 |
純資産倍率(PBR) | -1.31 | -10 |
株価収益率(PER) | -1.68 | -20 |
株主資本利益率(ROE) | 0 | |
純資産利益率(ROA) | -22.62 | 0 |
配当利回り | 0 | 0 |
項目 | 2016-05-24(確定) | 2015-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 239 | 245 | 0 |
営業利益 | -78 | 0 | |
経常利益 | -9 | -78 | -33 |
純利益 | -288 | -80 | -62 |
配当 | 0 | -10 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 423600 | 0 |
信用売残 | 0 | 0 |
信用倍率 | 0 | -10 |
信用期日 | 0 | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
レーティング | 0 | 0 |
ニュース | 0 | |
テーマ | 0 | 0 |
人気 | 0 | 0 |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
円以上 | |
円以上 | |
円以上 | |
円以上 | |
円以上 | |
円以上 | |
円以上 | |
円以上 | |
円以上 | |
円以上 | |
円以上 |
現在価格 | 25円 |
PBR | -1.31倍 |
全体比較 | PBR=0倍 ターゲットプライス=0 レーティング=中立 |
その他金融業業界比較 | PBR=0倍 ターゲットプライス=0 レーティング=中立 |
オススメ度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
注文ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
---|---|---|---|---|
1 | 2008-11-12 | ドイツ | Buy継続 | 330円 → 800円 |
2 | 2008-10-03 | ドイツ | Buy継続 | 3000円 → 330円 |
3 | 2008-07-01 | ドイツ | Buy継続 | 3500円 → 3000円 |
4 | 2006-01-26 | ドイツ | Hold → Buy格上げ | 5000円 |
5 | 2005-11-02 | ドイツ | 新規Hold |