基本情報
さが美グループホールディングス株式会社
【証券コード】8201
【市場】東証1部
【概要】呉服の専門店チェーン。旧ユニー系、投資ファンド傘下で再建中。17年12月に持株会社体制へ
【業種】小売業
【URL】http://www.sgm.co.jp/
【オススメ度】
価格情報
現在価格 | 121 |
初値 | 120 |
高値 | 121 |
安値 | 119 |
前日比 | +2(+1.68%) |
5日乖離率 | -0.66% |
25日乖離率 | +0.3% |
50日乖離率 | +0.36% |
75日乖離率 | -1.75% |
出来高 | 58,000 |
平均売買額 | 7百万円 |
PBR | 0.81倍 |
PER | -24.8倍 |
ROE | -3.2% |
配当利回り | 0% |
自己資本比率 | 60.2% |
分析結果サマリ
8201 さが美グループホールディングス
株価、財務、業績等のデータを分析しポイント化しました。ポイントが高いほど買い推奨となり、低いほど売り推奨となります。
項目 | ポイント | 評価ポイント |
---|---|---|
割安 | -20 | PER、PBR |
テクニカル | -9 | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残 |
財務 | -57 | 自己資本比率、財務健全性 |
業績 | -66 | 売上、営業利益、経常利益、純利益 |
成長性 | -69 | ROE、業績変化 |
その他 | -9 | 配当状況、設備投資、レーティング、上場廃止基準 |
総合 | -185 | 総合評価 |
会社情報
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 40834000 | 0 |
時価総額 | 4941 | 1 |
設立 | 1974年4月15日 | 0 |
社員数(単) | 292 | 0 |
社員数(連) | 392 | 0 |
平均年齢 | 49.3 | 0 |
平均年収 | 4900 | 0 |
財務
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 9863 | 0 |
自己資本 | 5939 | 0 |
自己資本比率 | 60.2 | 18 |
資本金 | 5258 | 0 |
利益剰余金 | -7578 | -20 |
有利子負債 | 225 | -25 |
財務健全性 | 0 | -50 |
テクニカル
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 121 | 0 |
出来高 | 58000 | -1 |
平均出来高 | 160280 | 1 |
5日移動平均乖離率 | -0.66% | 0 |
25日移動平均乖離率 | 0.3% | 0 |
50日移動平均乖離率 | 0.36% | 0 |
75日移動平均乖離率 | 0.36% | 0 |
RSI | 53 | 0 |
サイコロジカル | 17 | 3 |
トレンド(5日) | 0 | |
トレンド(25日) | 0 | |
トレンド(50日) | 0 | |
トレンド(75日) | 下げ止まり | 7 |
最高値比較 | 22.9 | 2 |
価格帯別出来高 | 0 | 0 |
類似チャート比較 | 0 | -11 |
連続上昇/連続下落 | 0 | |
チャートシグナル | 0 |
株価指数
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 149.94 | 0 |
一株利益(EPS) | -4.88 | 0 |
純資産倍率(PBR) | 0.81 | 0 |
株価収益率(PER) | -24.8 | -20 |
株主資本利益率(ROE) | -3.2 | -3 |
純資産利益率(ROA) | -1.81 | 0 |
配当利回り | 0 | 0 |
業績
項目 | 2018-04-12(確定) | 2015-02-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 15955 | 22730 | 0 |
営業利益 | -65 | 0 | |
経常利益 | -42 | 170 | -15 |
純利益 | -193 | -145 | -52 |
配当 | 0 | -10 |
信用取引
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 794000 | 0 |
信用売残 | 2000 | 0 |
信用倍率 | 397 | -10 |
信用期日 | 0 | 0 |
その他
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
レーティング | 0 | 0 |
ニュース | 0 | |
テーマ | 0 | 0 |
人気 | 0 | 0 |
価格帯別出来高
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
157円以上 | |
152円以上 | |
147円以上 | |
143円以上 | |
138円以上 | |
134円以上 | |
129円以上 | |
124円以上 | |
120円以上 | 現在価格:121
|
115円以上 | |
111円以上 |
MTTGレーティング
8201 さが美グループホールディングス株式会社
現在価格 | 121円 |
PBR | 0.81倍 |
全体比較 | PBR=0.37倍 ターゲットプライス=324 レーティング=中立 |
小売業業界比較 | PBR=0.26倍 ターゲットプライス=467 レーティング=中立 |
オススメ度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
証券会社レーティング
注文ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
---|