【証券コード】8202
【市場】東証2部
【概要】09年中国同業の蘇寧易購傘下に。国内は中国人観光客への免税品販売が主。団体の誘客が得意
【業種】小売業
【URL】http://www.laox.co.jp/
【オススメ度】
現在価格 | 270 |
初値 | 266 |
高値 | 272 |
安値 | 266 |
前日比 | +0(+0%) |
5日乖離率 | -0.59% |
25日乖離率 | -0.4% |
50日乖離率 | -3.38% |
75日乖離率 | -10.39% |
出来高 | 137,400 |
平均売買額 | 37百万円 |
PBR | 0.39倍 |
PER | 165.64倍 |
ROE | 0.23% |
配当利回り | 0% |
自己資本比率 | 69.6% |
株価、財務、業績等のデータを分析しポイント化しました。ポイントが高いほど買い推奨となり、低いほど売り推奨となります。
項目 | ポイント | 評価ポイント |
---|---|---|
割安 | 32 | PER、PBR |
テクニカル | 4 | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残 |
財務 | 48 | 自己資本比率、財務健全性 |
業績 | 24 | 売上、営業利益、経常利益、純利益 |
成長性 | 24 | ROE、業績変化 |
その他 | -9 | 配当状況、設備投資、レーティング、上場廃止基準 |
総合 | 100 | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 66388000 | 0 |
時価総額 | 17925 | 1 |
設立 | 1976年9月27日 | 0 |
社員数(単) | 729 | 0 |
社員数(連) | 2042 | 0 |
平均年齢 | 34.1 | 0 |
平均年収 | 3230 | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 63527 | 0 |
自己資本 | 44222 | 0 |
自己資本比率 | 69.6 | 32 |
資本金 | 22633 | 0 |
利益剰余金 | 303 | 0 |
有利子負債 | 7053 | 0 |
財務健全性 | 0 | 16 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 270 | 0 |
出来高 | 137400 | 5 |
平均出来高 | 141292 | 1 |
5日移動平均乖離率 | -0.59% | 0 |
25日移動平均乖離率 | -0.4% | 0 |
50日移動平均乖離率 | -3.38% | 0 |
75日移動平均乖離率 | -3.38% | 1 |
RSI | 44 | 0 |
サイコロジカル | 50 | 0 |
トレンド(5日) | 0 | |
トレンド(25日) | 上げ止まり | -7 |
トレンド(50日) | 下げ止まり | 7 |
トレンド(75日) | 下げ止まり | 7 |
最高値比較 | 52.0 | 5 |
価格帯別出来高 | 0 | 0 |
類似チャート比較 | 0 | -15 |
連続上昇/連続下落 | 0 | |
チャートシグナル | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 685.94 | 0 |
一株利益(EPS) | 1.63 | 0 |
純資産倍率(PBR) | 0.39 | 52 |
株価収益率(PER) | 165.64 | -20 |
株主資本利益率(ROE) | 0.23 | 0 |
純資産利益率(ROA) | 0.17 | 0 |
配当利回り | 0 | 0 |
項目 | 2018-02-14(確定) | 2014-12-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 64291 | 44000 | 0 |
営業利益 | 138 | 0 | |
経常利益 | 48 | 1350 | 30 |
純利益 | 104 | 0 | -5 |
配当 | 0 | -10 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 40736000 | 0 |
信用売残 | 34447000 | 0 |
信用倍率 | 1.18 | 0 |
信用期日 | 0 | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
レーティング | 0 | 0 |
ニュース | 0 | |
テーマ | 0 | 0 |
人気 | 0 | 0 |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
562円以上 | |
527円以上 | |
493円以上 | |
459円以上 | |
425円以上 | |
391円以上 | |
357円以上 | |
323円以上 | |
289円以上 | |
255円以上 | 現在価格:270
|
221円以上 |
現在価格 | 270円 |
PBR | 0.39倍 |
全体比較 | PBR=0.20倍 ターゲットプライス=1384 レーティング=中立 |
小売業業界比較 | PBR=0.14倍 ターゲットプライス=1880 レーティング=中立 |
オススメ度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
注文ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-08-16 | SMBC日興 | 2継続 | 1200円 → 710円 |
2 | 2016-07-27 | ドイツ | Hold継続 | 1100円 → 760円 |
3 | 2016-04-25 | ドイツ | Hold継続 | 150円 → 140円 |
4 | 2016-03-30 | ドイツ | Hold継続 | 220円 → 150円 |
5 | 2016-03-02 | SMBC日興 | 新規2 | 120円 |
6 | 2016-02-17 | 岩井コスモ | A → B+格下げ | 500円 → 150円 |
7 | 2016-01-26 | ドイツ | Hold継続 | 320円 → 220円 |
8 | 2015-12-09 | ドイツ | Hold継続 | 380円 → 320円 |
9 | 2015-11-16 | 岩井コスモ | A継続 | 610円 → 500円 |
10 | 2015-10-28 | CS | OP継続 | 700円 → 510円 |
11 | 2015-10-05 | ドイツ | 新規Hold | 380円 |
12 | 2015-08-20 | CS | OP継続 | 560円 → 700円 |
13 | 2015-08-18 | 岩井コスモ | 新規A | 610円 |
14 | 2015-07-22 | CS | 新規OP | 560円 |