基本情報
大宝運輸株式会社
【証券コード】9040
【市場】名証2部
【概要】愛知地盤で東海3県が配送エリア。積み荷は食品関連5割。うち飲料大手が2割占める。独立系
【業種】陸運業
【URL】http://www.taiho-gh.com/
【オススメ度】
価格情報
現在価格 | 3,770 |
初値 | 3,750 |
高値 | 3,770 |
安値 | 3,750 |
前日比 | -50(-1.31%) |
5日乖離率 | -1.15% |
25日乖離率 | -0.73% |
50日乖離率 | -0.81% |
75日乖離率 | -0.97% |
出来高 | 900 |
平均売買額 | 3百万円 |
PBR | 0.49倍 |
PER | 12.18倍 |
ROE | 4.06% |
配当利回り | 2.65% |
自己資本比率 | 74.3% |
分析結果サマリ
9040 大宝運輸
株価、財務、業績等のデータを分析しポイント化しました。ポイントが高いほど買い推奨となり、低いほど売り推奨となります。
項目 | ポイント | 評価ポイント |
---|---|---|
割安 | 78 | PER、PBR |
テクニカル | -41 | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残 |
財務 | 59 | 自己資本比率、財務健全性 |
業績 | -4 | 売上、営業利益、経常利益、純利益 |
成長性 | 0 | ROE、業績変化 |
その他 | 20 | 配当状況、設備投資、レーティング、上場廃止基準 |
総合 | 115 | 総合評価 |
会社情報
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 7560000 | 0 |
時価総額 | 2850 | 1 |
設立 | 1951年9月19日 | 1 |
社員数(単) | 375 | 0 |
社員数(連) | 0 | |
平均年齢 | 45.7 | 0 |
平均年収 | 4930 | 0 |
財務
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 7825 | 0 |
自己資本 | 5812 | 0 |
自己資本比率 | 74.3 | 41 |
資本金 | 1140 | 0 |
利益剰余金 | 0 | |
有利子負債 | 262 | 0 |
財務健全性 | 0 | 18 |
テクニカル
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 3770 | 0 |
出来高 | 900 | 10 |
平均出来高 | 240 | -30 |
5日移動平均乖離率 | -1.15% | 0 |
25日移動平均乖離率 | -0.73% | 0 |
50日移動平均乖離率 | -0.81% | 0 |
75日移動平均乖離率 | -0.81% | 0 |
RSI | 45 | 0 |
サイコロジカル | 42 | 0 |
トレンド(5日) | 下げトレンド転換 | -5 |
トレンド(25日) | 上げ止まり | -7 |
トレンド(50日) | 下げトレンド転換 | -5 |
トレンド(75日) | 0 | |
最高値比較 | 2.6 | 0 |
価格帯別出来高 | 0 | 0 |
類似チャート比較 | 0 | -4 |
連続上昇/連続下落 | 2 | 0 |
チャートシグナル | 0 |
株価指数
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 772.71 | 0 |
一株利益(EPS) | 30.96 | 0 |
純資産倍率(PBR) | 0.49 | 58 |
株価収益率(PER) | 12.18 | 20 |
株主資本利益率(ROE) | 4.06 | 4 |
純資産利益率(ROA) | 2.92 | 0 |
配当利回り | 2.65 | 13 |
業績
項目 | 2017-04-28(確定) | 2015-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 8812 | 9200 | 0 |
営業利益 | 314 | 0 | |
経常利益 | 339 | 100 | -4 |
純利益 | 232 | 50 | -1 |
配当 | 10 | 5 |
信用取引
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 0 | |
信用売残 | 0 | |
信用倍率 | 0 | 0 |
信用期日 | 0 | 0 |
その他
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
レーティング | 0 | 0 |
ニュース | 0 | |
テーマ | 0 | 0 |
人気 | 0 | 0 |
価格帯別出来高
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
3870円以上 | |
3521円以上 | 現在価格:3770
|
3173円以上 | |
2825円以上 | |
2477円以上 | |
2129円以上 | |
1781円以上 | |
1433円以上 | |
1085円以上 | |
737円以上 | |
389円以上 |
MTTGレーティング
9040 大宝運輸株式会社
現在価格 | 3770円 |
PBR | 0.49倍 |
全体比較 | PBR=2.20倍 ターゲットプライス=1710 レーティング=売り |
陸運業業界比較 | PBR=2.13倍 ターゲットプライス=1770 レーティング=売り |
オススメ度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
証券会社レーティング
注文ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
---|