【証券コード】9057
【市場】JASDAQスタンダード
【概要】東海、南関東地盤の総合物流。06年住友倉庫子会社。幹線輸送でアマゾン中心にネット通販注力
【業種】陸運業
【URL】http://www.enshu-truck.co.jp/
【オススメ度】
現在価格 | 1,060 |
初値 | 1,056 |
高値 | 1,080 |
安値 | 1,056 |
前日比 | -20(-1.85%) |
5日乖離率 | -0.64% |
25日乖離率 | +3.32% |
50日乖離率 | +5.11% |
75日乖離率 | +3.57% |
出来高 | 400 |
平均売買額 | 0百万円 |
PBR | 0.61倍 |
PER | 6.77倍 |
ROE | 9.46% |
配当利回り | 1.89% |
自己資本比率 | 54.1% |
株価、財務、業績等のデータを分析しポイント化しました。ポイントが高いほど買い推奨となり、低いほど売り推奨となります。
項目 | ポイント | 評価ポイント |
---|---|---|
割安 | 43 | PER、PBR |
テクニカル | 7 | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残 |
財務 | 21 | 自己資本比率、財務健全性 |
業績 | -3 | 売上、営業利益、経常利益、純利益 |
成長性 | 6 | ROE、業績変化 |
その他 | 15 | 配当状況、設備投資、レーティング、上場廃止基準 |
総合 | 91 | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 7546000 | 0 |
時価総額 | 7999 | 1 |
設立 | 1965年8月16日 | 0 |
社員数(単) | 796 | 0 |
社員数(連) | 929 | 0 |
平均年齢 | 43 | 0 |
平均年収 | 4640 | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 23864 | 0 |
自己資本 | 12909 | 0 |
自己資本比率 | 54.1 | 10 |
資本金 | 1284 | 0 |
利益剰余金 | 7642 | 0 |
有利子負債 | 6683 | 0 |
財務健全性 | 0 | 11 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 1060 | 0 |
出来高 | 400 | -4 |
平均出来高 | 3188 | 1 |
5日移動平均乖離率 | -0.64% | 0 |
25日移動平均乖離率 | 3.32% | 0 |
50日移動平均乖離率 | 5.11% | -1 |
75日移動平均乖離率 | 5.11% | 0 |
RSI | 67 | 0 |
サイコロジカル | 58 | 0 |
トレンド(5日) | 0 | |
トレンド(25日) | 上げ止まり | -7 |
トレンド(50日) | 上げトレンド転換 | 5 |
トレンド(75日) | 下げ止まり | 7 |
最高値比較 | 36.0 | 4 |
価格帯別出来高 | 0 | 0 |
類似チャート比較 | 0 | -8 |
連続上昇/連続下落 | 0 | |
チャートシグナル | ゴールデンクロス | 10 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 1730.25 | 0 |
一株利益(EPS) | 156.65 | 0 |
純資産倍率(PBR) | 0.61 | 24 |
株価収益率(PER) | 6.77 | 19 |
株主資本利益率(ROE) | 9.46 | 9 |
純資産利益率(ROA) | 4.95 | 0 |
配当利回り | 1.89 | 9 |
項目 | 2018-05-11(確定) | 2015-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 25226 | 25400 | 0 |
営業利益 | 1422 | 0 | |
経常利益 | 1388 | 640 | -3 |
純利益 | 1168 | 150 | -1 |
配当 | 20 | 5 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 2200 | 0 |
信用売残 | 0 | 0 |
信用倍率 | 0 | 0 |
信用期日 | 0 | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
レーティング | 0 | 0 |
ニュース | 0 | |
テーマ | 0 | 0 |
人気 | 0 | 0 |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
1656円以上 | |
1575円以上 | |
1495円以上 | |
1414円以上 | |
1334円以上 | |
1253円以上 | |
1173円以上 | |
1092円以上 | |
1012円以上 | 現在価格:1060
|
931円以上 | |
851円以上 |
現在価格 | 1060円 |
PBR | 0.61倍 |
全体比較 | PBR=0.30倍 ターゲットプライス=3531 レーティング=中立 |
陸運業業界比較 | PBR=0.44倍 ターゲットプライス=2416 レーティング=買い |
オススメ度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
注文ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
---|