現在価格 | 580 |
初値 | 583 |
高値 | 586 |
安値 | 578 |
前日比 | -3(-0.51%) |
5日乖離率 | +0% |
25日乖離率 | +0% |
50日乖離率 | +0% |
75日乖離率 | +0% |
出来高 | 35,200 |
平均売買額 | 20百万円 |
PBR | 10.95倍 |
PER | -3.77倍 |
ROE | -133.94% |
配当利回り | 0% |
自己資本比率 | 8.2% |
株価、財務、業績等のデータを分析しポイント化しました。ポイントが高いほど買い推奨となり、低いほど売り推奨となります。
項目 | ポイント | 評価ポイント |
---|---|---|
割安 | -100 | PER、PBR |
テクニカル | 0 | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残 |
財務 | -135 | 自己資本比率、財務健全性 |
業績 | -11 | 売上、営業利益、経常利益、純利益 |
成長性 | -61 | ROE、業績変化 |
その他 | -10 | 配当状況、設備投資、レーティング、上場廃止基準 |
総合 | -305 | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 6618000 | 0 |
時価総額 | 3838 | 0 |
設立 | 2000年8月 | 0 |
社員数(単) | 318 | 0 |
社員数(連) | 0 | |
平均年齢 | 29.1 | 0 |
平均年収 | 3790 | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 4264 | 0 |
自己資本 | 348 | 0 |
自己資本比率 | 8.2 | -59 |
資本金 | 480 | 0 |
利益剰余金 | 0 | |
有利子負債 | 3087 | -25 |
財務健全性 | 0 | -51 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 580 | 0 |
出来高 | 35200 | 0 |
平均出来高 | 0 | 0 |
5日移動平均乖離率 | 0% | 0 |
25日移動平均乖離率 | 0% | 0 |
50日移動平均乖離率 | 0% | 0 |
75日移動平均乖離率 | 0% | 0 |
RSI | 50 | 0 |
サイコロジカル | 50 | 0 |
トレンド(5日) | 0 | |
トレンド(25日) | 0 | |
トレンド(50日) | 0 | |
トレンド(75日) | 0 | |
最高値比較 | 0 | 0 |
価格帯別出来高 | 0 | 0 |
類似チャート比較 | 0 | 0 |
連続上昇/連続下落 | 0 | |
チャートシグナル | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 52.95 | 0 |
一株利益(EPS) | -153.86 | 0 |
純資産倍率(PBR) | 10.95 | -80 |
株価収益率(PER) | -3.77 | -20 |
株主資本利益率(ROE) | -133.94 | -50 |
純資産利益率(ROA) | -24.79 | 0 |
配当利回り | 0 | 0 |
項目 | 2021-05-14(確定) | 決算予想 | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 3426 | ||
営業利益 | -1115 | ||
経常利益 | -1131 | ||
純利益 | -949 | ||
配当 | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 0 | |
信用売残 | 0 | |
信用倍率 | 0 | 0 |
信用期日 | 0 | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
レーティング | 0 | 0 |
ニュース | 0 | |
テーマ | 0 | 0 |
人気 | 0 | 0 |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
円以上 | |
円以上 | |
円以上 | |
円以上 | |
円以上 | |
円以上 | |
円以上 | |
円以上 | |
円以上 | |
円以上 | |
円以上 |
現在価格 | 580円 |
PBR | 10.95倍 |
全体比較 | PBR=0倍 ターゲットプライス=0 レーティング=中立 |
小売業業界比較 | PBR=0倍 ターゲットプライス=0 レーティング=中立 |
オススメ度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
注文ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
---|