【証券コード】9358
【市場】東証1部
【概要】港湾運輸大手。重量物の輸送得意。石油化学などプラント工事に強み、海外に展開。商船三井系
【業種】倉庫・運輸関連業
【URL】http://www.utoc.co.jp/
【オススメ度】
現在価格 | 548 |
初値 | 548 |
高値 | 549 |
安値 | 545 |
前日比 | +0(+0%) |
5日乖離率 | +0.18% |
25日乖離率 | +2.66% |
50日乖離率 | +5.17% |
75日乖離率 | +4.64% |
出来高 | 1,900 |
平均売買額 | 1百万円 |
PBR | 0.79倍 |
PER | 10.02倍 |
ROE | 8.14% |
配当利回り | 1.82% |
自己資本比率 | 72.7% |
株価、財務、業績等のデータを分析しポイント化しました。ポイントが高いほど買い推奨となり、低いほど売り推奨となります。
項目 | ポイント | 評価ポイント |
---|---|---|
割安 | 53 | PER、PBR |
テクニカル | 21 | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残 |
財務 | 54 | 自己資本比率、財務健全性 |
業績 | 31 | 売上、営業利益、経常利益、純利益 |
成長性 | 39 | ROE、業績変化 |
その他 | 16 | 配当状況、設備投資、レーティング、上場廃止基準 |
総合 | 184 | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 43448000 | 0 |
時価総額 | 23810 | 1 |
設立 | 1915年12月8日 | 1 |
社員数(単) | 391 | 0 |
社員数(連) | 2486 | 0 |
平均年齢 | 42.3 | 0 |
平均年収 | 7440 | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 41479 | 0 |
自己資本 | 30152 | 0 |
自己資本比率 | 72.7 | 34 |
資本金 | 2155 | 0 |
利益剰余金 | 10271 | 0 |
有利子負債 | 738 | 0 |
財務健全性 | 0 | 20 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 548 | 0 |
出来高 | 9000 | 0 |
平均出来高 | 19628 | 1 |
5日移動平均乖離率 | 0.7% | 0 |
25日移動平均乖離率 | 2.87% | 0 |
50日移動平均乖離率 | 5.26% | -1 |
75日移動平均乖離率 | 5.26% | 0 |
RSI | 69 | 0 |
サイコロジカル | 58 | 0 |
トレンド(5日) | 0 | |
トレンド(25日) | 上げ止まり | -7 |
トレンド(50日) | 上げ止まり | -7 |
トレンド(75日) | 0 | |
最高値比較 | 0.2 | 0 |
価格帯別出来高 | 0 | 30 |
類似チャート比較 | 0 | 14 |
連続上昇/連続下落 | 0 | |
チャートシグナル | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 697.22 | 0 |
一株利益(EPS) | 54.71 | 0 |
純資産倍率(PBR) | 0.79 | 36 |
株価収益率(PER) | 10.02 | 17 |
株主資本利益率(ROE) | 8.14 | 8 |
純資産利益率(ROA) | 5.88 | 0 |
配当利回り | 1.82 | 9 |
項目 | 2018-04-27(確定) | 2015-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 55870 | 50000 | 0 |
営業利益 | 3215 | 0 | |
経常利益 | 3426 | 4450 | 1 |
純利益 | 2366 | 2750 | 31 |
配当 | 10 | 5 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 184100 | 0 |
信用売残 | 1000 | 0 |
信用倍率 | 184.1 | -10 |
信用期日 | 0 | 1 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
レーティング | 0 | 0 |
ニュース | 0 | |
テーマ | 0 | 0 |
人気 | 0 | 0 |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
549円以上 | |
537円以上 | 現在価格:548
|
525円以上 | |
514円以上 | |
502円以上 | |
491円以上 | |
479円以上 | |
467円以上 | |
456円以上 | |
444円以上 | |
433円以上 |
現在価格 | 548円 |
PBR | 0.79倍 |
全体比較 | PBR=0.35倍 ターゲットプライス=1561 レーティング=中立 |
倉庫・運輸関連業業界比較 | PBR=0.55倍 ターゲットプライス=1004 レーティング=買い |
オススメ度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
注文ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
---|