【証券コード】9601
【市場】東証1部
【概要】歌舞伎興行が発祥で映画に展開。映画興行中位。不動産賃貸が安定収益。13年に歌舞伎座新開業
【業種】情報・通信
【URL】http://www.shochiku.co.jp/
【オススメ度】
現在価格 | 11,290 |
初値 | 11,230 |
高値 | 11,320 |
安値 | 11,180 |
前日比 | +230(+2.08%) |
5日乖離率 | +1.49% |
25日乖離率 | +4.49% |
50日乖離率 | +3.77% |
75日乖離率 | +3.23% |
出来高 | 59,600 |
平均売買額 | 670百万円 |
PBR | 1.68倍 |
PER | 41.38倍 |
ROE | 4.2% |
配当利回り | 0.35% |
自己資本比率 | 45.4% |
株価、財務、業績等のデータを分析しポイント化しました。ポイントが高いほど買い推奨となり、低いほど売り推奨となります。
項目 | ポイント | 評価ポイント |
---|---|---|
割安 | 20 | PER、PBR |
テクニカル | 12 | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残 |
財務 | -37 | 自己資本比率、財務健全性 |
業績 | 6 | 売上、営業利益、経常利益、純利益 |
成長性 | 10 | ROE、業績変化 |
その他 | 9 | 配当状況、設備投資、レーティング、上場廃止基準 |
総合 | 15 | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 13937000 | 0 |
時価総額 | 157349 | 1 |
設立 | 1920年11月8日 | 1 |
社員数(単) | 543 | 0 |
社員数(連) | 1267 | 0 |
平均年齢 | 42.6 | 0 |
平均年収 | 8060 | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 203572 | 0 |
自己資本 | 92466 | 0 |
自己資本比率 | 45.4 | -11 |
資本金 | 33018 | 0 |
利益剰余金 | 5595 | 0 |
有利子負債 | 73456 | -25 |
財務健全性 | 0 | -1 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 11290 | 0 |
出来高 | 59600 | 8 |
平均出来高 | 47408 | 1 |
5日移動平均乖離率 | 1.49% | 0 |
25日移動平均乖離率 | 4.49% | 0 |
50日移動平均乖離率 | 3.77% | 0 |
75日移動平均乖離率 | 3.77% | 0 |
RSI | 70 | 0 |
サイコロジカル | 50 | 0 |
トレンド(5日) | 0 | |
トレンド(25日) | 上げ止まり | -7 |
トレンド(50日) | 下降トレンド中 | -3 |
トレンド(75日) | 下げ止まり | 7 |
最高値比較 | 32.1 | 3 |
価格帯別出来高 | 0 | 0 |
類似チャート比較 | 0 | -10 |
連続上昇/連続下落 | 2 | 0 |
チャートシグナル | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 6730.27 | 0 |
一株利益(EPS) | 272.86 | 0 |
純資産倍率(PBR) | 1.68 | 0 |
株価収益率(PER) | 41.38 | 20 |
株主資本利益率(ROE) | 4.2 | 4 |
純資産利益率(ROA) | 1.86 | 0 |
配当利回り | 0.35 | 2 |
項目 | 2018-04-13(確定) | 2015-02-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 92878 | 90270 | 0 |
営業利益 | 6463 | 0 | |
経常利益 | 5774 | 5340 | 0 |
純利益 | 3749 | 3330 | 7 |
配当 | 40 | 5 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 104000 | 0 |
信用売残 | 279000 | 0 |
信用倍率 | 0.37 | 13 |
信用期日 | 0 | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
レーティング | 0 | 0 |
ニュース | 0 | |
テーマ | 0 | 0 |
人気 | 0 | 0 |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
16620円以上 | |
15913円以上 | |
15206円以上 | |
14499円以上 | |
13792円以上 | |
13085円以上 | |
12378円以上 | |
11671円以上 | |
10964円以上 | 現在価格:11290
|
10257円以上 | |
9550円以上 |
現在価格 | 11290円 |
PBR | 1.68倍 |
全体比較 | PBR=0.80倍 ターゲットプライス=14145 レーティング=買い |
情報・通信業界比較 | PBR=0.26倍 ターゲットプライス=43558 レーティング=中立 |
オススメ度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
注文ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
---|---|---|---|---|
1 | 2013-12-27 | SMBC日興 | 新規2 | 1000円 |
2 | 2008-07-22 | ドイツ | Sell継続 | 790円 → 400円 |
3 | 2007-09-21 | 三菱UFJ | 新規3 | |
4 | 2007-07-05 | ドイツ | Sell継続 | 850円 → 790円 |
5 | 2006-03-29 | ドイツ | 新規Sell | 850円 |