基本情報
スバル興業株式会社
【証券コード】9632
【市場】東証1部
【概要】東宝系。道路メンテナンスが主力で公共事業依存度が高い。映画興行、飲食、駐車場事業も併営
【業種】サービス業
【URL】http://www.subaru-kougyou.jp/
【オススメ度】
価格情報
現在価格 | 6,890 |
初値 | 6,890 |
高値 | 6,890 |
安値 | 6,850 |
前日比 | +0(+0%) |
5日乖離率 | -0.2% |
25日乖離率 | +2.64% |
50日乖離率 | +4.47% |
75日乖離率 | +0.23% |
出来高 | 700 |
平均売買額 | 5百万円 |
PBR | 0.86倍 |
PER | 8.46倍 |
ROE | 10.61% |
配当利回り | 2.12% |
自己資本比率 | 80.1% |
分析結果サマリ
9632 スバル興業
株価、財務、業績等のデータを分析しポイント化しました。ポイントが高いほど買い推奨となり、低いほど売り推奨となります。
項目 | ポイント | 評価ポイント |
---|---|---|
割安 | 70 | PER、PBR |
テクニカル | -16 | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残 |
財務 | 64 | 自己資本比率、財務健全性 |
業績 | 10 | 売上、営業利益、経常利益、純利益 |
成長性 | 21 | ROE、業績変化 |
その他 | 18 | 配当状況、設備投資、レーティング、上場廃止基準 |
総合 | 158 | 総合評価 |
会社情報
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 2662000 | 0 |
時価総額 | 18341 | 1 |
設立 | 1946年2月9日 | 1 |
社員数(単) | 200 | 0 |
社員数(連) | 530 | 0 |
平均年齢 | 44.8 | 0 |
平均年収 | 6480 | 0 |
財務
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 25754 | 0 |
自己資本 | 20619 | 0 |
自己資本比率 | 80.1 | 44 |
資本金 | 1331 | 0 |
利益剰余金 | 13180 | 0 |
有利子負債 | 0 | |
財務健全性 | 0 | 20 |
テクニカル
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 6890 | 0 |
出来高 | 700 | -2 |
平均出来高 | 2228 | 1 |
5日移動平均乖離率 | -0.2% | 0 |
25日移動平均乖離率 | 2.64% | 0 |
50日移動平均乖離率 | 4.47% | 0 |
75日移動平均乖離率 | 4.47% | 0 |
RSI | 69 | 0 |
サイコロジカル | 58 | 0 |
トレンド(5日) | 上げ止まり | -7 |
トレンド(25日) | 上げ止まり | -7 |
トレンド(50日) | 下げ止まり | 7 |
トレンド(75日) | 下げ止まり | 7 |
最高値比較 | 18.1 | 2 |
価格帯別出来高 | 0 | -5 |
類似チャート比較 | 0 | -2 |
連続上昇/連続下落 | 0 | |
チャートシグナル | 0 |
株価指数
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 8018.38 | 0 |
一株利益(EPS) | 814.18 | 0 |
純資産倍率(PBR) | 0.86 | 50 |
株価収益率(PER) | 8.46 | 20 |
株主資本利益率(ROE) | 10.61 | 11 |
純資産利益率(ROA) | 8.67 | 0 |
配当利回り | 2.12 | 11 |
業績
項目 | 2018-03-13(確定) | 2015-01-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 23339 | 19500 | 0 |
営業利益 | 3151 | 0 | |
経常利益 | 3187 | 1520 | -3 |
純利益 | 2094 | 900 | 14 |
配当 | 146.25 | 5 |
信用取引
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 295000 | 0 |
信用売残 | 16000 | 0 |
信用倍率 | 18.44 | -10 |
信用期日 | 0 | 0 |
その他
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
レーティング | 0 | 0 |
ニュース | 0 | |
テーマ | 0 | 0 |
人気 | 0 | 0 |
価格帯別出来高
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
8410円以上 | |
7617円以上 | |
6825円以上 | 現在価格:6890
|
6032円以上 | |
5240円以上 | |
4447円以上 | |
3655円以上 | |
2862円以上 | |
2070円以上 | |
1277円以上 | |
485円以上 |
MTTGレーティング
9632 スバル興業株式会社
現在価格 | 6890円 |
PBR | 0.86倍 |
全体比較 | PBR=0.38倍 ターゲットプライス=18328 レーティング=中立 |
サービス業業界比較 | PBR=0.15倍 ターゲットプライス=46797 レーティング=中立 |
オススメ度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
証券会社レーティング
注文ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
---|