【証券コード】9672
【市場】東証1部
【概要】大井競馬場の大家。歩合家賃と在宅投票システムが主力。賃貸倉庫や「東京サマーランド」も
【業種】サービス業
【URL】http://www.tokyotokeiba.co.jp/
【オススメ度】
現在価格 | 3,545 |
初値 | 3,575 |
高値 | 3,615 |
安値 | 3,530 |
前日比 | -35(-0.98%) |
5日乖離率 | +4.08% |
25日乖離率 | +16.9% |
50日乖離率 | +19% |
75日乖離率 | +12.79% |
出来高 | 125,000 |
平均売買額 | 445百万円 |
PBR | 1.6倍 |
PER | 22.42倍 |
ROE | 7.34% |
配当利回り | 1.41% |
自己資本比率 | 68.3% |
株価、財務、業績等のデータを分析しポイント化しました。ポイントが高いほど買い推奨となり、低いほど売り推奨となります。
項目 | ポイント | 評価ポイント |
---|---|---|
割安 | 33 | PER、PBR |
テクニカル | -29 | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残 |
財務 | 41 | 自己資本比率、財務健全性 |
業績 | 2 | 売上、営業利益、経常利益、純利益 |
成長性 | 9 | ROE、業績変化 |
その他 | 19 | 配当状況、設備投資、レーティング、上場廃止基準 |
総合 | 74 | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 28764000 | 0 |
時価総額 | 101968 | 1 |
設立 | 1949年12月20日 | 1 |
社員数(単) | 64 | 0 |
社員数(連) | 165 | 0 |
平均年齢 | 38.9 | 0 |
平均年収 | 6440 | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 92478 | 0 |
自己資本 | 63170 | 0 |
自己資本比率 | 68.3 | 26 |
資本金 | 10586 | 0 |
利益剰余金 | 33790 | 0 |
有利子負債 | 19041 | 0 |
財務健全性 | 0 | 15 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 3545 | 0 |
出来高 | 125000 | 7 |
平均出来高 | 103676 | 1 |
5日移動平均乖離率 | 4.08% | 0 |
25日移動平均乖離率 | 16.9% | -2 |
50日移動平均乖離率 | 19% | -2 |
75日移動平均乖離率 | 19% | -1 |
RSI | 90 | -20 |
サイコロジカル | 67 | 0 |
トレンド(5日) | 上げ止まり | -7 |
トレンド(25日) | 上げ止まり | -7 |
トレンド(50日) | 下げ止まり | 7 |
トレンド(75日) | 下げ止まり | 7 |
最高値比較 | 27.9 | 3 |
価格帯別出来高 | 0 | 0 |
類似チャート比較 | 0 | -9 |
連続上昇/連続下落 | 0 | |
チャートシグナル | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 2211.92 | 0 |
一株利益(EPS) | 158.13 | 0 |
純資産倍率(PBR) | 1.6 | 13 |
株価収益率(PER) | 22.42 | 20 |
株主資本利益率(ROE) | 7.34 | 7 |
純資産利益率(ROA) | 5.08 | 0 |
配当利回り | 1.41 | 7 |
項目 | 2019-02-14(確定) | 2014-12-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 22760 | 17465 | 0 |
営業利益 | 6634 | 0 | |
経常利益 | 6606 | 3261 | -3 |
純利益 | 4516 | 1646 | 6 |
配当 | 50 | 5 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 5737000 | 0 |
信用売残 | 724000 | 0 |
信用倍率 | 7.92 | -7 |
信用期日 | 0 | 1 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
レーティング | 5309 | 5 |
ニュース | 0 | |
テーマ | 0 | 0 |
人気 | 0 | 0 |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
4920円以上 | |
4690円以上 | |
4460円以上 | |
4230円以上 | |
4001円以上 | |
3771円以上 | |
3541円以上 | 現在価格:3545
|
3312円以上 | |
3082円以上 | |
2852円以上 | |
2623円以上 |
現在価格 | 3545円 |
PBR | 1.6倍 |
全体比較 | PBR=0.76倍 ターゲットプライス=4640 レーティング=買い |
サービス業業界比較 | PBR=0.29倍 ターゲットプライス=12027 レーティング=中立 |
オススメ度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
注文ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-02-15 | GS | 買い継続 | 5300円 → 4800円 |
2 | 2019-02-06 | ジェフリーズ | Buy継続 | 5600円 → 5050円 |
3 | 2018-12-11 | 岩井コスモ | A継続 | 5400円 → 4500円 |
4 | 2018-11-01 | GS | 買い継続 | 5700円 → 5300円 |
5 | 2018-08-06 | 岩井コスモ | A継続 | 4200円 → 5400円 |
6 | 2018-08-02 | ジェフリーズ | Buy継続 | 5550円 → 5600円 |
7 | 2018-08-01 | GS | 買い継続 | 5800円 → 5700円 |
8 | 2018-06-13 | ジェフリーズ | Buy継続 | 5200円 → 5550円 |
9 | 2018-05-15 | GS | 新規買い | 5800円 |
10 | 2018-05-10 | 三菱UFJMS | Buy継続 | 4900円 → 5900円 |
11 | 2018-05-02 | いちよし | A継続 | 4800円 → 5800円 |
12 | 2018-04-23 | ジェフリーズ | 新規Buy | 5200円 |
13 | 2018-03-12 | 岩井コスモ | 新規A | 4200円 |
14 | 2018-02-21 | いちよし | A継続 | 5000円 → 4800円 |
15 | 2017-11-06 | 三菱UFJMS | Buy継続 | 4300円 → 4900円 |
16 | 2017-10-04 | いちよし | 新規A | 5000円 |
17 | 2017-08-23 | 三菱UFJMS | Buy継続 | 4200円 → 4300円 |
18 | 2017-07-21 | 三菱UFJMS | 新規Buy | 4200円 |