【証券コード】9867
【市場】JASDAQスタンダード
【概要】電子部品商社。システムとソフトの開発、販売に強み。フリージア・マクロスの持分法適用会社
【業種】卸売業
【URL】http://www.solekia.com/
【オススメ度】
現在価格 | 3,305 |
初値 | 3,305 |
高値 | 3,305 |
安値 | 3,305 |
前日比 | +5(+0.15%) |
5日乖離率 | +0.89% |
25日乖離率 | -1.32% |
50日乖離率 | -7.28% |
75日乖離率 | -9.9% |
出来高 | 300 |
平均売買額 | 1百万円 |
PBR | 0.47倍 |
PER | 7.02倍 |
ROE | 6.86% |
配当利回り | 2.12% |
自己資本比率 | 47.1% |
株価、財務、業績等のデータを分析しポイント化しました。ポイントが高いほど買い推奨となり、低いほど売り推奨となります。
項目 | ポイント | 評価ポイント |
---|---|---|
割安 | 66 | PER、PBR |
テクニカル | -18 | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残 |
財務 | 14 | 自己資本比率、財務健全性 |
業績 | 1 | 売上、営業利益、経常利益、純利益 |
成長性 | 8 | ROE、業績変化 |
その他 | 18 | 配当状況、設備投資、レーティング、上場廃止基準 |
総合 | 87 | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 1016000 | 0 |
時価総額 | 3358 | 1 |
設立 | 1958年9月19日 | 1 |
社員数(単) | 795 | 0 |
社員数(連) | 823 | 0 |
平均年齢 | 43.5 | 0 |
平均年収 | 5990 | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 13052 | 0 |
自己資本 | 6146 | 0 |
自己資本比率 | 47.1 | -2 |
資本金 | 2293 | 0 |
利益剰余金 | 1288 | 0 |
有利子負債 | 1159 | 0 |
財務健全性 | 0 | 16 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 3305 | 0 |
出来高 | 300 | 8 |
平均出来高 | 236 | -30 |
5日移動平均乖離率 | 0.89% | 0 |
25日移動平均乖離率 | -1.32% | 0 |
50日移動平均乖離率 | -7.28% | 1 |
75日移動平均乖離率 | -7.28% | 1 |
RSI | 46 | 0 |
サイコロジカル | 67 | 0 |
トレンド(5日) | 0 | |
トレンド(25日) | 下げ止まり | 7 |
トレンド(50日) | 下げ止まり | 7 |
トレンド(75日) | 下げ止まり | 7 |
最高値比較 | 26.1 | 3 |
価格帯別出来高 | 0 | -7 |
類似チャート比較 | 0 | -8 |
連続上昇/連続下落 | 4 | -4 |
チャートシグナル | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 7107.51 | 0 |
一株利益(EPS) | 470.91 | 0 |
純資産倍率(PBR) | 0.47 | 46 |
株価収益率(PER) | 7.02 | 20 |
株主資本利益率(ROE) | 6.86 | 7 |
純資産利益率(ROA) | 3.17 | 0 |
配当利回り | 2.12 | 11 |
項目 | 2018-05-11(確定) | 2015-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 20885 | 21700 | 0 |
営業利益 | 445 | 0 | |
経常利益 | 452 | 250 | -2 |
純利益 | 407 | 130 | 2 |
配当 | 70 | 5 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 27000 | 0 |
信用売残 | 0 | 0 |
信用倍率 | 0 | -10 |
信用期日 | 0 | 7 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
レーティング | 0 | 0 |
ニュース | 0 | |
テーマ | 0 | 0 |
人気 | 0 | 0 |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
4470円以上 | |
4341円以上 | |
4212円以上 | |
4083円以上 | |
3954円以上 | |
3825円以上 | |
3696円以上 | |
3567円以上 | |
3438円以上 | |
3309円以上 | |
3180円以上 | 現在価格:3305
|
現在価格 | 3305円 |
PBR | 0.47倍 |
全体比較 | PBR=0.22倍 ターゲットプライス=14867 レーティング=中立 |
卸売業業界比較 | PBR=0.26倍 ターゲットプライス=12735 レーティング=中立 |
オススメ度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
注文ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
---|