基本情報
江守グループホールディングス
【証券コード】9963
【市場】東証1部
【概要】-
【業種】卸売業
【URL】http://www.emori.co.jp/
【オススメ度】
価格情報
現在価格 | 17 |
初値 | 20 |
高値 | 22 |
安値 | 16 |
前日比 | -4(-19.05%) |
5日乖離率 | +0% |
25日乖離率 | +0% |
50日乖離率 | +0% |
75日乖離率 | +0% |
出来高 | 3,749,700 |
平均売買額 | 70百万円 |
PBR | -0.01倍 |
PER | -0倍 |
ROE | % |
配当利回り | 147.06% |
自己資本比率 | % |
分析結果サマリ
9963 江守グループホールディングス
株価、財務、業績等のデータを分析しポイント化しました。ポイントが高いほど買い推奨となり、低いほど売り推奨となります。
項目 | ポイント | 評価ポイント |
---|---|---|
割安 | 0 | PER、PBR |
テクニカル | -20 | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残 |
財務 | -113 | 自己資本比率、財務健全性 |
業績 | 17 | 売上、営業利益、経常利益、純利益 |
成長性 | 17 | ROE、業績変化 |
その他 | -94 | 配当状況、設備投資、レーティング、上場廃止基準 |
総合 | -221 | 総合評価 |
会社情報
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 12340000 | 0 |
時価総額 | 210 | -100 |
設立 | 1958年5月26日 | 1 |
社員数(単) | 228 | 0 |
社員数(連) | 786 | 0 |
平均年齢 | 39.9 | 0 |
平均年収 | 5300 | 0 |
財務
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 56630 | 0 |
自己資本 | -34300 | 0 |
自己資本比率 | 0.0 | 0 |
資本金 | 1794 | 0 |
利益剰余金 | 7091 | 0 |
有利子負債 | 73688 | -50 |
財務健全性 | 0 | -63 |
テクニカル
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 17 | -20 |
出来高 | 3749700 | 0 |
平均出来高 | 0 | 0 |
5日移動平均乖離率 | 0% | 0 |
25日移動平均乖離率 | 0% | 0 |
50日移動平均乖離率 | 0% | 0 |
75日移動平均乖離率 | 0% | 0 |
RSI | 50 | 0 |
サイコロジカル | 50 | 0 |
トレンド(5日) | 0 | |
トレンド(25日) | 0 | |
トレンド(50日) | 0 | |
トレンド(75日) | 0 | |
最高値比較 | 0 | 0 |
価格帯別出来高 | 0 | 0 |
類似チャート比較 | 0 | 0 |
連続上昇/連続下落 | 0 | |
チャートシグナル | 0 |
株価指数
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | -2781.54 | 0 |
一株利益(EPS) | -4348.15 | 0 |
純資産倍率(PBR) | -0.01 | -10 |
株価収益率(PER) | -0 | 0 |
株主資本利益率(ROE) | 0 | |
純資産利益率(ROA) | -67.54 | 0 |
配当利回り | 147.06 | 0 |
業績
項目 | 2015-05-15(確定) | 2015-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 224619 | 233000 | 0 |
営業利益 | 4383 | 0 | |
経常利益 | 3103 | 2250 | -1 |
純利益 | -53620 | 1400 | 17 |
配当 | 25 | 5 |
信用取引
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 646400 | 0 |
信用売残 | 467600 | 0 |
信用倍率 | 1.38 | 0 |
信用期日 | 0 | 0 |
その他
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
レーティング | 0 | 0 |
ニュース | 0 | |
テーマ | 0 | 0 |
人気 | 0 | 0 |
価格帯別出来高
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
円以上 | |
円以上 | |
円以上 | |
円以上 | |
円以上 | |
円以上 | |
円以上 | |
円以上 | |
円以上 | |
円以上 | |
円以上 |
MTTGレーティング
9963 江守グループホールディングス
現在価格 | 17円 |
PBR | -0.01倍 |
全体比較 | PBR=0倍 ターゲットプライス=0 レーティング=中立 |
卸売業業界比較 | PBR=0倍 ターゲットプライス=0 レーティング=中立 |
オススメ度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
証券会社レーティング
注文ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
---|