会員情報
T氏のつぶやき
基本情報
ニックネーム | T氏のつぶやき |
登録日 | 2008-03-14 |
株式予想 | 勝率:88.9% 勝敗:8勝1敗7分け 予想中:0 |
運用ファンド | 45ファンド 18勝17敗 |
ポイント | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
No | 予想 | 予想日 | 予想日価格 | 最小 | 最大 | 結果 |
---|
ニックネーム | T氏のつぶやき |
登録日 | 2008-03-14 |
株式予想 | 勝率:88.9% 勝敗:8勝1敗7分け 予想中:0 |
運用ファンド | 45ファンド 18勝17敗 |
ポイント | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
No | 予想 | 予想日 | 予想日価格 | 最小 | 最大 | 結果 |
---|
No | ファンド名 | 評価資産 | 勝敗 | 開始日 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | BUY-TOP1 | 30,047,072,198 | 788勝524敗 | 2008-06-16 | 2位 |
2 | nageuri | 101,310,880 | 1勝1敗 | 2009-03-16 | 4位 |
3 | wariyasu | 35,687,818 | 9勝2敗 | 2009-02-23 | 13位 |
4 | hige | 23,510,045 | 34勝28敗 | 2008-03-30 | 18位 |
5 | challenge6937 | 15,660,263 | 7勝3敗 | 2008-03-23 | 26位 |
6 | challenge8574 | 15,660,263 | 7勝3敗 | 2008-03-24 | 26位 |
7 | fundamental | 14,652,003 | 27勝13敗 | 2008-04-25 | 29位 |
8 | losscut | 12,946,317 | 20勝12敗 | 2008-07-22 | 39位 |
9 | bolo | 12,384,527 | 23勝7敗 | 2008-05-19 | 42位 |
10 | ShortTrade | 12,230,138 | 111勝96敗 | 2008-04-06 | 44位 |
11 | point_t | 12,223,283 | 23勝7敗 | 2008-10-28 | 45位 |
12 | point_all | 12,028,898 | 17勝11敗 | 2008-11-06 | 47位 |
13 | 8000PBR | 11,792,041 | 5勝4敗 | 2009-02-17 | 51位 |
14 | dice | 11,743,840 | 23勝27敗 | 2008-05-06 | 53位 |
15 | theme2 | 11,627,748 | 4勝0敗 | 2008-05-13 | 55位 |
16 | special | 11,299,140 | 28勝29敗 | 2008-05-05 | 60位 |
17 | theme1 | 10,808,531 | 5勝3敗 | 2008-05-13 | 64位 |
18 | J-REIT | 10,480,350 | 2勝1敗 | 2008-04-22 | 67位 |
19 | technical | 10,335,420 | 5勝11敗 | 2008-04-24 | 70位 |
20 | TakaRobot | 10,000,000 | 0勝0敗 | 77位 | |
21 | excellent | 10,000,000 | 0勝0敗 | 2008-08-12 | 77位 |
22 | ETF_AUTO | 10,000,000 | 0勝0敗 | 2008-04-23 | 77位 |
23 | takakusaki | 10,000,000 | 0勝0敗 | 77位 | |
24 | KabuRobot | 10,000,000 | 0勝0敗 | 2008-05-20 | 77位 |
25 | an_sale | 10,000,000 | 0勝0敗 | 2008-11-29 | 77位 |
26 | an_buy | 10,000,000 | 0勝0敗 | 2008-12-24 | 77位 |
27 | 20120515 | 10,000,000 | 0勝0敗 | 2012-05-15 | 77位 |
28 | テスト | 10,000,000 | 0勝0敗 | 2012-09-23 | 77位 |
29 | S_takakusa | 9,992,101 | 0勝4敗 | 299位 | |
30 | nageuri_v | 9,988,480 | 0勝1敗 | 2009-03-17 | 301位 |
31 | BUY1 | 9,963,143 | 8勝6敗 | 2008-04-16 | 302位 |
32 | TakaAutoTrade | 9,959,825 | 72勝77敗 | 303位 | |
33 | ETF_AUTO2 | 9,956,219 | 1勝4敗 | 2008-05-09 | 305位 |
34 | BNF | 9,776,245 | 19勝36敗 | 2008-03-24 | 309位 |
35 | RSI | 9,364,087 | 10勝13敗 | 2008-04-02 | 310位 |
36 | challenge1983 | 8,890,836 | 0勝1敗 | 2008-03-23 | 314位 |
37 | sim777 | 8,636,377 | 5勝4敗 | 2008-03-18 | 316位 |
38 | dream | 7,362,585 | 15勝28敗 | 2008-05-02 | 328位 |
39 | special2 | 6,982,473 | 88勝109敗 | 2008-06-19 | 336位 |
40 | point_sell | 6,807,553 | 61勝110敗 | 2008-11-05 | 340位 |
41 | BUYdeWIN | 6,296,599 | 137勝188敗 | 2008-06-16 | 343位 |
42 | SALEdeWIN | 3,034,224 | 480勝467敗 | 2008-04-14 | 360位 |
43 | lufy | 21,783 | 230勝1023敗 | 2009-03-11 | 361位 |
44 | dice2 | -8,893,417 | 16勝32敗 | 2008-06-19 | 364位 |
45 | RSI2 | -11,728,609 | 8勝12敗 | 2008-05-07 | 365位 |
株式仮想取引の取引データ不足により売買アドバイス情報を提供できません。