会員情報
T氏のつぶやき
基本情報
ニックネーム | T氏のつぶやき |
登録日 | 2008-03-14 |
株式予想 | 勝率:88.9% 勝敗:8勝1敗7分け 予想中:0 |
運用ファンド | 45ファンド 13勝21敗 |
ポイント | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
No | 予想 | 予想日 | 予想日価格 | 最小 | 最大 | 結果 |
---|
ニックネーム | T氏のつぶやき |
登録日 | 2008-03-14 |
株式予想 | 勝率:88.9% 勝敗:8勝1敗7分け 予想中:0 |
運用ファンド | 45ファンド 13勝21敗 |
ポイント | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
No | 予想 | 予想日 | 予想日価格 | 最小 | 最大 | 結果 |
---|
No | ファンド名 | 評価資産 | 勝敗 | 開始日 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | BUY-TOP1 | 55,615,251,626,391,120 | 2243勝1512敗 | 2008-06-16 | 2位 |
2 | challenge6937 | 8,892,068,683,418 | 70勝20敗 | 2008-03-23 | 3位 |
3 | challenge8574 | 8,892,068,683,418 | 70勝20敗 | 2008-03-24 | 3位 |
4 | wariyasu | 73,901,750 | 15勝8敗 | 2009-02-23 | 9位 |
5 | nageuri | 53,771,530 | 1勝1敗 | 2009-03-16 | 13位 |
6 | technical | 27,117,416 | 43勝59敗 | 2008-04-24 | 23位 |
7 | hige | 22,650,172 | 92勝90敗 | 2008-03-30 | 28位 |
8 | theme2 | 22,264,200 | 19勝34敗 | 2008-05-13 | 29位 |
9 | ShortTrade | 21,436,921 | 482勝450敗 | 2008-04-06 | 31位 |
10 | BNF | 20,061,150 | 145勝134敗 | 2008-03-24 | 35位 |
11 | losscut | 17,949,346 | 75勝65敗 | 2008-07-22 | 38位 |
12 | special | 17,649,831 | 118勝139敗 | 2008-05-05 | 39位 |
13 | TakaAutoTrade | 17,575,901 | 201勝176敗 | 40位 | |
14 | RSI | 17,492,746 | 48勝48敗 | 2008-04-02 | 41位 |
15 | point_sell | 16,627,328 | 212勝291敗 | 2008-11-05 | 43位 |
16 | point_all | 16,207,296 | 69勝83敗 | 2008-11-06 | 44位 |
17 | point_t | 15,198,976 | 63勝72敗 | 2008-10-28 | 47位 |
18 | ETF_AUTO2 | 14,685,800 | 5勝1敗 | 2008-05-09 | 48位 |
19 | fundamental | 14,054,383 | 74勝91敗 | 2008-04-25 | 52位 |
20 | bolo | 13,560,736 | 88勝95敗 | 2008-05-19 | 57位 |
21 | dice | 13,132,207 | 82勝124敗 | 2008-05-06 | 60位 |
22 | BUY1 | 11,225,958 | 29勝22敗 | 2008-04-16 | 71位 |
23 | sim777 | 10,883,264 | 15勝12敗 | 2008-03-18 | 75位 |
24 | TakaRobot | 10,000,000 | 0勝0敗 | 84位 | |
25 | excellent | 10,000,000 | 0勝0敗 | 2008-08-12 | 84位 |
26 | ETF_AUTO | 10,000,000 | 0勝0敗 | 2008-04-23 | 84位 |
27 | takakusaki | 10,000,000 | 0勝0敗 | 84位 | |
28 | KabuRobot | 10,000,000 | 0勝0敗 | 2008-05-20 | 84位 |
29 | an_sale | 10,000,000 | 0勝0敗 | 2008-11-29 | 84位 |
30 | an_buy | 10,000,000 | 0勝0敗 | 2008-12-24 | 84位 |
31 | 20120515 | 10,000,000 | 0勝0敗 | 2012-05-15 | 84位 |
32 | テスト | 10,000,000 | 0勝0敗 | 2012-09-23 | 84位 |
33 | nageuri_v | 9,988,480 | 0勝1敗 | 2009-03-17 | 305位 |
34 | J-REIT | 8,762,310 | 21勝44敗 | 2008-04-22 | 320位 |
35 | 8000PBR | 8,716,747 | 21勝32敗 | 2009-02-17 | 321位 |
36 | theme1 | 8,682,688 | 35勝55敗 | 2008-05-13 | 322位 |
37 | dream | 7,307,830 | 79勝87敗 | 2008-05-02 | 333位 |
38 | special2 | 6,983,195 | 283勝312敗 | 2008-06-19 | 336位 |
39 | S_takakusa | 6,218,792 | 16勝36敗 | 340位 | |
40 | challenge1983 | 6,142,242 | 1勝5敗 | 2008-03-23 | 341位 |
41 | SALEdeWIN | 4,622,179 | 1427勝1212敗 | 2008-04-14 | 349位 |
42 | BUYdeWIN | 706,513 | 584勝828敗 | 2008-06-16 | 363位 |
43 | lufy | 4,335 | 506勝1552敗 | 2009-03-11 | 366位 |
44 | dice2 | -8,893,417 | 16勝32敗 | 2008-06-19 | 372位 |
45 | RSI2 | -11,953,960 | 8勝12敗 | 2008-05-07 | 373位 |
あなたのトレード傾向と一致する銘柄をレコメンド
買 | 2121 ミクシィ | 新規注文 | 株式予想 |
買 | 1716 第一カッター興業 | 新規注文 | 株式予想 |
買 | 4299 ハイマックス | 新規注文 | 株式予想 |
買 | 7483 ドウシシャ | 新規注文 | 株式予想 |
買 | 2009 鳥越製粉 | 新規注文 | 株式予想 |
株式仮想取引の取引データ不足により売買アドバイス情報を提供できません。