会員情報
taka_sonet
基本情報
ニックネーム | taka_sonet |
登録日 | 2008-01-26 |
株式予想 | 勝率:0% 勝敗:0勝0敗0分け 予想中:0 |
運用ファンド | 0ファンド 0勝0敗 |
ポイント | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
No | 予想 | 予想日 | 予想日価格 | 最小 | 最大 | 結果 |
---|
ニックネーム | taka_sonet |
登録日 | 2008-01-26 |
株式予想 | 勝率:0% 勝敗:0勝0敗0分け 予想中:0 |
運用ファンド | 0ファンド 0勝0敗 |
ポイント | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
No | 予想 | 予想日 | 予想日価格 | 最小 | 最大 | 結果 |
---|
No | ファンド名 | 評価資産 | 勝敗 | 開始日 | 順位 |
---|
あなたのトレード傾向と一致する銘柄をレコメンド
買 | 4839 WOWOW | 新規注文 | 株式予想 |
買 | 6809 TOA | 新規注文 | 株式予想 |
買 | 6820 アイコム | 新規注文 | 株式予想 |
買 | 2670 エービーシー・マ | 新規注文 | 株式予想 |
買 | 7981 タカラスタンダー | 新規注文 | 株式予想 |
株式仮想取引の取引データ不足により売買アドバイス情報を提供できません。