会員情報
kannbe
基本情報
ニックネーム | kannbe |
登録日 | 2009-07-25 |
株式予想 | 勝率:0% 勝敗:0勝0敗0分け 予想中:0 |
運用ファンド | 1ファンド 0勝1敗 |
ポイント | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
No | 予想 | 予想日 | 予想日価格 | 最小 | 最大 | 結果 |
---|
ニックネーム | kannbe |
登録日 | 2009-07-25 |
株式予想 | 勝率:0% 勝敗:0勝0敗0分け 予想中:0 |
運用ファンド | 1ファンド 0勝1敗 |
ポイント | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
No | 予想 | 予想日 | 予想日価格 | 最小 | 最大 | 結果 |
---|
あなたのトレード傾向と一致する銘柄をレコメンド
買 | 2792 ハニーズホールデ | 新規注文 | 株式予想 |
買 | 9628 燦ホールディング | 新規注文 | 株式予想 |
買 | 9622 スペース | 新規注文 | 株式予想 |
買 | 9644 タナベ経営 | 新規注文 | 株式予想 |
買 | 9632 スバル興業 | 新規注文 | 株式予想 |
株式仮想取引の取引データ不足により売買アドバイス情報を提供できません。