会員情報
neo
基本情報
ニックネーム | neo |
登録日 | 2009-10-23 |
株式予想 | 勝率:0% 勝敗:0勝0敗0分け 予想中:0 |
運用ファンド | 1ファンド 1勝0敗 |
ポイント | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
No | 予想 | 予想日 | 予想日価格 | 最小 | 最大 | 結果 |
---|
ニックネーム | neo |
登録日 | 2009-10-23 |
株式予想 | 勝率:0% 勝敗:0勝0敗0分け 予想中:0 |
運用ファンド | 1ファンド 1勝0敗 |
ポイント | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
No | 予想 | 予想日 | 予想日価格 | 最小 | 最大 | 結果 |
---|
あなたのトレード傾向と一致する銘柄をレコメンド
売 | 9434 ソフトバンク | 新規注文 | 株式予想 |
売 | 6699 ダイヤモンドエレ | 新規注文 | 株式予想 |
売 | 6615 ユー・エム・シー | 新規注文 | 株式予想 |
売 | 2884 ヨシムラ・フード | 新規注文 | 株式予想 |
売 | 9984 ソフトバンクグル | 新規注文 | 株式予想 |
株式仮想取引の取引データ不足により売買アドバイス情報を提供できません。