会員情報
tacktack
基本情報
ニックネーム | tacktack |
登録日 | 2010-04-14 |
株式予想 | 勝率:0% 勝敗:0勝0敗0分け 予想中:0 |
運用ファンド | 0ファンド 0勝0敗 |
ポイント | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
No | 予想 | 予想日 | 予想日価格 | 最小 | 最大 | 結果 |
---|
ニックネーム | tacktack |
登録日 | 2010-04-14 |
株式予想 | 勝率:0% 勝敗:0勝0敗0分け 予想中:0 |
運用ファンド | 0ファンド 0勝0敗 |
ポイント | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
No | 予想 | 予想日 | 予想日価格 | 最小 | 最大 | 結果 |
---|
No | ファンド名 | 評価資産 | 勝敗 | 開始日 | 順位 |
---|
あなたのトレード傾向と一致する銘柄をレコメンド
買 | 6156 エーワン精密 | 新規注文 | 株式予想 |
買 | 6411 中野冷機 | 新規注文 | 株式予想 |
買 | 7975 リヒトラブ | 新規注文 | 株式予想 |
買 | 4342 セコム上信越 | 新規注文 | 株式予想 |
買 | 1960 サンテック | 新規注文 | 株式予想 |
株式仮想取引の取引データ不足により売買アドバイス情報を提供できません。