会員情報
T氏のつぶやき
基本情報
ニックネーム | T氏のつぶやき |
登録日 | 2008-03-14 |
株式予想 | 勝率:88.9% 勝敗:8勝1敗7分け 予想中:0 |
運用ファンド | 45ファンド 18勝17敗 |
ポイント | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
No | 予想 | 予想日 | 予想日価格 | 最小 | 最大 | 結果 |
---|
ニックネーム | T氏のつぶやき |
登録日 | 2008-03-14 |
株式予想 | 勝率:88.9% 勝敗:8勝1敗7分け 予想中:0 |
運用ファンド | 45ファンド 18勝17敗 |
ポイント | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
No | 予想 | 予想日 | 予想日価格 | 最小 | 最大 | 結果 |
---|
No | ファンド名 | 評価資産 | 勝敗 | 開始日 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | BUY-TOP1 | 30,047,072,198 | 788勝524敗 | 2008-06-16 | 2位 |
2 | nageuri | 101,845,030 | 1勝1敗 | 2009-03-16 | 4位 |
3 | wariyasu | 35,901,944 | 9勝2敗 | 2009-02-23 | 12位 |
4 | hige | 23,378,878 | 34勝28敗 | 2008-03-30 | 18位 |
5 | challenge6937 | 15,500,741 | 7勝3敗 | 2008-03-23 | 26位 |
6 | challenge8574 | 15,500,741 | 7勝3敗 | 2008-03-24 | 26位 |
7 | fundamental | 14,698,942 | 27勝13敗 | 2008-04-25 | 29位 |
8 | losscut | 12,924,369 | 20勝12敗 | 2008-07-22 | 38位 |
9 | bolo | 12,382,668 | 23勝7敗 | 2008-05-19 | 43位 |
10 | ShortTrade | 12,281,933 | 111勝96敗 | 2008-04-06 | 44位 |
11 | point_t | 12,231,640 | 23勝7敗 | 2008-10-28 | 46位 |
12 | point_all | 11,975,395 | 17勝11敗 | 2008-11-06 | 49位 |
13 | 8000PBR | 11,844,548 | 5勝4敗 | 2009-02-17 | 51位 |
14 | dice | 11,643,680 | 23勝27敗 | 2008-05-06 | 55位 |
15 | theme2 | 11,614,236 | 4勝0敗 | 2008-05-13 | 56位 |
16 | special | 11,393,834 | 28勝29敗 | 2008-05-05 | 59位 |
17 | theme1 | 10,666,101 | 5勝3敗 | 2008-05-13 | 65位 |
18 | J-REIT | 10,560,650 | 2勝1敗 | 2008-04-22 | 66位 |
19 | technical | 10,394,290 | 5勝11敗 | 2008-04-24 | 69位 |
20 | ETF_AUTO2 | 10,053,690 | 1勝4敗 | 2008-05-09 | 75位 |
21 | TakaRobot | 10,000,000 | 0勝0敗 | 79位 | |
22 | excellent | 10,000,000 | 0勝0敗 | 2008-08-12 | 79位 |
23 | ETF_AUTO | 10,000,000 | 0勝0敗 | 2008-04-23 | 79位 |
24 | takakusaki | 10,000,000 | 0勝0敗 | 79位 | |
25 | KabuRobot | 10,000,000 | 0勝0敗 | 2008-05-20 | 79位 |
26 | an_sale | 10,000,000 | 0勝0敗 | 2008-11-29 | 79位 |
27 | an_buy | 10,000,000 | 0勝0敗 | 2008-12-24 | 79位 |
28 | 20120515 | 10,000,000 | 0勝0敗 | 2012-05-15 | 79位 |
29 | テスト | 10,000,000 | 0勝0敗 | 2012-09-23 | 79位 |
30 | nageuri_v | 9,988,480 | 0勝1敗 | 2009-03-17 | 301位 |
31 | BUY1 | 9,985,247 | 8勝6敗 | 2008-04-16 | 302位 |
32 | TakaAutoTrade | 9,961,953 | 72勝77敗 | 304位 | |
33 | S_takakusa | 9,953,980 | 0勝4敗 | 305位 | |
34 | BNF | 9,831,290 | 19勝36敗 | 2008-03-24 | 309位 |
35 | RSI | 9,434,734 | 10勝13敗 | 2008-04-02 | 310位 |
36 | challenge1983 | 8,890,836 | 0勝1敗 | 2008-03-23 | 313位 |
37 | sim777 | 8,538,413 | 5勝4敗 | 2008-03-18 | 317位 |
38 | dream | 7,310,469 | 15勝28敗 | 2008-05-02 | 327位 |
39 | special2 | 6,972,850 | 88勝109敗 | 2008-06-19 | 337位 |
40 | point_sell | 6,789,279 | 61勝110敗 | 2008-11-05 | 338位 |
41 | BUYdeWIN | 6,296,599 | 137勝188敗 | 2008-06-16 | 343位 |
42 | SALEdeWIN | 3,040,828 | 480勝467敗 | 2008-04-14 | 359位 |
43 | lufy | 21,783 | 230勝1023敗 | 2009-03-11 | 361位 |
44 | dice2 | -8,893,417 | 16勝32敗 | 2008-06-19 | 364位 |
45 | RSI2 | -11,720,944 | 8勝12敗 | 2008-05-07 | 365位 |
あなたのトレード傾向と一致する銘柄をレコメンド
買 | 3433 トーカロ | 新規注文 | 株式予想 |
買 | 3593 ホギメディカル | 新規注文 | 株式予想 |
買 | 6482 ユーシン精機 | 新規注文 | 株式予想 |
買 | 9986 蔵王産業 | 新規注文 | 株式予想 |
買 | 6419 マースエンジニア | 新規注文 | 株式予想 |
株式仮想取引の取引データ不足により売買アドバイス情報を提供できません。