会員情報
toshiaki
基本情報
ニックネーム | toshiaki |
登録日 | 2008-05-07 |
株式予想 | 勝率:0% 勝敗:0勝0敗0分け 予想中:0 |
運用ファンド | 5ファンド 3勝2敗 |
ポイント | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
No | 予想 | 予想日 | 予想日価格 | 最小 | 最大 | 結果 |
---|
ニックネーム | toshiaki |
登録日 | 2008-05-07 |
株式予想 | 勝率:0% 勝敗:0勝0敗0分け 予想中:0 |
運用ファンド | 5ファンド 3勝2敗 |
ポイント | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
No | 予想 | 予想日 | 予想日価格 | 最小 | 最大 | 結果 |
---|
あなたのトレード傾向と一致する銘柄をレコメンド
買 | 2329 東北新社 | 新規注文 | 株式予想 |
買 | 6279 瑞光 | 新規注文 | 株式予想 |
買 | 4342 セコム上信越 | 新規注文 | 株式予想 |
買 | 6392 ヤマダコーポレー | 新規注文 | 株式予想 |
買 | 6832 アオイ電子 | 新規注文 | 株式予想 |
株式仮想取引の取引データ不足により売買アドバイス情報を提供できません。