会員情報
okabu
基本情報
ニックネーム | okabu |
登録日 | 2010-07-22 |
株式予想 | 勝率:0% 勝敗:0勝0敗0分け 予想中:0 |
運用ファンド | 1ファンド 0勝1敗 |
ポイント | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
No | 予想 | 予想日 | 予想日価格 | 最小 | 最大 | 結果 |
---|
ニックネーム | okabu |
登録日 | 2010-07-22 |
株式予想 | 勝率:0% 勝敗:0勝0敗0分け 予想中:0 |
運用ファンド | 1ファンド 0勝1敗 |
ポイント | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
No | 予想 | 予想日 | 予想日価格 | 最小 | 最大 | 結果 |
---|
あなたのトレード傾向と一致する銘柄をレコメンド
買 | 1840 土屋ホールディン | 新規注文 | 株式予想 |
買 | 9980 MRKホールディ | 新規注文 | 株式予想 |
買 | 3071 ストリーム | 新規注文 | 株式予想 |
買 | 6731 ピクセラ | 新規注文 | 株式予想 |
買 | 8705 岡藤日産証券ホー | 新規注文 | 株式予想 |
株式仮想取引の取引データ不足により売買アドバイス情報を提供できません。