会員情報
KTboy
基本情報
ニックネーム | KTboy |
登録日 | 2010-08-26 |
株式予想 | 勝率:0% 勝敗:0勝0敗0分け 予想中:0 |
運用ファンド | 1ファンド 0勝0敗 |
ポイント | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
No | 予想 | 予想日 | 予想日価格 | 最小 | 最大 | 結果 |
---|
ニックネーム | KTboy |
登録日 | 2010-08-26 |
株式予想 | 勝率:0% 勝敗:0勝0敗0分け 予想中:0 |
運用ファンド | 1ファンド 0勝0敗 |
ポイント | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
No | 予想 | 予想日 | 予想日価格 | 最小 | 最大 | 結果 |
---|
あなたのトレード傾向と一致する銘柄をレコメンド
買 | 2121 ミクシィ | 新規注文 | 株式予想 |
買 | 1716 第一カッター興業 | 新規注文 | 株式予想 |
買 | 4299 ハイマックス | 新規注文 | 株式予想 |
買 | 7483 ドウシシャ | 新規注文 | 株式予想 |
買 | 2009 鳥越製粉 | 新規注文 | 株式予想 |
株式仮想取引の取引データ不足により売買アドバイス情報を提供できません。